15 августа. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 53 выпускам облигаций на общую сумму 20,62 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-04-00606-R-001P | 2,22 млн RUB | 14,79 RUB |
"Оил Ресурс", ООО | 4B02-01-00146-L | 15,62 млн RUB | 15,62 RUB |
"Группа Астон", ООО | 4CDE-04-00544-R-002P | 12,47 млн RUB | 49,86 RUB |
"Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | 6,38 млрд RUB | 11,78 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-151-00004-T-002P | 1,7 млрд RUB | 17,05 RUB |
"Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 123,2 тыс. RUB | 30,82 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-05-01669-A-001P | 369 млн RUB | 36,9 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-374-01000-B-001P | 1,74 млрд RUB | 17,37 RUB |
"Московская областная энергосетевая компания", АО | 4B02-01-11394-A-001P | 59,26 млн RUB | 16,93 RUB |
"Нэппи Клаб", ООО | 4B02-01-00169-L | 3,11 млн RUB | 20,75 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-373-01000-B-001P | 1,77 млрд RUB | 17,7 RUB |
"ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-03-36383-R-003P | 3,51 млн USD | 0,78 USD |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-14-16677-A-001P | 335,21 млн CNY | 29,92 CNY |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-647-01481-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Профессиональная коллекторская организация "Агентство судебного взыскания", ООО | 4B02-01-00048-L-001P | 8,48 млн RUB | 42,38 RUB |
"Специализированное финансовое общество ТЭЕНД", АО | 6-01-07474-G | 423,26 млн RUB | 139,92 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-676-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-03-00492-R-002P | 62,13 млн RUB | 18,14 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-711-01481-B-001P | 700 RUB | 0,01 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-05-00410-R-001P | 47,15 млн RUB | 18,86 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-06-00410-R-001P | 9,66 млн RUB | 19,32 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-07-00381-R-001P | 3,58 млн RUB | 23,84 RUB |
"МВС ГРУП", ООО | 4CDE-01-00038-L | 20,16 млн RUB | 20,16 RUB |
"Западный скоростной диаметр", АО | 4-04-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-895-01000-B-001P | 25,4 тыс. RUB | 0,15 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-646-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Банк ПСБ", ПАО | 4B02-11-03251-B-003P | 444,8 млн RUB | 55,6 RUB |
"ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-04-00608-R-001P | 3,82 млн RUB | 16,99 RUB |
"НоваБев Групп", ПАО | 4B02-05-55052-E-002P | 70,36 млн RUB | 17,59 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-06-00490-R-001P | 20,3 млн RUB | 20,3 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-06-21556-N-001P | 1,16 млн RUB | 19,32 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-12-32432-H-001P | 113,45 млн RUB | 22,69 RUB |
"Западный скоростной диаметр", АО | 4-03-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
"Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-01-00514-R | 106,13 млн RUB | 22,59 RUB |
"Микро Капитал Руссия", ООО | 4-03-00667-R | 25,36 млн RUB | 38,64 RUB |
"Западный скоростной диаметр", АО | 4-05-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
"Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-03-00514-R | 4,27 млн RUB | 42,69 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-712-01481-B-001P | 700 RUB | 0,01 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-03-16419-A-001P | 698,11 млн RUB | 99,73 RUB |
"Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-02-00514-R | 28,46 млн RUB | 31,63 RUB |
"Селектел", АО | 4B02-03-00575-R-001P | 198,96 млн RUB | 66,32 RUB |
АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-02-10744-F | 11,92 млн RUB | 23,84 RUB |
"Полюс", ПАО | 4B02-03-55192-E-001P | 1,04 млрд RUB | 51,86 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R | 8,14 млн RUB | 13,56 RUB |
"БКС Банк", АО | 4B02-03-00101-B-001P | 10 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-02-00570-R | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-633-01481-B-001P | 4,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-282-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-382-01326-B-001P | 5,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-654-01481-B-001P | 4,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-10-00124-A-001P | 479,9 млн RUB | 47,99 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-675-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Это автоматическое сообщение.