15 августа. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 16 по 22 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 317 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
16.08.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-03-00011-T | 1,41 млрд RUB | 84,2 RUB |
16.08.2025 | "Научно-производственное объединение "Курганприбор", АО | 4CDE-01-32979-D | 6,92 млн RUB | 64109,59 RUB |
16.08.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 374 тыс. RUB | 1,87 RUB |
16.08.2025 | "Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-03-00096-A-001P | 130,65 млн RUB | 17,42 RUB |
16.08.2025 | "АРЕКС+", ООО | 4-01-00657-R | 0 млн RUB | 72,49 RUB |
16.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4-11-36400-R-003P | 32,91 млн USD | 36,44 USD |
16.08.2025 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-03-00606-R-001P | 4,32 млн RUB | 12,33 RUB |
16.08.2025 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-01-00410-R-001P | 71,12 млн RUB | 17,78 RUB |
16.08.2025 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-002P | 103,5 млн RUB | 13,8 RUB |
16.08.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-10-36442-R-001P | 140,96 млн RUB | 17,62 RUB |
16.08.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-27-36419-R-001P | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
16.08.2025 | "Бизнес Альянс", АО | 4B02-05-59083-H-001P | 533,1 тыс. RUB | 13,97 RUB |
16.08.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R | 9,21 млн RUB | 23,02 RUB |
16.08.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-05-00433-R-001P | 5,93 млн RUB | 19,75 RUB |
16.08.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-06-60525-P-004P | 431,5 млн RUB | 17,26 RUB |
16.08.2025 | "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 4B02-02-03340-B-001P | 140,25 млн RUB | 18,7 RUB |
16.08.2025 | "Микрофинансовая компания "Т-Финанс", ООО | 4B02-01-00159-L-001P | 179,9 млн RUB | 17,99 RUB |
16.08.2025 | "Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-03-22451-F-001P | 3,27 млн RUB | 21,78 RUB |
16.08.2025 | "Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-04-22451-F-001P | 3,16 млн RUB | 21,07 RUB |
16.08.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-13-00124-A-001P | 378 млн RUB | 18,9 RUB |
16.08.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-05-55038-E-002P | 368,8 млн RUB | 17,99 RUB |
16.08.2025 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-05-00492-R-002P | 61,02 млн RUB | 20,34 RUB |
16.08.2025 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-08-10797-A-001P | 175,3 млн RUB | 17,53 RUB |
16.08.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-05-00069-L-001P | 7,64 млн RUB | 19,11 RUB |
16.08.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-06-00069-L-001P | 19,32 млн RUB | 19,32 RUB |
16.08.2025 | "Полипласт", АО | 4B02-05-06757-A-002P | 47,16 млн RUB | 20,96 RUB |
16.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-13-36400-R-003P | 2,2 млн USD | 6,29 USD |
16.08.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-06-00632-R-001P | 1,7 млн RUB | 22,19 RUB |
16.08.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-17-65018-D-001P | 197,25 млн RUB | 13,15 RUB |
16.08.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-003P | 8,88 млн RUB | 22,19 RUB |
17.08.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-43-65045-D-001P | 522,8 млн RUB | 13,07 RUB |
17.08.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-18-00124-A-001P | 256,65 млн RUB | 17,11 RUB |
17.08.2025 | "МИРРИКО", ООО | 4B02-03-00153-L-001P | 8,17 млн RUB | 18,49 RUB |
17.08.2025 | "МИРРИКО", ООО | 4B02-04-00153-L-001P | 1,12 млн RUB | 20,55 RUB |
17.08.2025 | "Агро Зерно Юг", ООО | 4B02-01-00164-L-001P | 24 тыс. USD | 0,12 USD |
17.08.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-13-25642-H-001P | 513,6 млн RUB | 17,12 RUB |
17.08.2025 | "Совком Секьюритиз", ООО | 4B02-01-00190-L-001P | 94,8 млн RUB | 18,96 RUB |
17.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ПБ Сервис Финанс", ООО | 4-01-00849-R | 3,36 млрд RUB | 14,86 RUB |
17.08.2025 | "Полипласт", АО | 4B02-01-06757-A-002P | 20,49 млн RUB | 20,49 RUB |
17.08.2025 | Министерство финансов Амурской области | RU24001AMY0 | 42,46 млн RUB | 21,23 RUB |
17.08.2025 | АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-03-10744-F | 36,33 млн RUB | 21,37 RUB |
17.08.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-005P | 821,66 млн RUB | 17,67 RUB |
17.08.2025 | "ФосАгро", ПАО | 4B02-02-06556-A-002P | 8,55 млн CNY | 8,55 CNY |
17.08.2025 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-04-00410-R-001P | 19,73 млн RUB | 19,73 RUB |
17.08.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | 88,79 млн RUB | 19,73 RUB |
17.08.2025 | "ДелоПортс", ООО | 4B02-04-36485-R-001P | 255,75 млн RUB | 17,05 RUB |
17.08.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-07-00487-R-002P | 2,48 млн RUB | 19,93 RUB |
17.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-04-32432-H-002P | 205,5 млн RUB | 20,55 RUB |
17.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R-003P | 327,6 млн RUB | 16,38 RUB |
17.08.2025 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | 14,51 млн RUB | 14,51 RUB |
17.08.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-04-00487-R-002P | 9,34 млн RUB | 25,48 RUB |
17.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | 969,06 млн RUB | 4,65 RUB |
17.08.2025 | "Логитерра", ООО | 4CDE-01-00131-L-001P | 0 млн RUB | 18,9 RUB |
17.08.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-28-65045-D-001P | 804,15 млн RUB | 17,87 RUB |
17.08.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-01-36241-R-003P | 189 млн RUB | 18,9 RUB |
17.08.2025 | "Совкомбанк", ПАО | 4-17-00963-B | 2,21 млн USD | 19 USD |
17.08.2025 | "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-01-00645-R | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
17.08.2025 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-03-00616-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
17.08.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | 132 тыс. RUB | 1,32 RUB |
17.08.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | 329 тыс. RUB | 3,29 RUB |
17.08.2025 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-02-00077-L | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB |
17.08.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | 728 тыс. RUB | 3,64 RUB |
17.08.2025 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | 3,45 млн RUB | 13,81 RUB |
17.08.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-002P | 181,03 млн RUB | 84,2 RUB |
17.08.2025 | Коммерческий банк "Ренессанс Кредит", ООО | 4B020603354B | 161,68 млн RUB | 40,42 RUB |
18.08.2025 | "Глоракс", АО | 4B02-01-00060-L | 52,35 млн RUB | 34,9 RUB |
18.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-292-01000-B-001P | 7,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
18.08.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
18.08.2025 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-06-00303-R-001P | 23,44 млн RUB | 17,45 RUB |
18.08.2025 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-01-00544-R-002P | 23,94 млн RUB | 59,84 RUB |
18.08.2025 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-476-01793-A | 60,1 тыс. RUB | 0,21 RUB |
18.08.2025 | Банк "Аверс", АО | 4CDE-01-00415-B-001P | 2,62 млрд RUB | 52,36 RUB |
18.08.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
18.08.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 4,73 млн RUB | 18,9 RUB |
18.08.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-05-00027-A-001P | 168,08 млн RUB | 23,31 RUB |
18.08.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-06-00027-A-001P | 573,22 млн RUB | 26,3 RUB |
18.08.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-07-00027-A-001P | 341,7 млн RUB | 24,56 RUB |
18.08.2025 | "Озон", ООО | 4B02-02-00087-L-001P | 22,69 млн RUB | 32,41 RUB |
18.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R-002P | 2,1 млрд RUB | 52,38 RUB |
18.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R-002P | 2,1 млрд RUB | 52,38 RUB |
18.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-002P | 2,1 млрд RUB | 52,38 RUB |
18.08.2025 | "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-02-00100-L | 1,19 млн RUB | 11,92 RUB |
18.08.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | 20,58 млн RUB | 6,86 RUB |
18.08.2025 | "Терра Пласт", ООО | 4CDE-02-00558-R-001P | 0 млн RUB | 14,79 RUB |
18.08.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-09-00608-R-001P | 11,97 млн RUB | 59,84 RUB |
18.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-05-32432-H | 7,52 млн USD | 24,75 USD |
18.08.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-02-00027-A-003P | 554,4 тыс. RUB | 26,3 RUB |
18.08.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A-003P | 224,32 млн RUB | 24,56 RUB |
18.08.2025 | "Браво", ООО | 4CDE-01-00132-L | 3,3 млн RUB | 1808,22 RUB |
18.08.2025 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-03-00073-L | 2,81 млн RUB | 14,05 RUB |
18.08.2025 | "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-07-00461-R-001P | 3,71 млн RUB | 39,89 RUB |
18.08.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-12-36400-R-002P | 1,31 млрд RUB | 52,38 RUB |
18.08.2025 | "АВТОДОМ", АО | 4B02-02-12586-A-001P | 211,9 млн RUB | 42,38 RUB |
18.08.2025 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-07-40155-F-001P | 1,75 млрд RUB | 17,51 RUB |
18.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-643-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
18.08.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-11-00506-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
18.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-637-01481-B-001P | 4,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
18.08.2025 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-09-00576-R-002P | 7,54 млн RUB | 57,97 RUB |
18.08.2025 | "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-03-00013-L-001P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
18.08.2025 | "Татнефтехим", ООО | 4B02-02-00017-L-001P | 13,07 млн RUB | 43,56 RUB |
18.08.2025 | "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-02-00135-L-001P | 867 тыс. RUB | 20,14 RUB |
18.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-650-01481-B-001P | 11,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
18.08.2025 | "Омега", ООО | 4B02-01-00160-L | 9,28 млн RUB | 19,73 RUB |
18.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-440-01326-B-001P | 9,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
18.08.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-11-36442-R-001P | 105,06 млн RUB | 17,51 RUB |
18.08.2025 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | 82,93 млн RUB | 17,26 RUB |
18.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-667-01481-B-001P | 1,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
18.08.2025 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F | 1,65 млрд RUB | 16,52 RUB |
18.08.2025 | "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-01-00154-L-001P | 17,3 млн RUB | 17,3 RUB |
18.08.2025 | "Энергоника", ООО | 4B02-05-00518-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
18.08.2025 | "МАГНАТ", ООО | 4-01-00829-R | 324 тыс. RUB | 26,3 RUB |
18.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-690-01481-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
18.08.2025 | "Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-05-55323-E-001P | 98,65 млн RUB | 19,73 RUB |
18.08.2025 | "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-03-65134-D-001P | 4,74 млн USD | 0,79 USD |
18.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-700-01481-B-001P | 20 тыс. RUB | 0,01 RUB |
18.08.2025 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-08-40155-F-001P | 6,6 млн USD | 0,66 USD |
18.08.2025 | "ДЕВАР ПЕТРО", ООО | 4B02-01-00199-L-001P | 3,64 млн RUB | 24,25 RUB |
18.08.2025 | "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-05-00054-L-001P | 115,92 млн RUB | 19,32 RUB |
18.08.2025 | "Полипласт", АО | 4B02-04-06757-A-002P | 655,4 тыс. USD | 1,13 USD |
18.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-736-01481-B-001P | 7,9 тыс. RUB | 0,03 RUB |
18.08.2025 | "РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-01-05987-P | 1,78 млн RUB | 25,48 RUB |
18.08.2025 | "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-03-00155-L-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
18.08.2025 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-12-40155-F-001P | 3,3 млн USD | 0,66 USD |
18.08.2025 | "Универсальная лизинговая компания", АО | 4B02-01-56166-N-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
19.08.2025 | "Полипласт", АО | 4B02-07-06757-A-002P | 180,2 тыс. USD | 1,06 USD |
19.08.2025 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-11-40155-F-001P | 17,25 млн CNY | 5,75 CNY |
19.08.2025 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-15-55010-D-001P | 162,69 млн RUB | 14,79 RUB |
19.08.2025 | "Совкомбанк Факторинг", ООО | 4B02-03-00710-R-001P | 76,15 млн RUB | 51,11 RUB |
19.08.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4CDE-06-16677-A-001P | 270,48 млн RUB | 19,32 RUB |
19.08.2025 | "Яндекс", МКПАО | 4B02-01-16777-A-001P | 674 млн RUB | 16,85 RUB |
19.08.2025 | "ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-03-00138-L | 6,06 млн RUB | 24,25 RUB |
19.08.2025 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-03-55319-E-001P | 331,8 млн RUB | 16,59 RUB |
19.08.2025 | "ФосАгро", ПАО | 4B02-01-06556-A-002P | 528,11 млн RUB | 17,21 RUB |
19.08.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | 90,63 млн RUB | 20,14 RUB |
19.08.2025 | "Антерра", ООО | 4B02-02-00074-L | 26,18 млн RUB | 74,79 RUB |
19.08.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-06-32831-F-001P | 19,67 млн RUB | 19,67 RUB |
19.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-42-00684-R-001P | 300 RUB | 0,01 RUB |
19.08.2025 | "Автоассистанс", АО | 4-01-63519-H-001P | 312,7 тыс. RUB | 18,9 RUB |
19.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-668-01481-B-001P | 4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
19.08.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | 20,3 млн RUB | 10,15 RUB |
19.08.2025 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-06-00590-R-001P | 42,74 млн RUB | 21,37 RUB |
19.08.2025 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-12-00544-R-002P | 21,38 млн RUB | 61,08 RUB |
19.08.2025 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-01-40046-N-001P | 739,8 млн RUB | 16,44 RUB |
19.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-661-01481-B-001P | 7,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
19.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-662-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
19.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-426-01326-B-001P | 5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
19.08.2025 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | 19,22 млн RUB | 12,81 RUB |
19.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-359-01000-B-001P | 19,75 млн RUB | 16,99 RUB |
19.08.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 308,25 млн RUB | 6,85 RUB |
19.08.2025 | "Джи-групп", АО | 4B02-04-10609-P-001P | 54,3 млн RUB | 18,1 RUB |
19.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-649-01481-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
19.08.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-25-36419-R-001P | 63,7 млн RUB | 12,74 RUB |
19.08.2025 | "Антерра", ООО | 4B02-01-00074-L | 12,47 млн RUB | 49,86 RUB |
19.08.2025 | "СИНАРА-Капитал", ООО | 4B02-01-00137-L | 13,97 млн RUB | 13,97 RUB |
19.08.2025 | "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-04-55052-E-002P | 36,75 млн RUB | 12,25 RUB |
19.08.2025 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | 23,07 млн RUB | 7,69 RUB |
19.08.2025 | "ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-05-00660-R-001P | 22,21 млн CNY | 20,19 CNY |
19.08.2025 | Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-04-00483-R-001P | 9,87 млн RUB | 44,88 RUB |
19.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-630-01481-B-001P | 15,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
19.08.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-08-00146-A-003P | 199,56 млн RUB | 16,63 RUB |
19.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Орион Финанс", ООО | 4-01-00737-R | 5,84 млн RUB | 11,24 RUB |
19.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Орион Финанс", ООО | 4-02-00737-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
19.08.2025 | Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-02-05736-P-001P | 1,85 млн RUB | 12,33 RUB |
19.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-610-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
19.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-607-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
19.08.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-06-00608-R-001P | 4,08 млн RUB | 20,38 RUB |
19.08.2025 | "Энергоника", ООО | 4B02-03-00518-R-001P | 2,57 млн RUB | 27,92 RUB |
19.08.2025 | "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-01-00268-E-001P | 680,7 млн RUB | 22,69 RUB |
19.08.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-08-65018-D-001P | 667,2 млн RUB | 55,6 RUB |
19.08.2025 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35016NJG0 | 345,9 млн RUB | 23,06 RUB |
19.08.2025 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-002P | 336,15 млн RUB | 22,41 RUB |
19.08.2025 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-04-00455-R-001P | 3,98 млн RUB | 7,95 RUB |
19.08.2025 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-07-00381-R-001P | 779 тыс. RUB | 31,16 RUB |
19.08.2025 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35015NJG0 | 106,5 млн RUB | 10,65 RUB |
19.08.2025 | Министерство финансов Омской области | RU35004OMS0 | 32,15 млн RUB | 6,43 RUB |
19.08.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-65018-D | 210,7 млн RUB | 21,07 RUB |
20.08.2025 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-05-56453-P | 304,41 млн RUB | 101,47 RUB |
20.08.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 46011RMFS | 577,3 тыс. RUB | 29,92 RUB |
20.08.2025 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-02-00450-R-001P | 2,62 млн RUB | 2617,81 RUB |
20.08.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-11-03349-B-002P | 752,22 млн RUB | 17,91 RUB |
20.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | 569,9 тыс. RUB | 2,08 RUB |
20.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-312-01481-B-001P | 252,8 тыс. RUB | 0,5 RUB |
20.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-313-01481-B-001P | 367,4 тыс. RUB | 0,5 RUB |
20.08.2025 | "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-01-00054-L-001P | 172,02 млн RUB | 57,34 RUB |
20.08.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-04-25642-H-001P | 758,8 млн RUB | 108,4 RUB |
20.08.2025 | Управляющая компания "Доминион", АО | 4B04-01-69330-H | 710,55 млн RUB | 710547,9 RUB |
20.08.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 9,52 млн RUB | 23,8 RUB |
20.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-03-32432-H-002P | 435,68 млн RUB | 58,09 RUB |
20.08.2025 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-01-55338-H-002P | 341,6 млн RUB | 34,16 RUB |
20.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-01-00726-R | 849 тыс. RUB | 8,49 RUB |
20.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-622-01000-B-001P | 62,2 тыс. RUB | 0,2 RUB |
20.08.2025 | "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-01-00051-L-001P | 11,34 млн RUB | 11,34 RUB |
20.08.2025 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-04-00554-R-001P | 64,32 млн RUB | 32,16 RUB |
20.08.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-02-04715-A-002P | 702,95 млн RUB | 52,07 RUB |
20.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-620-01481-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
20.08.2025 | "Газпромбанк", АО | 4B02-02-00354-B-005P | 215,72 млн RUB | 16,99 RUB |
20.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-22-00684-R-001P | 100 RUB | 0,01 RUB |
20.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-26-01326-B-002P | 378,51 млн RUB | 34,41 RUB |
20.08.2025 | "Кабельный завод Кабэкс", ООО | 4CDE-03-00121-L | 38,4 млн RUB | 54,85 RUB |
20.08.2025 | "ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-01-00138-L | 12,13 млн RUB | 24,25 RUB |
20.08.2025 | "Ю Ди Пи Авто", ООО | 4B02-01-00149-L | 2,08 млн RUB | 15 RUB |
20.08.2025 | "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-02-00268-E-001P | 11,7 млн USD | 1,56 USD |
20.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-02-00726-R | 1,36 млн RUB | 13,59 RUB |
20.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1193-01000-B-001P | 41,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
20.08.2025 | "Юг Руси", ООО | 4B03-01-00128-L-001P | 521,1 млн RUB | 17,37 RUB |
20.08.2025 | "Юг Руси", ООО | 4B03-02-00128-L-001P | 310,34 млн RUB | 19,83 RUB |
20.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1243-01000-B-001P | 15,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
20.08.2025 | "Рольф", АО | 4B02-03-16689-A-001P | 9,45 млн RUB | 18,9 RUB |
20.08.2025 | "Вкусно", ООО | 4-01-00825-R-001P | 246,6 тыс. RUB | 24,66 RUB |
20.08.2025 | "Главснаб", АО | 4-01-16163-A-001P | 32,1 тыс. RUB | 24,66 RUB |
20.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-70-00704-R-001P | 300 RUB | 0,01 RUB |
20.08.2025 | "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-02-36383-R-003P | 549,9 млн RUB | 18,33 RUB |
20.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-702-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
20.08.2025 | "Мираторг Финанс", ООО | 4B02-02-36276-R-001P | 8,58 млн RUB | 17,15 RUB |
20.08.2025 | "А Спэйс", ООО | 4B02-02-00144-L-001P | 3,82 млн RUB | 25,48 RUB |
20.08.2025 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | 166,95 млн RUB | 15,53 RUB |
20.08.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4CDE-07-16677-A-001P | 386,4 млн RUB | 19,32 RUB |
20.08.2025 | "МегаФон", ПАО | 4B02-08-00822-J-002P | 253,2 млн RUB | 16,88 RUB |
20.08.2025 | "МегаФон", ПАО | 4B02-09-00822-J-002P | 253,2 млн RUB | 16,88 RUB |
20.08.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-16-00124-A-001P | 217,65 млн RUB | 14,51 RUB |
20.08.2025 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-16-16493-A-001P | 62,88 млн RUB | 20,96 RUB |
20.08.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-10-12464-K-002P | 12,54 млн RUB | 25,07 RUB |
20.08.2025 | "Торговая компания Сфера", ООО | 4CDE-01-00228-L | 0 млн RUB | 39,45 RUB |
20.08.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-18-36442-R-001P | 117,15 млн RUB | 15,62 RUB |
21.08.2025 | "Денум Солюшнз", ООО | 4B02-01-00223-L-001P | 2,22 млн RUB | 22,19 RUB |
21.08.2025 | "Селигдар", ПАО | 4B02-04-32694-F-001P | 195,25 млн RUB | 15,62 RUB |
21.08.2025 | "Селигдар", ПАО | 4B02-05-32694-F-001P | 19,15 млн RUB | 19,15 RUB |
21.08.2025 | "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-04-00416-R-001P | 58,35 млн RUB | 19,45 RUB |
21.08.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-08-32432-H-001P | 24,61 млн RUB | 3,74 RUB |
