Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 52.0546 | -0.352 |
Азербайджанский манат | 1 | 47.0720 | 0.322 |
Алжирский динар | 100 | 61.7058 | 0.336 |
Армянский драм | 100 | 20.8881 | 0.427 |
Бангладешская така | 100 | 65.8153 | 0.378 |
Бахрейнский динар | 1 | 212.7796 | 0.322 |
Белорусский рубль | 1 | 26.8938 | 0.396 |
Болгарский лев | 1 | 47.8294 | 0.142 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.5807 | 0.322 |
Бразильский реал | 1 | 14.7938 | 0.013 |
Венгерский форинт | 100 | 23.6466 | 0.471 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.6422 | 0.000 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.6933 | 0.287 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.2501 | 0.580 |
Грузинский лари | 1 | 29.3520 | 0.186 |
Датская крона | 1 | 12.5342 | 0.133 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.7896 | 0.322 |
Доллар США | 1 | 80.0224 | 0.322 |
ЕВРО | 1 | 93.7094 | 0.699 |
Египетский фунт | 10 | 16.5678 | 0.323 |
Индийская рупия | 100 | 91.4696 | 0.322 |
Индонезийская рупия | 10000 | 49.6756 | 1.120 |
Иранский риал | 100000 | 13.7303 | 0.322 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.8732 | 0.309 |
Канадский доллар | 1 | 57.9620 | 0.039 |
Катарский риал | 1 | 21.9842 | 0.323 |
Киргизский сом | 100 | 91.5211 | 0.257 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.1072 | 0.119 |
Кубинский песо | 10 | 33.3427 | 0.323 |
Кьят Мьянма | 1000 | 38.1059 | 0.322 |
Молдавский лей | 10 | 48.0010 | 0.183 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.2679 | 0.317 |
Нигерийская найра | 1000 | 52.1480 | 0.342 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.3893 | -0.775 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.8635 | 0.322 |
Норвежская крона | 10 | 78.4687 | 0.332 |
Оманский риал | 1 | 208.1207 | 0.322 |
Польский злотый | 1 | 21.8987 | 0.322 |
Румынский лей | 1 | 18.4677 | 0.322 |
Саудовский риял | 1 | 21.3393 | 0.323 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 109.6371 | 0.311 |
Сербский динар | 100 | 79.6502 | -0.040 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.3373 | 0.025 |
Таджикский сомони | 10 | 85.6111 | 0.389 |
Тайландский бат | 10 | 24.6762 | -0.046 |
Турецкая лира | 10 | 19.6393 | 0.194 |
Узбекский сум | 10000 | 63.6009 | -0.349 |
Украинская гривна | 10 | 19.3571 | 0.589 |
Фунт стерлингов | 1 | 108.4784 | 0.204 |
Чешская крона | 10 | 38.2133 | 0.298 |
Шведская крона | 10 | 83.6578 | -0.077 |
Швейцарский франк | 1 | 99.3820 | 0.509 |
Эфиопский быр | 100 | 56.7089 | -0.225 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45.6176 | 0.414 |
Японская иена | 100 | 54.2194 | -0.371 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.