18 августа. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 123 выпускам облигаций на общую сумму 33,36 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Научно-производственное объединение "Курганприбор", АО | 4CDE-01-32979-D | 6,92 млн RUB | 64109,59 RUB |
"Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 4B02-02-03340-B-001P | 140,25 млн RUB | 18,7 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-17-65018-D-001P | 197,25 млн RUB | 13,15 RUB |
"Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-04-22451-F-001P | 3,16 млн RUB | 21,07 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4-11-36400-R-003P | 32,91 млн USD | 36,44 USD |
"Бизнес Альянс", АО | 4B02-05-59083-H-001P | 533,1 тыс. RUB | 13,97 RUB |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-05-00433-R-001P | 5,93 млн RUB | 19,75 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-13-36400-R-003P | 2,2 млн USD | 6,29 USD |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-003P | 8,88 млн RUB | 22,19 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-05-55038-E-002P | 368,8 млн RUB | 17,99 RUB |
"Новые Технологии", ООО | 4B02-06-00069-L-001P | 19,32 млн RUB | 19,32 RUB |
"Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-03-00096-A-001P | 130,65 млн RUB | 17,42 RUB |
"АРЕКС+", ООО | 4-01-00657-R | 0 млн RUB | 72,49 RUB |
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-05-00492-R-002P | 61,02 млн RUB | 20,34 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-03-00606-R-001P | 4,32 млн RUB | 12,33 RUB |
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-002P | 103,5 млн RUB | 13,8 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 374 тыс. RUB | 1,87 RUB |
"Полипласт", АО | 4B02-05-06757-A-002P | 47,16 млн RUB | 20,96 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-10-36442-R-001P | 140,96 млн RUB | 17,62 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-06-60525-P-004P | 431,5 млн RUB | 17,26 RUB |
"Микрофинансовая компания "Т-Финанс", ООО | 4B02-01-00159-L-001P | 179,9 млн RUB | 17,99 RUB |
"Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-03-22451-F-001P | 3,27 млн RUB | 21,78 RUB |
"Новые Технологии", ООО | 4B02-05-00069-L-001P | 7,64 млн RUB | 19,11 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R | 9,21 млн RUB | 23,02 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-13-00124-A-001P | 378 млн RUB | 18,9 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-08-10797-A-001P | 175,3 млн RUB | 17,53 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-06-00632-R-001P | 1,7 млн RUB | 22,19 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-03-00011-T | 1,41 млрд RUB | 84,2 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-01-00410-R-001P | 71,12 млн RUB | 17,78 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-27-36419-R-001P | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-03-10744-F | 36,33 млн RUB | 21,37 RUB |
"Агро Зерно Юг", ООО | 4B02-01-00164-L-001P | 24 тыс. USD | 0,12 USD |
"Логитерра", ООО | 4CDE-01-00131-L-001P | 0 млн RUB | 18,9 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-005P | 821,66 млн RUB | 17,67 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R-003P | 327,6 млн RUB | 16,38 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-28-65045-D-001P | 804,15 млн RUB | 17,87 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | 329 тыс. RUB | 3,29 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-18-00124-A-001P | 256,65 млн RUB | 17,11 RUB |
"Совком Секьюритиз", ООО | 4B02-01-00190-L-001P | 94,8 млн RUB | 18,96 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | 88,79 млн RUB | 19,73 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-13-25642-H-001P | 513,6 млн RUB | 17,12 RUB |
"Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-01-00760-R | 969,06 млн RUB | 4,65 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-04-32432-H-002P | 205,5 млн RUB | 20,55 RUB |
"ФосАгро", ПАО | 4B02-02-06556-A-002P | 8,55 млн CNY | 8,55 CNY |
"ДелоПортс", ООО | 4B02-04-36485-R-001P | 255,75 млн RUB | 17,05 RUB |
"КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | 14,51 млн RUB | 14,51 RUB |
"Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-02-00077-L | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-07-00487-R-002P | 2,48 млн RUB | 19,93 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-01-36241-R-003P | 189 млн RUB | 18,9 RUB |
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит", ООО | 4B020603354B | 161,68 млн RUB | 40,42 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | 132 тыс. RUB | 1,32 RUB |
Министерство финансов Амурской области | RU24001AMY0 | 42,46 млн RUB | 21,23 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-43-65045-D-001P | 522,8 млн RUB | 13,07 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-04-00410-R-001P | 19,73 млн RUB | 19,73 RUB |
"СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-01-00645-R | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-04-00487-R-002P | 9,34 млн RUB | 25,48 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-002P | 181,03 млн RUB | 84,2 RUB |
"Специализированное финансовое общество ПБ Сервис Финанс", ООО | 4-01-00849-R | 3,36 млрд RUB | 14,86 RUB |
"Полипласт", АО | 4B02-01-06757-A-002P | 20,49 млн RUB | 20,49 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-03-00616-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
"МИРРИКО", ООО | 4B02-04-00153-L-001P | 1,13 млн RUB | 20,55 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | 728 тыс. RUB | 3,64 RUB |
"Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | 3,45 млн RUB | 13,81 RUB |
"МИРРИКО", ООО | 4B02-03-00153-L-001P | 9,41 млн RUB | 18,49 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-667-01481-B-001P | 1,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Группа Астон", ООО | 4CDE-01-00544-R-002P | 23,94 млн RUB | 59,84 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R-002P | 2,1 млрд RUB | 52,38 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-11-36442-R-001P | 105,06 млн RUB | 17,51 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-643-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-440-01326-B-001P | 9,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Биннофарм Групп", ООО | 4B02-05-00054-L-001P | 115,92 млн RUB | 19,32 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-08-40155-F-001P | 6,6 млн USD | 0,66 USD |
"РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-01-05987-P | 1,78 млн RUB | 25,48 RUB |
"Глоракс", АО | 4B02-01-00060-L | 52,35 млн RUB | 34,9 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 4,73 млн RUB | 18,9 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | 20,58 млн RUB | 6,86 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-637-01481-B-001P | 4,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-650-01481-B-001P | 11,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Омега", ООО | 4B02-01-00160-L | 9,28 млн RUB | 19,73 RUB |
"МАГНАТ", ООО | 4-01-00829-R | 324 тыс. RUB | 26,3 RUB |
"Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-05-55323-E-001P | 98,65 млн RUB | 19,73 RUB |
"ДЕВАР ПЕТРО", ООО | 4B02-01-00199-L-001P | 3,64 млн RUB | 24,25 RUB |
"ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-09-00608-R-001P | 11,97 млн RUB | 59,84 RUB |
"ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-02-00135-L-001P | 867 тыс. RUB | 20,14 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-292-01000-B-001P | 7,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Банк "Аверс", АО | 4CDE-01-00415-B-001P | 2,62 млрд RUB | 52,36 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A-003P | 224,32 млн RUB | 24,56 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-05-32432-H | 7,52 млн USD | 24,75 USD |
"Центр-Резерв", ООО | 4B02-03-00073-L | 2,81 млн RUB | 14,05 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-07-40155-F-001P | 1,75 млрд RUB | 17,51 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-03-65134-D-001P | 4,74 млн USD | 0,79 USD |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-700-01481-B-001P | 20 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-06-00027-A-001P | 573,22 млн RUB | 26,3 RUB |
"Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-03-00013-L-001P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
"Татнефтехим", ООО | 4B02-02-00017-L-001P | 13,07 млн RUB | 43,56 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F | 1,65 млрд RUB | 16,52 RUB |
"Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-03-00155-L-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-690-01481-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-736-01481-B-001P | 7,9 тыс. RUB | 0,03 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-02-00027-A-003P | 554,4 тыс. RUB | 26,3 RUB |
"Терра Пласт", ООО | 4CDE-02-00558-R-001P | 0 млн RUB | 14,79 RUB |
"Браво", ООО | 4CDE-01-00132-L | 3,3 млн RUB | 1808,22 RUB |
"Универсальная лизинговая компания", АО | 4B02-01-56166-N-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-12-36400-R-002P | 1,31 млрд RUB | 52,38 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | 82,93 млн RUB | 17,26 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-12-40155-F-001P | 3,3 млн USD | 0,66 USD |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-476-01793-A | 60,1 тыс. RUB | 0,21 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-11-00506-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-09-00576-R-002P | 7,54 млн RUB | 57,97 RUB |
"ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-01-00154-L-001P | 17,3 млн RUB | 17,3 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-05-00027-A-001P | 168,08 млн RUB | 23,31 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-07-00027-A-001P | 341,7 млн RUB | 24,56 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R-002P | 2,1 млрд RUB | 52,38 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-002P | 2,1 млрд RUB | 52,38 RUB |
"Истринская сыроварня", ООО | 4B02-02-00100-L | 1,19 млн RUB | 11,92 RUB |
"Озон", ООО | 4B02-02-00087-L-001P | 22,69 млн RUB | 32,41 RUB |
"ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-07-00461-R-001P | 3,71 млн RUB | 39,89 RUB |
"Энергоника", ООО | 4B02-05-00518-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
"Полипласт", АО | 4B02-04-06757-A-002P | 655,4 тыс. USD | 1,13 USD |
"АВТОДОМ", АО | 4B02-02-12586-A-001P | 211,9 млн RUB | 42,38 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-06-00303-R-001P | 23,44 млн RUB | 17,45 RUB |
Это автоматическое сообщение.