Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 52.4375 | 0.736 |
Азербайджанский манат | 1 | 47.3092 | 0.504 |
Алжирский динар | 100 | 61.9918 | 0.463 |
Армянский драм | 100 | 20.9841 | 0.460 |
Бангладешская така | 100 | 66.1520 | 0.512 |
Бахрейнский динар | 1 | 213.8517 | 0.504 |
Белорусский рубль | 1 | 27.0011 | 0.399 |
Болгарский лев | 1 | 48.0621 | 0.487 |
Боливийский боливиано | 1 | 11.6390 | 0.503 |
Бразильский реал | 1 | 14.9143 | 0.815 |
Венгерский форинт | 100 | 23.7461 | 0.421 |
Вона Республики Корея | 1000 | 58.1867 | 0.945 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.8580 | 0.520 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.3057 | 0.542 |
Грузинский лари | 1 | 29.7762 | 1.445 |
Датская крона | 1 | 12.5946 | 0.482 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.8994 | 0.504 |
Доллар США | 1 | 80.4256 | 0.504 |
ЕВРО | 1 | 94.0884 | 0.404 |
Египетский фунт | 10 | 16.6288 | 0.368 |
Индийская рупия | 100 | 92.0057 | 0.586 |
Индонезийская рупия | 10000 | 49.9259 | 0.504 |
Иранский риал | 100000 | 13.9988 | 1.956 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.8697 | -0.024 |
Канадский доллар | 1 | 58.2541 | 0.504 |
Катарский риал | 1 | 22.0949 | 0.504 |
Киргизский сом | 100 | 91.9675 | 0.488 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.1547 | 0.428 |
Кубинский песо | 10 | 33.5107 | 0.504 |
Кьят Мьянма | 1000 | 38.2979 | 0.504 |
Молдавский лей | 10 | 48.2608 | 0.541 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.3813 | 0.509 |
Нигерийская найра | 1000 | 52.4795 | 0.636 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.7487 | 0.758 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.9787 | 0.504 |
Норвежская крона | 10 | 79.0191 | 0.701 |
Оманский риал | 1 | 209.1693 | 0.504 |
Польский злотый | 1 | 22.0743 | 0.802 |
Румынский лей | 1 | 18.5629 | 0.515 |
Саудовский риял | 1 | 21.4468 | 0.504 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 110.1244 | 0.444 |
Сербский динар | 100 | 80.3656 | 0.898 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.7247 | 0.621 |
Таджикский сомони | 10 | 85.9661 | 0.415 |
Тайландский бат | 10 | 24.7944 | 0.479 |
Турецкая лира | 10 | 19.7276 | 0.450 |
Узбекский сум | 10000 | 64.0975 | 0.781 |
Украинская гривна | 10 | 19.4929 | 0.702 |
Фунт стерлингов | 1 | 109.0571 | 0.533 |
Чешская крона | 10 | 38.3637 | 0.394 |
Шведская крона | 10 | 84.0988 | 0.527 |
Швейцарский франк | 1 | 99.6353 | 0.255 |
Эфиопский быр | 100 | 57.1828 | 0.836 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45.6406 | 0.050 |
Японская иена | 100 | 54.5406 | 0.592 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.