Нью-Йорк (AP) - цены на самые активные акции, котируемые на Nasdaq Composite, NYSE и NYSE American.
Самые активные акции на Nasdaq:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Aspire Biopharma Holdings Inc. | 465,032,584 | 0.8753 | 0.5252 | 0.59 | +0.231 |
Opendoor Technologies Inc. | 405,243,696 | 3.95 | 3.29 | 3.78 | +0.61 |
Intel Corp. | 203,053,811 | 24.90 | 23.21 | 23.66 | -0.90 |
Soligenix Inc. | 183,388,624 | 6.2299 | 3.5705 | 4.96 | +2.18 |
DIH Holding US Inc. | 174,472,034 | 0.3595 | 0.2798 | 0.302 | +0.0626 |
Terawulf Inc. | 160,347,642 | 10.7099 | 9.30 | 9.38 | +0.41 |
NVIDIA Corp. | 129,817,756 | 182.9375 | 180.59 | 182.01 | +1.56 |
Wellgistics Health Inc. | 89,367,441 | 1.10 | 0.6815 | 0.75 | +0.1289 |
Ryvyl Inc. | 76,263,762 | 0.3524 | 0.2912 | 0.3242 | +0.036 |
Applied Digital Corp. | 70,264,259 | 16.92 | 14.66 | 16.34 | +2.25 |
TPI Composites Inc. | 69,089,170 | 0.148 | 0.1054 | 0.1271 | -0.1079 |
Propanc Biopharma Inc. | 67,672,337 | 9.36 | 5.57 | 5.85 | +2.98 |
Gibo Holdings Ltd. | 62,368,609 | 0.0297 | 0.0257 | 0.0258 | -0.0044 |
Palantir Technologies Inc. | 61,883,914 | 177.90 | 171.39 | 174.03 | -3.14 |
Bitfarms Ltd. | 57,472,820 | 1.40 | 1.245 | 1.38 | +0.12 |
Tesla Inc. | 56,615,237 | 336.27 | 329.59 | 335.16 | +4.60 |
Тилрей Брэндс Инк. | 56 543 161 | 1.19 | 1.07 | 1.14 | +0.11 |
Люсид Групп Инк. | 55 127 618 | 2.23 | 2.16 | 2.18 | +0.00 |
Плаг Пауэр Инк. | 54 699 677 | 1.745 | 1.63 | 1.66 | -0.04 |
ГудРх Холдингс Инк. | 54 283 079 | 5.41 | 4.48 | 5.12 | +1.39 |
Группа Американских Авиалиний Инк. | 52 793 536 | 13.33 | 13.045 | 13.17 | 0.00 |
МАРА Холдингс Инк. | 50 512 666 | 16.35 | 15.26 | 16.09 | +0.42 |
Санран Инк. | 50 502 212 | 16.57 | 14.67 | 15.50 | +1.58 |
Софи Технолоджиз Инк. | 45 042 820 | 24.23 | 23.41 | 24.23 | +0.46 |
Шарплинк Гейминг Инк. | 43 431 477 | 21.21 | 18.92 | 20.12 | +0.27 |
Саундхаунд АИ Инк. | 42 303 309 | 15.49 | 14.28 | 14.82 | -0.77 |
Фонд iShares Ethereum Trust ETF | 42 181 648 | 33.1899 | 32.32 | 32.97 | -0.18 |
Платформы Риот Инк. | 39 856 267 | 12.48 | 11.16 | 12.32 | +0.99 |
Ривиан Автомотив Инк. | 38 259 980 | 12.48 | 12.07 | 12.41 | +0.17 |
Кайфер Майнинг Инк. | 36 082 678 | 6.30 | 5.29 | 6.05 | +0.84 |
Эппл Инк. | 36 059 460 | 233.12 | 230.11 | 230.89 | -0.70 |
Эдвансед Микро Девайсиз Инк. | 35 743 510 | 178.7953 | 174.36 | 176.14 | -1.37 |
Робинхуд Маркетс Инк. | 35 445 345 | 115.09 | 109.78 | 115.02 | +0.85 |
УОРНЕР БРОС. ДИСКАВЕРИ Инк. | 34,381,308 | 11.87 | 11.63 | 11.82 | -0.03 |
БиоХсел Терапевтикс Инк. | 33,810,802 | 6.85 | 5.46 | 5.67 | +0.19 |
iShares Bitcoin Trust ETF | 33,448,275 | 66.35 | 65.18 | 66.05 | -0.39 |
Корвив Инк. | 33,094,696 | 103.91 | 96.70 | 96.80 | -3.17 |
Ондас Холдингс Инк. | 32,700,775 | 4.09 | 3.725 | 4.01 | +0.15 |
Ригетти Компьютинг Инк. | 26,570,948 | 17.0399 | 16.11 | 16.63 | -0.02 |
Инканнекс Хелскеар Инк. | 25,607,738 | 0.4147 | 0.39 | 0.3999 | +0.0198 |
Эраяк Пауэр Солюшнс Груп Инк. | 25,181,465 | 0.0616 | 0.053 | 0.0545 | +0.0003 |
Amazon.com Инк. | 25,155,106 | 231.91 | 228.33 | 231.49 | +0.46 |
Комкаст Корп. | 25,083,535 | 33.60 | 33.205 | 33.43 | -0.02 |
ИРЕН Лтд. | 25,040,085 | 21.22 | 19.14 | 20.705 | +1.015 |
УанМедНет Корп. | 24,333,176 | 0.9433 | 0.6293 | 0.7944 | +0.1521 |
Майкрософт Корп. | 23,644,659 | 522.82 | 514.02 | 517.10 | -3.07 |
Бит Диджитал Инк. | 23,398,484 | 3.05 | 2.90 | 2.94 | -0.07 |
Хайв Диджитал Технолоджис Лтд. | 23,118,200 | 2.39 | 2.26 | 2.37 | +0.15 |
Супер Микро Компьютер Инк. | 22,530,018 | 46.64 | 45.1807 | 45.86 | +0.49 |
Канопи Гроуф Корп. | 22,242,485 | 1.46 | 1.33 | 1.37 | +0.07 |
Фарадей Фьючер Интел.Электрик | 21,856,537 | 2.96 | 2.48 | 2.58 | -0.19 |
Ракетная Лаборатория Корпорация | 21,180,207 | 47.08 | 44.03 | 44.97 | +0.70 |
Сиско Системс Инк. | 20,802,901 | 67.11 | 65.75 | 66.95 | +0.75 |
Хантингтон Бэнкшерз Инк. | 20,706,137 | 16.69 | 16.4503 | 16.68 | +0.11 |
Пресиген Инк. | 20,592,924 | 2.95 | 2.62 | 2.95 | +0.01 |
Колор Стар Технолоджи Ко Лтд. | 20,465,382 | 0.098 | 0.0869 | 0.0897 | -0.0103 |
Безопасное и Экологическое Развитие Корпорация | 20,110,780 | 1.47 | 1.22 | 1.31 | +0.12 |
Аврора Инновейшн Инк. | 19,842,540 | 6.51 | 6.18 | 6.44 | +0.05 |
CSX Корпорация | 19,203,454 | 36.305 | 35.72 | 35.99 | -0.33 |
Тенайа Терапевтикс Инк. | 18,954,400 | 1.45 | 1.1798 | 1.26 | +0.10 |
Триллер Групп Инк. | 18,835,237 | 0.68 | 0.4469 | 0.555 | +0.1042 |
Лифт Инк. | 18,832,350 | 16.06 | 15.455 | 16.02 | +0.20 |
ТНФ Фармацевтикалс Инк. | 17,834,127 | 0.1028 | 0.0977 | 0.1018 | +0.0008 |
Алфавит Инк. | 17,814,313 | 205.265 | 202.49 | 203.50 | -0.40 |
Вебулл Корпорация | 17,383,620 | 17.08 | 15.552 | 15.97 | -0.035 |
Корпорация Драгонфлай Энерджи Холдингс | 17,377,906 | 0.3058 | 0.26 | 0.281 | -0.0279 |
Джерон Корп. (Дел.) | 17,030,242 | 1.55 | 1.44 | 1.44 | -0.01 |
Рекурсион Фармацевтикалс Инк. | 16,923,021 | 5.735 | 5.45 | 5.52 | -0.25 |
Grab Holdings Limited | 16,911,763 | 5.15 | 5.08 | 5.10 | -0.03 |
Quantum Computing Inc. | 16,816,292 | 16.245 | 15.035 | 15.895 | +0.575 |
Rezolve AI PLC | 16,681,679 | 3.45 | 3.035 | 3.43 | +0.41 |
Array Technologies Inc. | 16,676,709 | 8.50 | 7.86 | 8.42 | +0.80 |
The Trade Desk Inc. | 16,616,888 | 55.40 | 52.00 | 54.95 | +2.83 |
Meta Platforms Inc. | 16,442,783 | 775.81 | 756.5601 | 767.37 | -17.86 |
Palo Alto Networks Inc. | 15,977,822 | 178.19 | 174.69 | 176.17 | -0.92 |
Cleanspark Inc. | 15,790,645 | 10.05 | 9.45 | 9.84 | +0.09 |
ALX Oncology Holdings Inc. | 15,525,401 | 1.04 | 0.6601 | 0.9709 | +0.3266 |
Lam Research Corp. | 15,111,093 | 99.80 | 98.40 | 98.88 | -0.63 |
Tempus AI Inc. | 14,672,845 | 78.99 | 70.49 | 78.45 | +4.67 |
Broadcom Inc. | 14,624,604 | 306.17 | 299.00 | 305.76 | -0.58 |
IO Biotech Inc. | 13,642,855 | 2.79 | 2.05 | 2.09 | -0.07 |
Enphase Energy Inc. | 13,619,065 | 37.39 | 35.64 | 35.77 | +0.93 |
Eos Energy Enterprises Inc. | 13,364,188 | 6.40 | 5.925 | 6.33 | +0.47 |
Core Scientific Inc. New | 13,323,697 | 14.77 | 14.15 | 14.53 | +0.40 |
Alphabet Inc. | 12,964,499 | 206.14 | 203.41 | 204.29 | -0.62 |
Western Acquisition Vent.Corp. | 12,773,883 | 0.316 | 0.2868 | 0.3061 | +0.0308 |
Jetblue Airways Corp. | 12,722,932 | 5.265 | 5.16 | 5.18 | -0.04 |
Masterbeef Group. | 12,673,563 | 8.50 | 3.77 | 6.41 | +2.86 |
AGNC Investment Corp. | 12,462,287 | 9.66 | 9.57 | 9.58 | -0.05 |
Fortinet Inc. | 12,219,296 | 81.20 | 78.9439 | 80.76 | +1.65 |
Micron Technology Inc. | 12,144,674 | 123.68 | 120.66 | 123.55 | +2.68 |
ImmunityBio Inc. | 12,123,510 | 2.55 | 2.3801 | 2.43 | -0.12 |
Paramount Skydance Corp. | 11,921,914 | 13.90 | 13.225 | 13.50 | -0.22 |
DraftKings Inc. | 11,682,648 | 46.82 | 45.1634 | 45.70 | +0.76 |
Newell Brands Inc. | 11,587,785 | 5.99 | 5.46 | 5.87 | +0.41 |
Plus Therapeutics Inc. | 11,295,068 | 0.5892 | 0.53 | 0.5361 | -0.0918 |
FLY E GROUP Inc. | 11,292,698 | 1.00 | 0.77 | 0.8005 | -0.1995 |
Wang & Lee Group Inc. | 10,966,914 | 0.06 | 0.054 | 0.0549 | +0.0005 |
Cargo Therapeutics Inc. | 10,827,400 | 4.53 | 4.46 | 4.47 | -0.07 |
Enlivex Therapeutics Ltd. | 10,338,769 | 1.75 | 1.22 | 1.25 | -0.57 |
NYSE самые активные акции:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Nu Holdings Ltd. | 84,694,155 | 13.51 | 12.77 | 13.33 | +0.23 |
BigBear.ai Holdings Inc. | 61,646,241 | 6.19 | 5.77 | 5.85 | -0.29 |
Snap Inc. | 42,711,339 | 7.37 | 7.09 | 7.34 | +0.19 |
Bank of America Corp. | 42,702,865 | 48.04 | 46.79 | 47.92 | +0.98 |
UnitedHealth Group Inc. | 38,792,383 | 316.3999 | 307.42 | 308.49 | +4.48 |
Ford Motor Co. | 36,800,709 | 11.48 | 11.37 | 11.46 | +0.02 |
AMCOR PLC | 32,942,222 | 8.718 | 8.48 | 8.48 | -0.25 |
Pfizer Inc. | 32,707,940 | 25.23 | 25.01 | 25.07 | -0.07 |
Oscar Health Inc. | 30,139,774 | 16.95 | 15.31 | 16.65 | +1.01 |
Joby Aviation Inc. | 28,795,522 | 16.76 | 15.66 | 16.06 | -0.57 |
PG & E Corp. | 27,821,658 | 15.188 | 14.98 | 15.10 | +0.08 |
Archer Aviation Inc. | 27,533,037 | 10.2301 | 9.61 | 9.85 | +0.03 |
Soho House & Co Inc. | 27,167,455 | 8.88 | 8.755 | 8.78 | +1.14 |
D-Wave Quantum Inc. | 26,981,615 | 17.07 | 16.23 | 16.56 | -0.45 |
Twilio Inc. | 24,817,407 | 107.83 | 104.7074 | 105.05 | -0.62 |
Hims & Hers Health Inc. | 21,474,721 | 45.757 | 44.55 | 45.10 | -0.92 |
AT & T Inc. | 20,415,807 | 29.15 | 28.865 | 28.92 | +0.05 |
Keycorp | 19,548,901 | 18.18 | 17.96 | 18.18 | +0.14 |
Кливленд-Клиффс Инк. | 17,998,898 | 10.72 | 10.31 | 10.58 | +0.17 |
Чипотле Мексикан Грилл Инк. | 17,951,627 | 44.27 | 43.36 | 43.38 | -0.66 |
Трансокеан Лтд. | 17,701,256 | 2.96 | 2.88 | 2.95 | 0.00 |
Карнивал Корп. | 16,803,126 | 30.12 | 29.24 | 29.97 | +0.21 |
КвантумСкейп Корп. | 16,748,223 | 9.11 | 8.55 | 8.80 | -0.23 |
Кинросс Голд Корп. | 16,560,445 | 19.5216 | 19.16 | 19.38 | +0.05 |
Убер Технолоджис Инк. | 16,426,443 | 94.40 | 91.89 | 93.98 | +1.38 |
Люмен Технолоджис Инк. | 16,112,888 | 4.89 | 4.54 | 4.69 | +0.26 |
Ситио Роялтиз Корп. (Нью) | 15,912,713 | 18.48 | 18.04 | 18.12 | -0.18 |
Андер Армор Инк. | 15,813,393 | 5.31 | 5.14 | 5.17 | 0.00 |
Хекла Майнинг Ко. | 15,536,515 | 7.785 | 7.67 | 7.75 | +0.08 |
Фёрст Маджестик Сильвер Корп. | 14,928,845 | 9.15 | 8.56 | 8.80 | -0.05 |
ЮиПэт Инк. | 14,861,977 | 11.19 | 10.94 | 11.17 | +0.21 |
Центен Корп. | 14,834,356 | 29.56 | 28.71 | 28.99 | +0.50 |
Роблокс Корп. | 14,612,899 | 121.30 | 112.12 | 119.95 | +2.61 |
Кока-Кола Ко., Зе | 14,062,676 | 70.05 | 69.05 | 69.13 | -0.79 |
Бейтекс Энерджи Корп. | 13,528,481 | 2.04 | 1.96 | 2.02 | +0.01 |
Юнити Софтвэр Инк. | 13,310,229 | 39.72 | 37.48 | 38.34 | +0.33 |
Exxon Mobil Corp. | 12,978,983 | 107.2276 | 105.67 | 106.72 | +0.23 |
Energy Transfer L.P. | 12,919,576 | 17.37 | 17.17 | 17.34 | +0.10 |
Hanesbrands Inc. | 12,645,132 | 6.53 | 6.41 | 6.45 | +0.02 |
Verizon Communications Inc. | 12,636,069 | 44.60 | 44.22 | 44.39 | +0.15 |
Nextera Energy Inc. | 12,496,538 | 77.31 | 75.31 | 75.72 | +0.31 |
fuboTV Inc. | 12,286,218 | 3.78 | 3.59 | 3.77 | +0.14 |
Norwegian Cruise Line Holdings | 12,277,986 | 24.92 | 23.96 | 24.58 | +0.28 |
Dow Inc. | 12,205,442 | 23.64 | 23.22 | 23.24 | -0.12 |
Hewlett Packard Enterprise Co. | 12,196,158 | 21.665 | 21.10 | 21.63 | +0.47 |
Rocket Companies Inc. | 11,807,693 | 18.50 | 17.69 | 17.83 | -0.70 |
Kenvue Inc. | 11,707,319 | 21.29 | 20.97 | 21.10 | -0.10 |
Walmart Inc. | 11,635,469 | 100.875 | 99.915 | 100.70 | +0.70 |
MP Materials Corp. | 11,620,838 | 74.1669 | 69.01 | 72.21 | -2.82 |
Iamgold Corp. | 11,524,097 | 8.28 | 7.975 | 8.27 | +0.13 |
Medtronic PLC | 11,464,093 | 93.32 | 92.51 | 92.81 | -0.21 |
Dayforce Inc. | 11,375,105 | 68.29 | 64.7277 | 66.62 | +13.74 |
Wells Fargo & Co. | 11,225,125 | 77.60 | 76.91 | 77.44 | +0.34 |
Западный союз Co. | 11,059,916 | 8.495 | 8.32 | 8.46 | +0.10 |
Fortuna Mining Corp. | 10,800,791 | 7.365 | 7.04 | 7.20 | -0.10 |
Barrick Mining Corp. | 10,783,838 | 24.44 | 24.01 | 24.26 | +0.16 |
EQT Corp. | 10,713,759 | 51.10 | 49.40 | 50.50 | -2.35 |
Antero Resources Corp. | 10,666,309 | 30.89 | 29.87 | 30.18 | -1.82 |
Avantor Inc. | 10,594,037 | 13.07 | 12.76 | 12.76 | -0.17 |
Kinder Morgan Inc. | 10,556,075 | 26.55 | 26.1846 | 26.23 | -0.44 |
Alight Inc. | 10,527,023 | 3.90 | 3.68 | 3.90 | +0.24 |
Regions Financial Corp. | 10,507,155 | 25.715 | 25.41 | 25.69 | +0.09 |
Amer. Eagle Outfitters Inc. | 10,489,771 | 13.22 | 12.79 | 12.86 | -0.13 |
AMC Entertainment Holdings Inc | 10,122,503 | 3.02 | 2.93 | 2.93 | -0.07 |
Coupang Inc. | 9,734,290 | 29.01 | 28.15 | 28.98 | +0.84 |
Bloom Energy Corp. | 9,718,625 | 47.12 | 44.75 | 46.50 | +1.22 |
JBS N.V. | 9,488,180 | 15.18 | 14.50 | 14.95 | +0.65 |
CNH Industrial N.V. | 9,439,778 | 12.265 | 12.02 | 12.20 | +0.01 |
AES Corp., The | 9,409,652 | 13.50 | 13.29 | 13.36 | +0.05 |
ConAgra Brands Inc. | 9,404,039 | 19.235 | 18.98 | 18.98 | -0.19 |
Корпорация CVS Health | 9,235,918 | 71.045 | 69.40 | 70.17 | +1.57 |
Johnson & Johnson | 9,201,958 | 177.57 | 176.10 | 176.25 | -0.39 |
United Parcel Service Inc. | 9,166,594 | 87.435 | 86.39 | 86.51 | -1.97 |
Шлюмберже N.V. (Ltd.) | 9,142,954 | 33.57 | 32.77 | 33.30 | +0.31 |
Космос Энерджи Лтд. | 9,102,508 | 1.77 | 1.65 | 1.75 | +0.05 |
NIKE Inc. | 9,034,668 | 78.255 | 76.85 | 77.43 | +0.46 |
Бычьи настроения | 8,902,123 | 68.30 | 62.50 | 63.37 | -6.17 |
Сейлсфорс Инк. | 8,776,191 | 244.52 | 239.49 | 243.97 | +1.53 |
Ф.Н.Б. Корп. | 8,640,360 | 15.845 | 15.62 | 15.82 | +0.10 |
Ситигрупп Инк. | 8,564,534 | 94.36 | 93.33 | 94.22 | +0.53 |
Круглый Интернет Групп Инк. | 8,563,800 | 149.45 | 141.35 | 141.58 | -7.68 |
Стеллантис N.V. | 8,518,198 | 9.7358 | 9.591 | 9.68 | -0.11 |
Бостон Сайентифик Корп. | 8,516,869 | 103.36 | 102.18 | 103.05 | -0.12 |
Коти Инк. | 8,457,902 | 5.03 | 4.90 | 4.98 | +0.06 |
Зета Глобал Холдингс Корп. | 8,367,791 | 19.8542 | 18.885 | 19.71 | +0.58 |
Фрипорт-Макморан Инк. | 8,318,471 | 42.40 | 41.39 | 41.75 | -0.61 |
V.F. Корп. | 8,313,545 | 13.367 | 12.98 | 13.13 | +0.05 |
Проктер & Гэмбл Ко., Зе | 8,273,892 | 156.915 | 154.17 | 155.72 | +1.36 |
Merck & Co. Inc. | 8,258,471 | 85.145 | 84.08 | 84.22 | +0.01 |
Toast Inc. | 8,255,609 | 43.20 | 42.25 | 42.50 | -0.65 |
Baxter International Inc. | 8,246,489 | 24.41 | 23.45 | 23.61 | -0.57 |
Agilon Health Inc. | 8,147,729 | 1.275 | 1.10 | 1.23 | +0.12 |
Chevron Corp. | 8,133,674 | 156.49 | 154.75 | 155.32 | -1.23 |
IonQ Inc. | 8,125,374 | 40.50 | 39.01 | 40.23 | 0.00 |
Boeing Co. | 8,102,064 | 235.157 | 229.11 | 232.41 | -2.85 |
Southwest Airlines Co. | 8,088,082 | 31.417 | 31.02 | 31.31 | -0.19 |
First Horizon Corp. | 8,009,059 | 22.025 | 21.59 | 21.98 | +0.13 |
Occidental Petroleum Corp. | 8,001,932 | 44.62 | 43.6664 | 44.21 | -0.40 |
Cenovus Energy Inc. | 7,999,840 | 15.095 | 14.82 | 14.95 | -0.09 |
Halliburton Co. | 7,952,344 | 21.55 | 20.945 | 21.33 | +0.21 |
NYSE American most active stocks:
Stock Name | Volume | High | Low | Last | Change |
Nuburu Inc. | 73,645,772 | 0.1896 | 0.1628 | 0.168 | -0.0158 |
Catheter Precision Inc. | 59,558,217 | 4.31 | 3.41 | 4.25 | +1.64 |
BitMine Immersion Techno. Inc. | 47,529,931 | 57.30 | 52.65 | 54.87 | -2.94 |
Denison Mines Corp. | 46,097,520 | 2,08 | 2,01 | 2,06 | +0,03 |
Корпорация B2Gold | 18 748 678 | 3,9298 | 3,84 | 3,89 | -0,01 |
SRX HealthSolutions Inc. | 17 311 425 | 0,49 | 0,3658 | 0,4199 | -0,0801 |
Корпорация Equinox Gold | 13 768 784 | 8,00 | 7,74 | 7,97 | -0,01 |
Компания Energy Fuels | 11 615 357 | 10,33 | 9,48 | 10,32 | +0,53 |
Компания New Gold | 9 255 555 | 5,26 | 5,11 | 5,20 | -0,01 |
Компания Perfect Moment Ltd. | 8 517 842 | 0,56 | 0,4613 | 0,56 | +0,0037 |
Корпорация Uranium Energy | 8 069 709 | 10,78 | 10,37 | 10,60 | -0,13 |
Компания Ur-Energy | 7 841 458 | 1,30 | 1,18 | 1,29 | +0,11 |
Корпорация Atlasclear Holdings | 7 412 612 | 0,2331 | 0,1901 | 0,1956 | -0,0429 |
Корпорация United States Antimony | 6 404 198 | 4,58 | 4,2306 | 4,49 | +0,22 |
Компания Castellum | 5 882 178 | 1,17 | 1,01 | 1,08 | -0,07 |
Корпорация Galiano Gold | 5 033 981 | 2,10 | 2,02 | 2,09 | +0,05 |
Компания Taseko Mines | 4 552 471 | 3,2951 | 3,14 | 3,17 | -0,10 |
Компания Myomo | 4 267 820 | 1,14 | 1,00 | 1,12 | +0,145 |
Корпорация I-80 Gold | 4 198 066 | 0,715 | 0,688 | 0,71 | +0,0241 |
Корпорация AgEagle Aerial Systems | 4 093 364 | 2,0567 | 1,855 | 1,86 | -0,19 |
Корпорация Northern Dynasty Minls | 3 636 642 | 0,91 | 0.8721 | 0.8948 | -0.0152 |
Группа технологий KULR Inc. | 3 498 297 | 5,32 | 4,86 | 5,15 | -0,10 |
Ring Energy Inc. | 3 382 521 | 0,9686 | 0,90 | 0,9625 | +0,031 |
Silvercorp Metals Inc. | 3 200 543 | 4,70 | 4,55 | 4,59 | +0,01 |
Технологии океанских энергетических технологий Inc. | 3 017 752 | 0,5116 | 0,49 | 0,5068 | +0,0172 |
Шахты Avino Silver & Gold Ltd. | 2 889 663 | 3,97 | 3,75 | 3,84 | -0,08 |
Senseonics Holdings Inc. | 2 631 282 | 0,4765 | 0,4648 | 0,4695 | -0,0031 |
Группа Genius Ltd. | 2 612 636 | 1,07 | 0,98 | 1,05 | 0,03 |
Integra Resources Corp. | 2 537 581 | 1,95 | 1,80 | 1,92 | +0,13 |
NovaGold Resources Inc. | 2 406 187 | 6,12 | 5,95 | 6,05 | 0,04 |
Gold Royalty Corp. | 2 217 835 | 3,08 | 2,93 | 3,06 | +0,03 |
Матинас Биофарма Холдингс Inc | 2 153 859 | 1,9501 | 1,33 | 1,71 | -0,65 |
Unusual Machines Inc. | 2 063 287 | 10,35 | 9,55 | 10,05 | +0,17 |
Mega Matrix Inc. | 2 049 232 | 2,81 | 2,30 | 2,53 | +0,27 |
Lineage Cell Therapeutics Inc. | 1 943 386 | 1,28 | 1,19 | 1,28 | +0,08 |
Vizsla Silver Corp. | 1 731 733 | 3,49 | 3,37 | 3,44 | -0,01 |
Парамаунт Голд Невада Corp. | 1 577 733 | 0,85 | 0,7421 | 0,7647 | +0,0541 |
Apimeds Pharmaceuticals US Inc | 1 516 268 | 2,07 | 1.59 | 1.75 | +0.15 |
Theriva Biologics Inc. | 1,434,423 | 0.462 | 0.417 | 0.44 | -0.023 |
Gold Resource Corp. | 1,330,891 | 0.4998 | 0.4713 | 0.4779 | -0.0051 |
Americas Gold & Silver Corp. | 1,296,640 | 0.97 | 0.935 | 0.96 | +0.02 |
Westwater Resources Inc. | 1,231,021 | 0.8098 | 0.7501 | 0.7719 | -0.0159 |
USBC Inc. | 1,177,442 | 1.9656 | 1.40 | 1.44 | -0.50 |
Standard Lithium Ltd. | 1,132,254 | 2.9879 | 2.88 | 2.92 | -0.02 |
Tecogen Inc. (New) | 1,110,754 | 9.66 | 8.56 | 9.52 | +1.23 |
EON Resources Inc. | 1,100,021 | 0.3544 | 0.3383 | 0.345 | +0.012 |
Centrus Energy Corp. | 1,072,033 | 182.25 | 175.21 | 177.57 | -5.84 |
Cornerstone Strat.Val.Fd Inc. | 1,046,986 | 8.09 | 8.05 | 8.06 | -0.01 |
Comstock Inc. | 983,279 | 2.38 | 2.25 | 2.35 | +0.02 |
Azitra Inc. | 932,381 | 0.1548 | 0.1411 | 0.145 | -0.0145 |
Orla Mining Ltd. (new) | 898,138 | 10.12 | 9.84 | 10.07 | +0.19 |
Credit Suisse High Yld Bd Fd | 894,542 | 2.11 | 2.09 | 2.10 | +0.01 |
Hyliion Holdings Corp. | 853,700 | 1.68 | 1.5946 | 1.65 | 0.00 |
Cboe Global Markets Inc. | 822,632 | 249.30 | 245.71 | 245.96 | -1.67 |
Vista Gold Corp. | 785,804 | 1.25 | 1.16 | 1.18 | -0.07 |
Северная корпорация | 741,659 | 0.155 | 0.1466 | 0.1539 | +0.0049 |
Гипермасштабные данные Инк. | 741,297 | 0.664 | 0.6422 | 0.65 | -0.01 |
Фонд общего дохода углового камня | 739,826 | 7.79 | 7.73 | 7.79 | +0.02 |
Международные рудные рудники Тауэр Хилл | 733,958 | 1.2551 | 1.13 | 1.19 | -0.01 |
Mag Silver Corp. | 727,352 | 23.055 | 22.73 | 23.04 | -0.02 |
Корпорация Арис Майнинг | 708,709 | 7.00 | 6.7307 | 6.94 | +0.04 |
Айвенхо Илектрик Инк. | 695,483 | 9.5887 | 9.185 | 9.31 | -0.30 |
Перспективная терапевтика Инк. | 653,860 | 3.78 | 3.58 | 3.69 | +0.08 |
Проталикс БиоТерапевтикс Инк. | 644,227 | 1.57 | 1.49 | 1.54 | +0.06 |
Идахская стратегическая ресурсы Инк. | 605,577 | 27.44 | 24.81 | 26.86 | +1.29 |
Арена Групп Холдингс Инк. | 603,896 | 7.61 | 6.95 | 7.24 | +0.37 |
БиомХ Инк. | 582,245 | 0.5484 | 0.5101 | 0.522 | -0.036 |
Вантаж Корпорация | 540,930 | 5.48 | 5.15 | 5.30 | +-0.05 |
ОС Терапевтикс Инк. | 509,599 | 2.20 | 2.04 | 2.18 | +0.12 |
Кредит Суисс Ассет Менеджмент Инк. Фонд | 491,452 | 2.99 | 2.965 | 2.98 | 0.00 |
Импакт Биомедикал Инк. | 481,138 | 0.6164 | 0.5797 | 0.59 | +0.0136 |
Платинум Груп Металс Лтд. | 469,709 | 1.5077 | 1.46 | 1.50 | +0.02 |
Trilogy Metals Inc. | 431,020 | 1.74 | 1.50 | 1.63 | -0.05 |
Cybin Inc. | 429,085 | 7.1901 | 6.83 | 6.92 | -0.14 |
IGC Pharma Inc. | 424,442 | 0.385 | 0.366 | 0.3801 | +0.0102 |
Healthy Choice Wellness Corp. | 417,668 | 0.4211 | 0.3759 | 0.3951 | -0.0249 |
KAIROS Pharma Ltd. | 415,617 | 1.23 | 1.145 | 1.17 | -0.03 |
Dakota Gold Corp. | 411,994 | 4.04 | 3.935 | 3.96 | -0.03 |
New Found Gold Corp. | 403,670 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | +0.02 |
Spirit Aviation Holdings Inc. | 369,711 | 2.00 | 1.805 | 1.86 | -0.01 |
IT Tech Packaging Inc. | 368,176 | 0.20 | 0.185 | 0.1955 | -0.0065 |
TRX Gold Corp. | 355,858 | 0.3757 | 0.3488 | 0.3534 | +0.0003 |
Volato Group Inc. | 349,890 | 1.535 | 1.46 | 1.50 | +0.03 |
Imperial Oil Ltd. | 344,587 | 83.7699 | 82.72 | 83.62 | +0.02 |
Stereotaxis Inc. | 336,002 | 2.84 | 2.71 | 2.78 | +0.05 |
Western Copper & Gold Corp. | 326,233 | 1.33 | 1.27 | 1.27 | -0.08 |
Calidi Biotherapeutics Inc. | 324,237 | 5.115 | 4.09 | 4.10 | -1.20 |
Gamco Gl.Gold Nat.Res.&Inc.Tr. | 322,919 | 4.58 | 4.55 | 4.58 | +0.02 |
Indonesia Energy Corp. Ltd. | 315,383 | 2.89 | 2.74 | 2.84 | +0.06 |
Neuberger Berman Hgh Yld St.Fd | 304,080 | 7.40 | 7.34 | 7.40 | +0.03 |
Metalla Royalty&Streaming Ltd. | 297,025 | 4.35 | 4.20 | 4.35 | +0.12 |
Nanoviricides Inc. | 278,796 | 1.56 | 1.51 | 1.53 | +0.03 |
New Pacific Metals Corp. | 275,214 | 1.71 | 1.56 | 1.71 | +0.15 |
Abrdn Asia-Pacific Income Fund | 265,662 | 16.64 | 16.36 | 16.48 | +0.14 |
