"Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 1789 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1250 | -30 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1500 | -16 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1300 | -27 | Продавать |
Синара | Кокин | 1800 | 1 | Держать |
Финам | Кауфман | 1537 | -14 | Продавать |
Эйлер | Полищук | 980 | -45 | Продавать |
* | ||||
"Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 1053,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1200 | 14 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1000 | -5 | Продавать |
Синара | Кокин | 1450 | 38 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1122 | 7 | Держать |
Эйлер | Полищук | 980 | -7 | Продавать |
* | ||||
"Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 551,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 560 | 2 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 696 | 26 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 710 | 29 | Покупать |
Газпромбанк | Гилева | 670 | 22 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 695 | 26 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 470 | -15 | Держать |
Синара | Кокин | 570 | 3 | Держать |
Финам | Кауфман | 495,7 | -10 | Держать |
Эйлер | Полищук | 450 | -18 | Продавать |
* | ||||
"Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 139,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 125 | -10 | Продавать |
Альфа-банк | Блохин | 183,4 | 31 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 150 | 8 | Держать |
Газпромбанк | Гилева | 175 | 25 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 182 | 30 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 162 | 16 | Держать |
Синара | Кокин | 180 | 29 | Покупать |
Финам | Кауфман | 179,4 | 29 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 142 | 2 | Держать |
Эйлер | Полищук | 150 | 8 | Держать |
* | ||||
"ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 126,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 220 | 73 | Покупать |
Синара | Кокин | 230 | 81 | Покупать |
* | ||||
"ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 6420 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 8700 | 36 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 9206 | 43 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 8300 | 29 | Покупать |
Газпромбанк | Гилева | 8500 | 32 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 7800 | 21 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 8350 | 30 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 8300 | 29 | Покупать |
Синара | Кокин | 8100 | 26 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 8500 | 32 | Покупать |
Финам | Кауфман | 7283 | 13 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 9000 | 40 | Покупать |
Эйлер | Полищук | 8010 | 25 | Покупать |
* | ||||
"НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 1269,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1350 | 6 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 1414 | 11 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1500 | 18 | Покупать |
Газпромбанк | Гилева | 1400 | 10 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1393 | 10 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1120 | -12 | Держать |
Синара | Кокин | 1370 | 8 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1620 | 28 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1169,7 | -8 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 1824 | 44 | Держать |
Эйлер | Полищук | 1100 | -13 | Держать |
* | ||||
"Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 475,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 470 | -1 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 555,7 | 17 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 680 | 43 | Покупать |
Газпромбанк | Гилева | 610 | 28 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 615 | 29 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 500 | 5 | Держать |
Синара | Кокин | 590 | 24 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 540 | 14 | Держать |
Финам | Кауфман | 576,3 | 21 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 682 | 44 | Покупать |
Эйлер | Полищук | 475 | 0 | Держать |
* | ||||
"Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 128,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 220 | 71 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 110 | -15 | Продавать |
Синара | Кокин | 145 | 13 | Держать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 23,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 49 | 106 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 33 | 39 | Покупать |
Газпромбанк | Гилева | 25 | 5 | Держать |
ПСБ | Крылова | 33 | 39 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 26 | 9 | Держать |
Синара | Кокин | 28 | 18 | Покупать |
Финам | Кауфман | 29,2 | 23 | Покупать |
Эйлер | Полищук | 38 | 60 | Покупать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 45,58 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 52,5 | 15 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 51 | 12 | Держать |
Газпромбанк | Гилева | 51 | 12 | Держать |
ПСБ | Крылова | 57 | 25 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 58 | 27 | Держать |
Синара | Кокин | 35 | -23 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 60 | 32 | Держать |
Финам | Кауфман | 55 | 21 | Покупать |
Эйлер | Полищук | 51,8 | 14 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 706,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 950 | 35 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 908 | 29 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 640 | -9 | Продавать |
Газпромбанк | Гилева | 825 | 17 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 791 | 12 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -15 | Держать |
Синара | Кокин | 630 | -11 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 19 | Покупать |
Финам | Кауфман | 664,5 | -6 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 740 | 5 | Держать |
Эйлер | Полищук | 820 | 16 | Покупать |
* | ||||
"Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 668,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 894 | 34 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 610 | -9 | Продавать |
Газпромбанк | Гилева | 800 | 20 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 753 | 13 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -10 | Держать |
Синара | Кокин | 610 | -9 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 26 | Покупать |
Финам | Кауфман | 659,2 | -1 | Держать |
Эйлер | Полищук | 820 | 23 | Покупать |
* | ||||
"Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 1340,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1550 | 16 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1900 | 42 | Покупать |
Газпромбанк | Гилева | 1700 | 27 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1600 | 19 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1600 | 19 | Покупать |
Синара | Кокин | 1700 | 27 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1540 | 15 | Держать |
Финам | Кауфман | 1360 | 1 | Держать |
Эйлер | Полищук | 1640 | 22 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"