"ГК ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 650,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 720 | 11 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | 700 | 8 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 850 | 31 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 750 | 15 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 720 | 11 | Держать |
Синара | Лукина | 950 | 46 | Покупать |
* | ||||
"Европлан" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 661,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 1000 | 51 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 904 | 37 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 913 | 38 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 800 | 21 | Покупать |
* | ||||
"Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 186,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 210 | 13 | Держать |
Альфа-банк | Кипнис | 200 | 7 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 200 | 7 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 200 | 7 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 255 | 37 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 215 | 15 | Держать |
Синара | Найденова | 225 | 21 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 193 | 4 | Держать |
Финам | Додонов | 237 | 27 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 260 | 39 | Держать |
Эйлер | Асланова | 240 | 29 | Покупать |
* | ||||
"Ренессанс Страхование" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 131 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 160 | 22 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 155 | 18 | Покупать |
Синара | Найденова | 135 | 3 | Покупать |
Финам | Додонов | 152,2 | 16 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 169 | 29 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 155 | 18 | Покупать |
* | ||||
"Т-Технологии" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 3401 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 4800 | 41 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4600 | 35 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 5400 | 59 | Покупать |
Газпромбанк | Лебедева | 4700 | 38 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 18 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 4500 | 32 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 4400 | 29 | Покупать |
Синара | Найденова | 4400 | 29 | Покупать |
Финам | Додонов | 3746 | 10 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 5620 | 65 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 4500 | 32 | Покупать |
* | ||||
SFI (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 1289 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Либин | 2560 | 99 | Покупать |
Синара | Белов | 1660 | 29 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 1950 | 51 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 1500 | 16 | Покупать |
* | ||||
Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 396,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 430 | 8 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 500 | 26 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 550 | 39 | Покупать |
Газпромбанк | Лебедева | 430 | 8 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 441 | 11 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 460 | 16 | Покупать |
Синара | Найденова | 470 | 19 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 460 | 16 | Покупать |
* | ||||
ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 80,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 105 | 31 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 100 | 25 | Держать |
Газпромбанк | Лебедева | 110 | 37 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 100 | 25 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 116 | 45 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 115 | 44 | Держать |
Синара | Найденова | 110 | 37 | Покупать |
Финам | Додонов | 123,8 | 55 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 130 | 62 | Покупать |
* | ||||
ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 1265 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 1460 | 15 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 1800 | 42 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 2000 | 58 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 2310 | 83 | Покупать |
Синара | Лукина | 2300 | 82 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
Эйлер | Колбина | 1500 | 19 | Покупать |
* | ||||
"Группа ЛСР" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 802,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 950 | 18 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | 750 | -7 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 1000 | 25 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 900 | 12 | Держать |
Синара | Лукина | 970 | 21 | Покупать |
* | ||||
МГКЛ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 2,67 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Синара | Лукина | 3,9 | 46 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 3,44 | 29 | Покупать |
* | ||||
МТС-банк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 1350 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 1700 | 26 | Покупать |
Финам | Додонов | 1462 | 8 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 1800 | 33 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 318,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 19 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 400 | 26 | Покупать |
Газпромбанк | Лебедева | 400 | 26 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 350 | 10 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 383 | 20 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 400 | 26 | Покупать |
Синара | Найденова | 360 | 13 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 347 | 9 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 18 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 350 | 10 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 400 | 26 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 316 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 20 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 400 | 27 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 381 | 21 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 19 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 400 | 27 | Покупать |
* | ||||
Совкомбанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 16,17 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 22 | 36 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 20,5 | 27 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 23 | 42 | Покупать |
Газпромбанк | Лебедева | 22 | 36 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 18 | 11 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 18,5 | 14 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 20 | 24 | Держать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 19 | 18 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 20,5 | 27 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 21 | 30 | Покупать |
* | ||||
Циан (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 606,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 720 | 19 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 790 | 30 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 640 | 6 | Покупать |
Синара | Белов | 860 | 42 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 735 | 21 | Покупать |
Финам | Степанов | 582,4 | -4 | Держать |
Эйлер | Астрелина | 900 | 48 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"