"ВсеИнструменты.ру" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 77,96 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 183 | 135 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 140 | 80 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 85 | 9 | Держать |
Финам | Магомедов | 108 | 39 | Покупать |
* | ||||
"Делимобиль" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 157,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 200 | 27 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 180 | 14 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 330 | 110 | Покупать |
Синара | Горбунов | 178 | 13 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 205 | 30 | Держать |
Финам | Степанов | 238,6 | 52 | Покупать |
Эйлер | Панина | 200 | 27 | Держать |
* | ||||
"Инарктика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 645 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 1000 | 55 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 850 | 32 | Покупать |
Синара | Гайда | 880 | 36 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Магомедов | 820 | 27 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 900 | 40 | Покупать |
* | ||||
"Лента" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 1727,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 2000 | 16 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 2100 | 22 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 2250 | 30 | Покупать |
Синара | Белов | 1540 | -11 | Держать |
Т-Инвестиции | Коньков | 2050 | 19 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 2021 | 17 | Покупать |
* | ||||
"М.Видео" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 97 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Белов | 100 | 3 | Держать |
* | ||||
"Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 3777,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 3600 | -5 | Продавать |
Альфа-банк | Кипнис | 6550 | 73 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 5100 | 35 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 5700 | 51 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5742 | 52 | Покупать |
Синара | Белов | 5200 | 38 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 4500 | 19 | Держать |
Финам | Магомедов | пересм | - | Пересмотр |
Эйлер | Колбина | 5000 | 32 | Держать |
* | ||||
"НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 463 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 600 | 30 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 580 | 25 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 576 | 24 | Покупать |
Синара | Гайда | 700 | 51 | Покупать |
Т-Инвестиции | Коньков | 615 | 33 | Покупать |
Финам | Магомедов | пересм | - | Пересмотр |
Цифра брокер | Ефанов | 600 | 30 | Покупать |
Эйлер | Ковалев | 750 | 62 | Покупать |
* | ||||
"Озон Фармацевтика" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 54,41 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 73 | 34 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 64 | 18 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 120 | 121 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 65 | 19 | Покупать |
Финам | Саидова | 74 | 36 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 66 | 21 | Покупать |
Эйлер | Колбина | 80 | 47 | Покупать |
* | ||||
"Промомед" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 439 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 500 | 14 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 440 | 0 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 820 | 87 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 770 | 75 | Покупать |
Финам | Саидова | 592 | 35 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 654,4 | 49 | Покупать |
* | ||||
Henderson (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 585 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 870 | 49 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 770 | 32 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 1000 | 71 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 680 | 16 | Держать |
Синара | Белов | 860 | 47 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 840 | 44 | Покупать |
Финам | Магомедов | 770 | 32 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 824 | 41 | Покупать |
* | ||||
O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 28,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | пересм | - | Пересмотр |
Газпромбанк | Ибрагимов | 35 | 24 | Держать |
* | ||||
Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 4448 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 5200 | 17 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 4700 | 6 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 6300 | 42 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 5300 | 19 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 5000 | 12 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5198 | 17 | Покупать |
Синара | Белов | 5400 | 21 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 6400 | 44 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3894 | -12 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 5200 | 17 | Покупать |
Эйлер | Колбина | 7000 | 57 | Покупать |
* | ||||
X5 (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 18.08.2025 - 3022,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Усанова | 4500 | 49 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4200 | 39 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 4800 | 59 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 4800 | 59 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 3900 | 29 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 4385 | 45 | Покупать |
Синара | Белов | 3700 | 22 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | 3650 | 21 | Покупать |
Финам | Магомедов | 3990 | 32 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 4235 | 40 | Покупать |
Эйлер | Колбина | 4000 | 32 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"