Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 52.0566 | -0.726 |
Азербайджанский манат | 1 | 47.2627 | -0.098 |
Алжирский динар | 100 | 61.9337 | -0.094 |
Армянский драм | 100 | 20.9799 | -0.020 |
Бангладешская така | 100 | 65.9998 | -0.230 |
Бахрейнский динар | 1 | 213.6416 | -0.098 |
Белорусский рубль | 1 | 26.9864 | -0.054 |
Болгарский лев | 1 | 47.9532 | -0.227 |
Боливиано | 1 | 11.6276 | -0.098 |
Бразильский реал | 1 | 14.8372 | -0.517 |
Венгерский форинт | 100 | 23.8304 | +0.355 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.9994 | -0.322 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.8141 | -0.138 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.3167 | +0.107 |
Грузинский лари | 1 | 29.7933 | +0.057 |
Датская крона | 1 | 12.5655 | -0.231 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.8779 | -0.098 |
Доллар США | 1 | 80.3466 | -0.098 |
ЕВРО | 1 | 93.5604 | -0.561 |
Египетский фунт | 10 | 16.5812 | -0.286 |
Индийская рупия | 100 | 92.1664 | +0.175 |
Индонезийская рупия | 10000 | 49.7133 | -0.426 |
Иранский риал | 100000 | 14.1545 | +1.112 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.8790 | +0.063 |
Канадский доллар | 1 | 58.1842 | -0.120 |
Катарский риал | 1 | 22.0732 | -0.098 |
Киргизский сом | 100 | 91.8772 | -0.098 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.1702 | +0.139 |
Кубинское песо | 10 | 33.4778 | -0.098 |
Молдавский лей | 10 | 48.1873 | -0.152 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.3601 | -0.095 |
Мьянманский кьят | 1000 | 38.2603 | -0.098 |
Нигерийская найра | 1000 | 52.3884 | -0.174 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.5853 | -0.342 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.9562 | -0.098 |
Норвежская крона | 10 | 78.9197 | -0.126 |
Оманский риал | 1 | 208.9638 | -0.098 |
Польский злотый | 1 | 22.1146 | +0.183 |
Румынский лей | 1 | 18.5507 | -0.066 |
Саудовский риял | 1 | 21.4258 | -0.098 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 109.9607 | -0.149 |
Сербский динар | 100 | 79.9948 | -0.461 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.5655 | -0.254 |
Таджикский сомони | 10 | 85.8817 | -0.098 |
Тайландский бат | 10 | 24.7152 | -0.319 |
Турецкая лира | 10 | 19.6710 | -0.287 |
Узбекский сум | 10000 | 64.2917 | +0.303 |
Украинская гривна | 10 | 19.4282 | -0.332 |
Фунт стерлингов | 1 | 108.5965 | -0.422 |
Чешская крона | 10 | 38.3937 | +0.078 |
Шведская крона | 10 | 84.0626 | -0.043 |
Швейцарский франк | 1 | 99.6856 | +0.050 |
Эфиопский быр | 100 | 56.9759 | -0.362 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45.5299 | -0.243 |
Японская иена | 100 | 54.3507 | -0.348 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.