Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 51.6674 | -0.748 |
Азербайджанский манат | 1 | 47.1203 | -0.301 |
Алжирский динар | 100 | 61.6865 | -0.399 |
Армянский драм | 100 | 20.9276 | -0.249 |
Бангладешская така | 100 | 65.8233 | -0.267 |
Бахрейнский динар | 1 | 212.9979 | -0.301 |
Белорусский рубль | 1 | 26.9367 | -0.184 |
Болгарский лев | 1 | 47.8456 | -0.224 |
Боливиано | 1 | 11.5925 | -0.302 |
Бразильский реал | 1 | 14.6409 | -1.323 |
Венгерский форинт | 100 | 23.7586 | -0.301 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.6540 | -0.596 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.7082 | -0.333 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.2698 | -0.455 |
Грузинский лари | 1 | 29.6892 | -0.349 |
Датская крона | 1 | 12.5363 | -0.232 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.8120 | -0.301 |
Доллар США | 1 | 80.1045 | -0.301 |
ЕВРО | 1 | 93.4791 | -0.087 |
Египетский фунт | 10 | 16.4790 | -0.616 |
Индийская рупия | 100 | 91.9770 | -0.205 |
Индонезийская рупия | 10000 | 49.3224 | -0.786 |
Иранский риал | 100000 | 13.8884 | -1.880 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.8736 | -0.036 |
Канадский доллар | 1 | 57.8288 | -0.611 |
Катарский риал | 1 | 22.0067 | -0.301 |
Киргизский сом | 100 | 91.6084 | -0.293 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.1451 | -0.225 |
Кубинское песо | 10 | 33.3769 | -0.301 |
Молдавский лей | 10 | 47.9673 | -0.457 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.2921 | -0.304 |
Мьянманский кьят | 1000 | 38.1450 | -0.301 |
Нигерийская найра | 1000 | 52.1876 | -0.383 |
Новозеландский доллар | 1 | 46.9693 | -1.295 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.8870 | -0.301 |
Норвежская крона | 10 | 78.4523 | -0.592 |
Оманский риал | 1 | 208.3342 | -0.301 |
Польский злотый | 1 | 21.9224 | -0.869 |
Румынский лей | 1 | 18.4309 | -0.646 |
Саудовский риял | 1 | 21.3612 | -0.302 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 109.6230 | -0.307 |
Сербский динар | 100 | 79.5620 | -0.541 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.2897 | -0.441 |
Таджикский сомони | 10 | 85.5077 | -0.435 |
Тайландский бат | 10 | 24.5802 | -0.546 |
Турецкая лира | 10 | 19.6100 | -0.310 |
Узбекский сум | 10000 | 63.9561 | -0.522 |
Украинская гривна | 10 | 19.3591 | -0.356 |
Фунт стерлингов | 1 | 108.1651 | -0.397 |
Чешская крона | 10 | 38.1105 | -0.738 |
Шведская крона | 10 | 83.8663 | -0.234 |
Швейцарский франк | 1 | 99.1515 | -0.536 |
Эфиопский быр | 100 | 56.4406 | -0.940 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45.2269 | -0.665 |
Японская иена | 100 | 54.2713 | -0.146 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.