21 августа. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 58 выпускам облигаций на общую сумму 16,37 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-001P | 211,9 млн RUB | 21,19 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-12-32432-H-004P | 46,4 млн RUB | 7,25 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-09-25642-H-001P | 174 млн RUB | 17,4 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-06-65134-D-001P | 748,2 млн RUB | 17,4 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-08-32432-H-001P | 24,61 млн RUB | 3,74 RUB |
Микрофинансовая компания "Джой Мани", ООО | 4B02-02-00122-L-001P | 4,73 млн RUB | 18,9 RUB |
"Селигдар", ПАО | 4B02-05-32694-F-001P | 19,15 млн RUB | 19,15 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R | 7,32 млн RUB | 25,48 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-297-01481-B-001P | 459,8 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"ГПБ Финанс", ООО | 4B02-03-00158-L-001P | 71,9 млн RUB | 14,38 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-212-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-02-04715-A-001P | 23,36 млн RUB | 15,45 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-002P | 2,08 млрд RUB | 52,11 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-02-00410-R-001P | 82,49 млн RUB | 18,33 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-13-55010-D-001P | 84,45 млн RUB | 16,89 RUB |
"Селигдар", ПАО | 4B02-04-32694-F-001P | 195,25 млн RUB | 15,62 RUB |
"Россети Московский регион", ПАО | 4B02-08-65116-D-001P | 267,6 млн RUB | 17,84 RUB |
Компания "Симпл", ООО | 4B02-03-00181-L-001P | 18,49 млн RUB | 18,49 RUB |
"Энергоника", ООО | 4B02-06-00518-R-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-29-01669-A-001P | 658,2 млн RUB | 54,85 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-002P | 2,08 млрд RUB | 52,11 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-01-10797-A-002P | 4,44 млн CNY | 8,88 CNY |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-10-00146-A-003P | 826 млн RUB | 16,52 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-30-01669-A-001P | 660,24 млн RUB | 55,02 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-07-00124-A-001P | 787,95 млн RUB | 52,53 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-10-32432-H-004P | 41,24 млн RUB | 7,01 RUB |
"Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L | 4,77 млн RUB | 21,37 RUB |
"Эфферон", ПАО | 4B02-01-84943-H | 5,05 млн RUB | 33,66 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 55,9 млн RUB | 11,18 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-07-53015-K-002P | 24,32 млн RUB | 20,27 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-16-32432-H-001P | 65 млн RUB | 6,5 RUB |
"Уральская сталь", АО | 4B02-03-55163-E-001P | 6,15 млн CNY | 17,58 CNY |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-02-10797-A-002P | 171 млн RUB | 17,1 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-09-36419-R | 556,4 млн RUB | 111,28 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-370-01000-B-001P | 46,58 млн RUB | 51,11 RUB |
"ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-04-00416-R-001P | 58,35 млн RUB | 19,45 RUB |
"Денум Солюшнз", ООО | 4B02-01-00223-L-001P | 2,22 млн RUB | 22,19 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-03-01671-D-002P | 52,4 млн RUB | 20,96 RUB |
"Совкомбанк", ПАО | 4B020100963B001P | 463,95 млн RUB | 46,75 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-560-01481-B-001P | 25,3 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Мой Самокат", ООО | 4B02-01-00133-L | 2,63 млн RUB | 16,44 RUB |
"Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-09-00598-R-001P | 86,9 млн RUB | 17,38 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R-003P | 659,2 млн RUB | 16,48 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-342-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-343-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"О`КЕЙ", ООО | 4B02-06-36415-R-001P | 44,59 млн RUB | 12,74 RUB |
"ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-06-00461-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-04-10707-P-001P | 5,1 млн RUB | 25,48 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-03-04715-A-001P | 0 млн RUB | 5,24 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-05-65134-D-001P | 870 млн RUB | 17,4 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-13-55038-E-001P | 213,9 млн RUB | 14,26 RUB |
"Сэтл Групп", ООО | 4B02-03-36160-R-002P | 152,88 млн RUB | 12,74 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-06-36400-R-002P | 2,08 млрд RUB | 52,11 RUB |
"Совкомбанк", ПАО | 4B02-09-00963-B-001P | 351,72 млн RUB | 17,1 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R-001P | 8,98 млн RUB | 17,96 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-371-01000-B-001P | 50,84 млн RUB | 49,36 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-11-36241-R-003P | 212,7 млн RUB | 14,18 RUB |
"СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-04-65134-D-001P | 870 млн RUB | 17,4 RUB |
Это автоматическое сообщение.