22 августа. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 25 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 113 выпускам облигаций на общую сумму 17,75 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | 830,88 млн RUB | 13,92 RUB |
"СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | 7,89 млн RUB | 15,78 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4-14-01326-B | 108,49 млн RUB | 1808219 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-07-00490-R-001P | 17,26 млн RUB | 17,26 RUB |
"МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-06-05437-D-001P | 10,17 млн RUB | 20,34 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-05-00487-R-002P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
"АгроДом", ООО | 4B02-02-00171-L | 1,97 млн RUB | 24,66 RUB |
"Полипласт", АО | 4B02-08-06757-A-002P | 260 тыс. USD | 1,04 USD |
"НОВАТЭК", ПАО | 4B02-04-00268-E-001P | 2,16 млн USD | 6,16 USD |
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-08-32831-F-001P | 37,26 млн RUB | 18,63 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | 392,68 млн RUB | 13,16 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-08-60525-P-004P | 921,75 млн RUB | 12,29 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-003P | 346,8 млн RUB | 17,34 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-13-00146-A-003P | 902,55 млн RUB | 16,41 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4B02-06-12464-K-002P | 671,6 тыс. RUB | 21,7 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | 460,36 млн RUB | 15,35 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-002P | 6,81 млн RUB | 19,45 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-14-36442-R-001P | 152,1 млн RUB | 16,9 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | 987,4 тыс. RUB | 11,99 RUB |
"Кокс", ПАО | 4B02-01-10799-F-001P | 25,08 млн RUB | 20,9 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-23-36419-R-001P | 100,7 млн RUB | 20,14 RUB |
"Уралкалий", ПАО | 4B02-07-00296-A-001P | 17,92 млн RUB | 17,92 RUB |
"Арктик Технолоджи Сервис", ООО | 4B02-01-00224-L | 3,45 млн RUB | 23,01 RUB |
"Новые Технологии", ООО | 4B02-02-00069-L-001P | 25,99 млн RUB | 22,6 RUB |
"РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-04-05987-P-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
"Северсталь", ПАО | 4-01-00143-A-001P | 1,62 млн RUB | 17,26 RUB |
"Новые Технологии", ООО | 4B02-01-00069-L-001P | 12,35 млн RUB | 20,58 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R-003P | 394,38 млн RUB | 18,78 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-153-00004-T-002P | 116,79 млн RUB | 17,47 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-07-32831-F-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | 4,36 млн RUB | 21,82 RUB |
Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34015BAS0 | 93,52 млн RUB | 13,36 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-002P | 237,3 млн RUB | 15,82 RUB |
"ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-09-00554-R-001P | 34,93 млн RUB | 13,97 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B04-02-00146-A-001P | 6,16 млн CNY | 6,16 CNY |
"Технология", ООО | 4B02-02-00127-L | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-12-00124-A-001P | 220,86 млн RUB | 16,36 RUB |
Департамент финансов Томской области | RU34072TMS0 | 128,22 млн RUB | 21,37 RUB |
"А101", ООО | 4B02-01-00143-L-001P | 6,99 млн RUB | 13,97 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-002P | 4,04 млн RUB | 20,22 RUB |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-11-25642-H-001P | 4,93 млн CNY | 8,22 CNY |
"Уральская Кузница", ПАО | 4B02-01-32341-D-001P | 16,44 млн RUB | 16,44 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-07-10797-A-001P | 114,8 млн RUB | 16,4 RUB |
"Полипласт", АО | 4B02-03-06757-A-002P | 42,23 млн RUB | 20,11 RUB |
"СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-02-00645-R-001P | 1,73 млн RUB | 11,51 RUB |
"Вкусно", ООО | 4-03-00825-R-001P | 0 млн RUB | 27,12 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-002P | 77,4 млн RUB | 19,35 RUB |
Департамент финансов Томской области | RU34074TMS0 | 75 млн RUB | 15 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-04-00027-A | 403,73 млн RUB | 24,56 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-02-10707-P-001P | 3,95 млн RUB | 19,73 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-03-10707-P-001P | 5,1 млн RUB | 25,48 RUB |
"Бизнес Альянс", АО | 4B02-06-59083-H-001P | 4,2 млн RUB | 19,81 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-09-32432-H-002P | 275,4 млн RUB | 13,77 RUB |
"ВТБ Лизинг", АО | 4B02-02-50040-A-001P | 6,86 млн RUB | 17,67 RUB |
"Банк ПСБ", ПАО | 4B02-09-03251-B-003P | 310,42 млн RUB | 18,26 RUB |
"Авто Финанс Банк", АО | 4B02-15-00170-B-001P | 137,7 млн RUB | 13,77 RUB |
Департамент финансов Томской области | RU36073TMS0 | 18,9 млн RUB | 18,9 RUB |
"Группа Позитив", ПАО | 4B02-02-85307-H-001P | 89,18 млн RUB | 18,58 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 376,8 тыс. RUB | 3,92 RUB |
Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R | 10,89 млн RUB | 21,78 RUB |
"ГазТрансСнаб", ООО | 4B02-01-00702-R | 7,57 млн RUB | 67,32 RUB |
"МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-002P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
Министерство финансов Ярославской области | RU35018YRS0 | 23,92 млн RUB | 5,98 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A-002P | 1,76 млрд RUB | 17,47 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-445-01326-B-001P | 7,4 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"СибАвтоТранс", ООО | 4B02-05-00677-R-001P | 2,61 млн RUB | 21,78 RUB |
"Виллина", ООО | 4B02-01-00191-L-001P | 4,19 млн RUB | 69,81 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-08-00490-R-001P | 18,93 млн RUB | 18,93 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4-02-80110-H-001P | 10,85 млн RUB | 13,56 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-37-65045-D-001P | 448,84 млн RUB | 16,03 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-304-01481-B-001P | 515,9 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-02-00591-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-12-16677-A-001P | 5,82 млн CNY | 8,96 CNY |
"Элит Строй", ООО | 4B02-01-00593-R | 21,78 млн RUB | 21,78 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A-001P | 83,42 млн RUB | 120,92 RUB |
"Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-01-00027-A | 384,62 млн RUB | 23,31 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | 2,06 млн RUB | 20,55 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-19-01669-A-001P | 748 млн RUB | 59,84 RUB |
"Специализированное финансовое общество Легал Финанс", ООО | 4-01-00621-R | 10,35 млн RUB | 86,22 RUB |
"Мираторг Финанс", ООО | 4CDE-01-36276-R | 27,21 млн RUB | 9,07 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-05-00207-A-001P | 200,04 млн RUB | 16,67 RUB |
"Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР", ООО | 4-02-00854-R | 0 млн RUB | 0 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-05-03349-B-002P | 20,7 млн RUB | 7,56 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-09-21556-N-001P | 842,5 тыс. RUB | 16,85 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1195-01000-B-001P | 2,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-02-55038-E-002P | 378 млн RUB | 18,9 RUB |
"Оил Ресурс", ООО | 4B02-01-00146-L-001P | 67,8 млн RUB | 27,12 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-323-01000-B-001P | 8,8 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-18-01669-A-001P | 274,25 млн RUB | 54,85 RUB |
"Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР", ООО | 4-01-00854-R | 156,24 млн RUB | 19,53 RUB |
"ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-03-00135-L-001P | 12,33 млн RUB | 24,66 RUB |
"Феррум", ООО | 4B02-01-00110-L-001P | 2,23 млн RUB | 21,78 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-28-65018-D | 565,4 млн RUB | 28,27 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-08-36241-R-003P | 353,4 млн RUB | 17,67 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-23-65018-D | 282,7 млн RUB | 28,27 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-303-01481-B-001P | 393,5 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4-13-36400-R-003P | 23,79 млн USD | 16,25 USD |
"Контент", ООО | 4CDE-01-00099-L | 21,23 млн RUB | 21,23 RUB |
"О`КЕЙ", ООО | 4B02-05-36415-R-001P | 219,68 млн RUB | 29,29 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-06-00380-R-001P | 126,45 млн RUB | 28,1 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU34005RSY0 | 139,22 млн RUB | 18,08 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-12-36241-R-003P | 191,7 млн RUB | 12,78 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-11-04715-A-002P | 234,3 млн RUB | 15,62 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1198-01000-B-001P | 7,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-38-65045-D-001P | 441,3 млн RUB | 14,71 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-17-32432-H-001P | 185,5 млн RUB | 18,55 RUB |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-03-55038-E-002P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-04-87154-H-002P | 201,39 млн RUB | 24,56 RUB |
"Нефтеспецстрой", ООО | 4CDE-01-00101-L | 21,23 млн RUB | 21,23 RUB |
"Левенгук", ПАО | 4B02-01-04329-D | 3,62 млн RUB | 36,15 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4-02-80110-H | 75,6 млн RUB | 18,9 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-07-50156-A-001P | 369,12 млн RUB | 58,59 RUB |
Это автоматическое сообщение.