22 августа. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 23 по 29 августа ожидаются погашения по 86 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | частичное (0,727000000000%) | 216,93 млн RUB | 7,27 RUB |
23.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | частичное (0,793000000000%) | 473,34 млн RUB | 7,93 RUB |
23.08.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | частичное (2,200000000000%) | 1,81 млн RUB | 22 RUB |
23.08.2025 | "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | частичное (2,000000000000%) | 10 млн RUB | 20 RUB |
23.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | частичное (0,591000000000%) | 177,25 млн RUB | 5,91 RUB |
23.08.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | частичное (1,670000000000%) | 3,34 млн RUB | 16,7 RUB |
23.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1025-01000-B-005P | полное | 14,45 млрд RUB | 1000 RUB |
24.08.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | частичное (2,778000000000%) | 2,67 млн RUB | 27,78 RUB |
25.08.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-06-00380-R-001P | частичное (16,500000000000%) | 742,5 млн RUB | 165 RUB |
25.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1195-01000-B-001P | полное | 53,58 млн RUB | 1000 RUB |
25.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1198-01000-B-001P | полное | 147,26 млн RUB | 1000 RUB |
25.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-445-01326-B-001P | полное | 74,94 млн RUB | 1000 RUB |
25.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-303-01481-B-001P | полное | 787,13 млн RUB | 1000 RUB |
25.08.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-304-01481-B-001P | полное | 1,03 млрд RUB | 1000 RUB |
25.08.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | частичное (3,330000000000%) | 3,33 млн RUB | 33,3 RUB |
26.08.2025 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация", ООО | 4-01-00816-R | частичное (3,840000000000%) | 364,8 млн RUB | 38,4 RUB |
26.08.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | частичное (1,670000000000%) | 4,18 млн RUB | 16,7 RUB |
26.08.2025 | "Специализированное финансовое общество ТБ-3", ООО | 4-01-00884-R | частичное (7,383000000000%) | 332,24 млн RUB | 73,83 RUB |
26.08.2025 | "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 2", ООО | 4-01-00902-R | частичное (8,322000000000%) | 907,1 млн RUB | 83,22 RUB |
26.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-04-01326-B-001P | полное | 250 млн RUB | 1000 RUB |
26.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-917-01000-B-001P | полное | 45,5 млн RUB | 1000 RUB |
26.08.2025 | "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | частичное (5,550000000000%) | 19,43 млн RUB | 55,5 RUB |
26.08.2025 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 6", ООО | 4-02-00569-R | частичное (5,806000000000%) | 232,24 млн RUB | 58,06 RUB |
26.08.2025 | "Ямал СПГ", ОАО | 4-01-10428-A | частичное (5,880000000000%) | 0 млн USD | 58,8 USD |
26.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1026-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
26.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-56-00704-R-001P | полное | 6,53 млн RUB | 1000 RUB |
27.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-198-01000-B-001P | полное | 177,5 млн RUB | 1000 RUB |
27.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1246-01000-B-001P | полное | 145,98 млн RUB | 1000 RUB |
27.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1252-01000-B-001P | полное | 84,76 млн RUB | 1000 RUB |
27.08.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-191-00004-T-002P | полное | 43,9 млрд RUB | 1000 RUB |
27.08.2025 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-02-00340-R-002P | частичное (4,000000000000%) | 8 млн RUB | 40 RUB |
27.08.2025 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-05-16419-A-001P | частичное (25,000000000000%) | 1,38 млрд RUB | 250 RUB |
27.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1230-01000-B-001P | полное | 77,49 млн RUB | 1000 RUB |
27.08.2025 | "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-01-00135-L-001P | частичное (12,500000000000%) | 18,75 млн RUB | 125 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-52-00307-R-001P | частичное (0,371000000000%) | 23,74 млн RUB | 3,71 RUB |
28.08.2025 | "4К", ООО | 4CDE-01-00041-L-001P | полное | 25 млн RUB | 1000 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-53-00307-R-001P | частичное (0,633000000000%) | 223,93 млн RUB | 6,33 RUB |
28.08.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-05-36419-R-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-44-00307-R-001P | частичное (4,411000000000%) | 7,54 млрд RUB | 44,11 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-38-00307-R-001P | частичное (0,882000000000%) | 440,36 млн RUB | 8,82 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-39-00307-R-001P | частичное (1,023000000000%) | 1,12 млрд RUB | 10,23 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-42-00307-R-001P | частичное (1,724000000000%) | 784,42 млн RUB | 17,24 RUB |
28.08.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-03-00489-F-001P | частичное (4,000000000000%) | 0 млн RUB | 40 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-45-00307-R-001P | частичное (0,536000000000%) | 21,14 млн RUB | 5,36 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-46-00307-R-001P | частичное (0,892000000000%) | 446,17 млн RUB | 8,92 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-50-00307-R-001P | частичное (0,967000000000%) | 19,33 млн RUB | 9,67 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-51-00307-R-001P | частичное (2,040000000000%) | 1,29 млрд RUB | 20,4 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-48-00307-R-001P | частичное (4,159000000000%) | 3,33 млрд RUB | 41,59 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-49-00307-R-001P | частичное (1,134000000000%) | 1,13 млрд RUB | 11,34 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (0,712000000000%) | 47,27 млн RUB | 7,12 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (0,760000000000%) | 42,01 млн RUB | 7,6 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (0,603000000000%) | 33,03 млн RUB | 6,03 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (0,741000000000%) | 152,63 млн RUB | 7,41 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (0,821000000000%) | 449,82 млн RUB | 8,21 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (0,687000000000%) | 42,1 млн RUB | 6,87 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | частичное (0,739000000000%) | 122,05 млн RUB | 7,39 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | частичное (0,578000000000%) | 100,52 млн RUB | 5,78 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-37-00307-R-001P | частичное (1,108000000000%) | 67,72 млн RUB | 11,08 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (0,604000000000%) | 448,55 млн RUB | 6,04 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,347000000000%) | 331,92 млн RUB | 3,47 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (0,636000000000%) | 16,94 млн RUB | 6,36 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | частичное (1,182000000000%) | 192,11 млн RUB | 11,82 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | частичное (1,561000000000%) | 103,85 млн RUB | 15,61 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | частичное (1,668000000000%) | 120,84 млн RUB | 16,68 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | частичное (1,489000000000%) | 208,74 млн RUB | 14,89 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | частичное (1,304000000000%) | 133,09 млн RUB | 13,04 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | частичное (1,464000000000%) | 669,33 млн RUB | 14,64 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | частичное (1,944000000000%) | 189,52 млн RUB | 19,44 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | частичное (1,879000000000%) | 34,9 млн RUB | 18,79 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (0,532000000000%) | 28,48 млн RUB | 5,32 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | частичное (1,781000000000%) | 1,23 млрд RUB | 17,81 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (0,655000000000%) | 1,36 млрд RUB | 6,55 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (0,680000000000%) | 213,59 млн RUB | 6,8 RUB |
28.08.2025 | "СтройСитиТула", ООО | 4CDE-01-00076-L | частичное (3,719000000000%) | 0 млн RUB | 371,9 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (0,615000000000%) | 38,03 млн RUB | 6,15 RUB |
28.08.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (0,760000000000%) | 50,95 млн RUB | 7,6 RUB |
28.08.2025 | "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-71-00704-R-001P | полное | 36,58 млн RUB | 1000 RUB |
29.08.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-187-00004-T-002P | полное | 450 млн RUB | 1000 RUB |
29.08.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-002P | частичное (3,333000000000%) | 10 млн RUB | 33,33 RUB |
29.08.2025 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | частичное (0,500000000000%) | 20 млн RUB | 5 RUB |
29.08.2025 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | частичное (1,000000000000%) | 13 млн RUB | 10 RUB |
29.08.2025 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R | частичное (5,000000000000%) | 25 млн RUB | 50 RUB |
29.08.2025 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-09-00380-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 188 млн RUB | 40 RUB |
29.08.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-384-01326-B-001P | полное | 90 млн RUB | 1000 RUB |
29.08.2025 | "Совкомбанк", ПАО | 6-01-00963-B-001P | полное | 70 млн RUB | 1000 RUB |
29.08.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-193-01000-B-001P | полное | 15,81 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.