НЬЮ-ЙОРК (AP) цены на наиболее активные акции, котирующиеся на Nasdaq Composite, NYSE и NYSE American.
Наиболее активные акции на Nasdaq:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Opendoor Technologies Inc. | 635,892,307 | 5.08 | 3.44 | 5.01 | +1.41 |
Incannex Healthcare Inc. | 408,181,968 | 0.6207 | 0.534 | 0.588 | +0.1305 |
Western Acquisition Vent.Corp. | 338,693,493 | 0.4077 | 0.3111 | 0.318 | +0.0587 |
ModivCare Inc. | 299,929,554 | 1.46 | 0.761 | 1.07 | +0.51 |
EpicQuest Edu.Grp.Intl.Ltd. | 204,268,893 | 1.7399 | 1.18 | 1.24 | +0.6972 |
Intel Corp. | 191,808,630 | 25.23 | 23.65 | 24.80 | +1.30 |
NVIDIA Corp. | 171,669,631 | 178.59 | 171.20 | 177.99 | +3.01 |
PMGC Holdings Inc. | 157,854,696 | 3.68 | 2.32 | 2.37 | +0.48 |
Lucid Group Inc. | 143,398,130 | 2.10 | 1.98 | 2.03 | -0.06 |
iShares Ethereum Trust ETF | 133,432,525 | 36.80 | 32.1301 | 36.59 | +4.65 |
Palantir Technologies Inc. | 101,506,101 | 163.20 | 151.77 | 158.74 | +2.56 |
SoFi Technologies Inc. | 100,981,342 | 25.25 | 22.90 | 25.02 | +1.69 |
Genprex Inc. | 96,813,073 | 0.1887 | 0.1566 | 0.1683 | +0.0245 |
Tesla Inc. | 93,049,409 | 340.25 | 319.69 | 340.01 | +19.90 |
SharpLink Gaming Inc. | 84,614,876 | 21.03 | 18.25 | 20.87 | +2.83 |
CSX Corp. | 81,201,403 | 37.21 | 33.58 | 34.58 | -1.29 |
MARA Holdings Inc. | 78,958,011 | 16.63 | 15.27 | 16.29 | +0.78 |
Terawulf Inc. | 71,894,031 | 10.25 | 9.11 | 9.16 | -0.03 |
ETHZilla Corp. | 69,822,497 | 3.475 | 2.96 | 3.30 | -1.51 |
iShares Bitcoin Trust ETF | 66,288,955 | 66.755 | 63.56 | 66.25 | +2.56 |
Ondas Holdings Inc. | 64,993,485 | 4.51 | 3.80 | 4.49 | +0.69 |
Rivian Automotive Inc. | 64,366,583 | 13.11 | 12.16 | 13.09 | +0.97 |
American Airlines Group Inc. | 62,948,025 | 13.58 | 12.58 | 13.55 | +0.98 |
Plug Power Inc. | 60,892,111 | 1.68 | 1.54 | 1.68 | +0.14 |
TNF Pharmaceuticals Inc. | 52,912,241 | 0.0714 | 0.0609 | 0.0625 | -0.0126 |
Greenwave Technology Solutions | 52,143,409 | 0.1081 | 0.0705 | 0.078 | -0.0122 |
Riot Platforms Inc. | 52,127,972 | 13.515 | 12.02 | 13.22 | +0.95 |
OceanPal Inc. | 50,511,573 | 0.07 | 0.0632 | 0.0652 | -0.0154 |
Soundhound AI Inc. | 50,435,780 | 12.78 | 11.81 | 12.56 | +0.33 |
Tilray Brands Inc. | 50,365,988 | 1.18 | 1.09 | 1.15 | +0.04 |
WARNER BROS. DISCOVERY INC. | 49,057,943 | 12.08 | 11.60 | 12.05 | +0.465 |
Nexalin Technology Inc. | 47,272,553 | 1.23 | 0.7369 | 1.02 | +0.29 |
Advanced Micro Devices Inc. | 43,809,434 | 168.53 | 161.80 | 167.76 | +4.05 |
Alphabet Inc. | 42,674,267 | 208.54 | 201.30 | 206.09 | +6.34 |
Apple Inc. | 42,219,349 | 229.09 | 225.41 | 227.76 | +2.86 |
Robinhood Markets Inc. | 39,737,216 | 111.8825 | 103.80 | 109.32 | +3.02 |
Amazon.com Inc. | 37,224,188 | 229.14 | 220.82 | 228.84 | +6.89 |
Liminatus Pharma Inc. | 35,435,055 | 4.06 | 3.09 | 3.41 | +0.63 |
COREWEAVE INC. | 33,803,603 | 98.60 | 88.58 | 93.99 | +3.20 |
Jetblue Airways Corp. | 31,144,568 | 5.49 | 5.15 | 5.38 | +0.30 |
Huntington Bancshares Inc. | 30,878,357 | 17.42 | 16.73 | 17.36 | +0.70 |
Rigetti Computing Inc. | 29,532,824 | 14.97 | 13.82 | 14.82 | +0.55 |
IREN Ltd. | 28,576,802 | 21.72 | 18.87 | 21.43 | +1.84 |
Applied Digital Corp. | 26,844,604 | 16.78 | 15.33 | 16.05 | +0.28 |
Alphabet Inc. | 25,647,120 | 209.23 | 202.13 | 206.72 | +6.10 |
Comcast Corp. | 25,266,984 | 34.40 | 33.71 | 34.15 | +0.55 |
AGNC Investment Corp. | 24,496,939 | 9.92 | 9.66 | 9.88 | +0.24 |
Bitfarms Ltd. | 24,488,182 | 1.32 | 1.21 | 1.27 | +0.04 |
Microsoft Corp. | 24,243,315 | 510.7301 | 502.41 | 507.23 | +2.99 |
Precigen Inc. | 24,151,940 | 4.205 | 3.62 | 4.18 | +0.54 |
Grab Holdings Limited | 24,146,229 | 5.17 | 4.99 | 5.13 | +0.12 |
Super Micro Computer Inc. | 23,924,695 | 44.10 | 41.63 | 43.88 | +1.57 |
Lyft Inc. | 23,896,145 | 17.10 | 15.7501 | 17.01 | +1.20 |
Cipher Mining Inc. | 22,967,531 | 6.41 | 5.71 | 6.38 | +0.48 |
Erayak Power Solut.Group Inc. | 22,877,687 | 0.0514 | 0.047 | 0.0482 | -0.0032 |
Cognition Therapeutics Inc. | 20,638,954 | 2.87 | 2.01 | 2.81 | +0.82 |
Bit Digital Inc. | 20,287,005 | 2.91 | 2.68 | 2.88 | +0.16 |
Recursion Pharmaceuticals Inc. | 19,786,724 | 5.17 | 4.78 | 4.94 | +0.16 |
Core Scientific Inc. New | 19,783,844 | 14.54 | 13.53 | 13.55 | -0.24 |
Zeta Network Group | 19,221,181 | 3.27 | 1.71 | 2.00 | +0.4875 |
Aurora Innovation Inc. | 18,850,532 | 6.17 | 5.775 | 6.02 | +0.17 |
Tempus AI Inc. | 18,601,608 | 85.2799 | 75.67 | 80.52 | +3.81 |
Rocket Lab Corp. | 18,512,442 | 44.684 | 40.4194 | 44.38 | +2.85 |
Quantum Computing Inc. | 18,064,753 | 16.09 | 14.30 | 15.83 | +1.14 |
AirNet Technology Inc. | 17,284,201 | 3.90 | 2.06 | 2.81 | +0.61 |
Wang & Lee Group Inc. | 17,266,593 | 0.0496 | 0.043 | 0.0466 | +0.0021 |
Strategy Inc. | 17,060,335 | 359.53 | 332.61 | 358.13 | +20.55 |
Canopy Growth Corp. | 17,008,287 | 1.31 | 1.21 | 1.27 | +0.03 |
HIVE Digital Technologies Ltd. | 16,974,035 | 2.53 | 2.29 | 2.52 | +0.19 |
Micron Technology Inc. | 16,970,057 | 120.70 | 116.51 | 117.68 | +1.89 |
OSR Holdings Inc. | 16,784,640 | 0.545 | 0.4718 | 0.515 | +0.0429 |
Cisco Systems Inc. | 16,408,498 | 68.04 | 67.005 | 67.32 | +0.30 |
Broadcom Inc. | 16,263,911 | 300.09 | 289.0101 | 294.00 | +4.40 |
Faraday Future Intel.Electric | 16,023,653 | 2.47 | 2.205 | 2.46 | +0.26 |
Sunrun Inc. | 16,018,897 | 16.40 | 14.60 | 16.20 | +1.46 |
Zoom Communications Inc. | 15,979,177 | 83.01 | 75.72 | 82.47 | +9.30 |
Cleanspark Inc. | 15,577,055 | 9.93 | 9.09 | 9.82 | +0.49 |
STAR FASHION CULT.HLDGS LTD | 15,352,964 | 0.1845 | 0.145 | 0.1498 | -0.0501 |
Paramount Skydance Corp. | 14,840,925 | 16.64 | 15.2507 | 16.00 | -0.03 |
Inspira Techn. Oxy B.H.NLtd. | 14,599,461 | 1.39 | 1.15 | 1.17 | -0.08 |
Marvell Technology Inc. | 14,373,221 | 74.73 | 70.68 | 73.00 | +1.79 |
Equillium Inc. | 13,857,938 | 2.26 | 1.51 | 1.90 | +0.34 |
Hertz Global Holdings Inc. | 13,700,803 | 5.995 | 5.425 | 5.83 | +0.46 |
New Fortress Energy Inc. | 13,259,878 | 2.84 | 2.40 | 2.64 | +0.24 |
Aptorum Group Ltd. | 13,133,695 | 2.85 | 2.46 | 2.64 | -1.61 |
Боллинджер Инновейшнз Инк. | 13,043,152 | 0.515 | 0.4081 | 0.42 | 0.00 |
Коинбэйс Глобал Инк. | 12,936,876 | 322.26 | 297.19 | 319.85 | +19.57 |
Экспион360 Инк. | 12,925,413 | 1.88 | 1.66 | 1.79 | +0.26 |
Вэлли Нэшнл Банкорп | 12,601,434 | 10.34 | 9.72 | 10.31 | +0.63 |
АЛТ5 Сигма Корп. | 12,547,720 | 6.69 | 5.50 | 6.57 | +1.055 |
Тариммун Инк. | 12,498,231 | 5.34 | 4.31 | 4.72 | -0.25 |
Микрочип Текнолоджи Инк. | 12,427,136 | 70.70 | 66.14 | 69.14 | +3.04 |
Навитас Семикондактор Корп. | 12,235,162 | 6.58 | 6.16 | 6.43 | +0.22 |
Апстарт Холдингз Инк. | 12,173,607 | 70.485 | 62.28 | 68.85 | +5.33 |
Элит Экспресс Холдинг Инк. | 11,542,606 | 3.411 | 1.20 | 1.47 | -2.03 |
Графджет Технолоджи | 11,293,647 | 0.0931 | 0.083 | 0.0887 | -0.0045 |
Небиус Групп Н.В. | 10,959,559 | 69.68 | 64.6108 | 68.98 | +2.80 |
Драгонфлай Энерджи Холдингз Корп. | 10,899,402 | 0.3452 | 0.2905 | 0.3326 | +0.0386 |
Вебулл Корп. | 10,885,305 | 15.515 | 13.81 | 15.41 | +1.14 |
Хиркор Интерпрайзез Инк. | 10,654,104 | 0.917 | 0.62 | 0.725 | +0.106 |
NYSE самые активные акции:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя | Изменение |
Снеп Инк. | 62,056,695 | 7.33 | 7.04 | 7.20 | +0.15 |
Ford Motor Co. | 58,390,362 | 11.77 | 11.39 | 11.74 | +0.41 |
Nu Holdings Ltd. | 57,555,137 | 13.98 | 13.49 | 13.94 | +0.27 |
BigBear.ai Holdings Inc. | 51,332,504 | 5.66 | 5.26 | 5.50 | +0.02 |
Bank of America Corp. | 45,027,121 | 49.66 | 48.46 | 49.48 | +1.22 |
Keycorp | 37,058,929 | 19.075 | 18.24 | 18.98 | +0.83 |
Joby Aviation Inc. | 34,776,153 | 15.08 | 14.195 | 14.95 | +0.50 |
Pfizer Inc. | 33,684,455 | 26.11 | 25.76 | 25.88 | +0.14 |
AT & T Inc. | 33,680,031 | 29.65 | 28.68 | 28.77 | -0.67 |
Walmart Inc. | 32,586,649 | 99.05 | 96.76 | 96.83 | -1.13 |
D-Wave Quantum Inc. | 31,513,015 | 15.62 | 14.425 | 15.54 | +0.73 |
Rocket Companies Inc. | 30,069,387 | 19.625 | 17.55 | 19.21 | +1.63 |
Transocean Ltd. | 29,738,394 | 3.09 | 2.852 | 3.04 | +0.21 |
Hims & Hers Health Inc. | 27,890,929 | 45.71 | 42.63 | 44.57 | +0.61 |
Carnival Corp. | 27,156,968 | 31.38 | 29.39 | 31.30 | +2.03 |
PG & E Corp. | 27,069,924 | 15.24 | 14.73 | 15.19 | +0.52 |
Baytex Energy Corp. | 26,263,868 | 2.15 | 2.02 | 2.14 | +0.13 |
Archer Aviation Inc. | 25,000,952 | 9.81 | 9.17 | 9.67 | +0.29 |
Cenovus Energy Inc. | 24,562,441 | 16.44 | 15.44 | 16.39 | +1.18 |
First Majestic Silver Corp. | 24,356,427 | 9.14 | 8.54 | 9.00 | +0.29 |
James Hardie Industries PLC | 21,570,508 | 20.775 | 19.421 | 20.51 | +0.73 |
Barrick Mining Corp. | 20,668,003 | 26.37 | 25.28 | 26.20 | +0.67 |
Norwegian Cruise Line Holdings | 20,597,283 | 25.1799 | 23.40 | 25.05 | +1.69 |
Coty Inc. | 20,589,664 | 4.03 | 3.82 | 3.93 | +0.12 |
Dow Inc. | 20,486,724 | 25.24 | 23.91 | 25.11 | +1.42 |
AMCOR PLC | 20,387,731 | 8.78 | 8.61 | 8.71 | +0.06 |
Citigroup Inc. | 20,106,226 | 95.62 | 92.84 | 95.26 | +2.67 |
Cleveland-Cliffs Inc. | 19,335,126 | 10.53 | 9.905 | 10.44 | +0.37 |
Hecla Mining Co. | 19,164,183 | 8.04 | 7.57 | 7.89 | +0.20 |
Oscar Health Inc. | 19,111,958 | 16.83 | 15.3599 | 16.80 | +1.38 |
Verizon Communications Inc. | 19,100,032 | 45.43 | 44.245 | 44.44 | -0.59 |
Hewlett Packard Enterprise Co. | 18,232,754 | 22.69 | 21.84 | 22.45 | +0.63 |
Regions Financial Corp. | 17,468,527 | 26.8493 | 25.81 | 26.76 | +1.02 |
Energy Transfer L.P. | 16,798,670 | 17.76 | 17.50 | 17.51 | +0.05 |
Kosmos Energy Ltd. | 16,666,169 | 1.855 | 1.74 | 1.84 | +0.10 |
Stellantis N.V. | 16,259,060 | 10.19 | 9.72 | 10.13 | +0.49 |
Шлюмберже Н.В. (Лтд.) | 16 020 032 | 35.695 | 33.94 | 35.61 | +1.80 |
Юнити Софтвер Инк. | 15 974 442 | 39.60 | 35.92 | 39.16 | +2.88 |
Убер Технолоджиз Инк. | 15 551 191 | 97.54 | 94.29 | 96.79 | +2.56 |
Ф.Н.Б. Корп. | 15 550 092 | 16.59 | 15.85 | 16.50 | +0.66 |
АйонКью Инк. | 15 023 530 | 39.92 | 36.65 | 39.78 | +2.61 |
Фёрст Хорайзон Корп. | 14 988 547 | 22.7158 | 21.98 | 22.51 | +0.55 |
ЮнайтедХелс Групп Инк. | 14 818 800 | 310.68 | 304.58 | 307.42 | +4.07 |
КвантумСкейп Корп. | 14 704 555 | 8.23 | 7.78 | 8.16 | +0.29 |
КьюИксО Инк. | 14 480 398 | 20.64 | 18.75 | 20.39 | +1.57 |
Окло Инк. | 14 063 684 | 72.43 | 64.7312 | 70.38 | +3.19 |
Блум Энерджи Корп. | 13 907 020 | 48.97 | 44.64 | 48.54 | +3.71 |
НексДжен Энерджи Лтд. | 13 766 573 | 7.1663 | 6.67 | 7.10 | +0.51 |
Таргет Корп. | 13 644 670 | 101.34 | 97.36 | 99.24 | +2.18 |
Эксон Мобил Корп. | 13 578 035 | 111.41 | 109.60 | 111.28 | +2.05 |
Серкл Интернет Групп Инк. | 13 198 674 | 144.70 | 131.05 | 135.04 | +3.24 |
Некстера Энерджи Инк. | 13 127 084 | 77.09 | 75.425 | 76.32 | +0.24 |
Киндер Морган Инк. | 13 028 448 | 26.99 | 26.63 | 26.70 | -0.12 |
Fortuna Mining Corp. | 12,998,203 | 7.67 | 7.2529 | 7.55 | +0.20 |
Coca-Cola Co., The | 12,987,365 | 71.02 | 69.92 | 70.13 | -0.53 |
Coeur Mining Inc. | 12,919,894 | 12.30 | 11.50 | 12.07 | +0.40 |
Charles Schwab Corp. | 12,858,695 | 97.04 | 94.35 | 95.83 | +0.01 |
Kinross Gold Corp. | 12,832,520 | 19.805 | 19.19 | 19.60 | +0.09 |
U.S. Bancorp | 12,676,053 | 48.36 | 46.39 | 48.28 | +2.11 |
Halliburton Co. | 12,593,447 | 22.425 | 21.40 | 22.27 | +0.99 |
Endeavour Silver Corp. | 12,385,212 | 5.90 | 5.52 | 5.75 | +0.12 |
Under Armour Inc. | 12,238,270 | 5.19 | 5.0205 | 5.14 | +0.09 |
ConAgra Brands Inc. | 12,179,622 | 19.78 | 19.405 | 19.66 | +0.36 |
Block Inc. | 12,020,819 | 79.385 | 73.47 | 79.12 | +5.03 |
Vici Properties Inc. | 11,904,072 | 33.58 | 33.10 | 33.40 | +0.44 |
Merck & Co. Inc. | 11,810,415 | 87.835 | 86.76 | 87.37 | +1.29 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 11,600,146 | 49.11 | 47.72 | 47.92 | -0.51 |
Iamgold Corp. | 11,380,550 | 8.865 | 8.29 | 8.77 | +0.31 |
Wells Fargo & Co. | 11,277,754 | 79.31 | 78.13 | 79.10 | +1.27 |
Gap Inc. | 11,230,538 | 21.63 | 20.65 | 21.42 | +0.22 |
Occidental Petroleum Corp. | 11,215,683 | 46.02 | 44.76 | 45.83 | +1.27 |
Compass Inc. | 11,129,875 | 9.32 | 8.54 | 9.29 | +0.80 |
Lumen Technologies Inc. | 11,115,358 | 4.61 | 4.33 | 4.61 | +0.30 |
NuScale Power Corp. | 11,110,770 | 35.5242 | 32.6059 | 35.04 | +1.55 |
NIKE Inc. | 10,974,837 | 79.135 | 76.25 | 78.38 | +2.20 |
Chipotle Mexican Grill Inc. | 10,872,970 | 43.72 | 43.07 | 43.64 | +0.73 |
Centene Corp. | 10,869,551 | 29.62 | 29.12 | 29.41 | +0.60 |
fuboTV Inc. | 10,832,099 | 3.53 | 3.37 | 3.49 | +0.10 |
Freeport-McMoRan Inc. | 10,818,148 | 43.43 | 41.79 | 43.28 | +1.56 |
MP Materials Corp. | 10,336,029 | 69.75 | 66.41 | 67.88 | -0.40 |
Delta Air Lines Inc. | 10,293,920 | 61.945 | 58.11 | 61.69 | +3.85 |
United Parcel Service Inc. | 10,216,879 | 89.30 | 86.38 | 88.82 | +2.67 |
Alight Inc. | 10,193,512 | 3.955 | 3.7848 | 3.87 | +0.11 |
UiPath Inc. | 10,192,353 | 11.2399 | 10.88 | 11.17 | +0.28 |
UWM Holdings Corp. | 10,006,458 | 5.89 | 5.40 | 5.82 | +0.44 |
Flagstar Financial Inc. | 9,849,726 | 12.66 | 11.83 | 12.63 | +0.83 |
Coupang Inc. | 9,810,501 | 28.88 | 28.26 | 28.75 | +0.53 |
Interpublic Group of Comp.Inc. | 9,792,002 | 27.41 | 26.575 | 27.26 | +0.73 |
Altria Group Inc. | 9,557,686 | 68.60 | 67.325 | 67.67 | -0.01 |
Johnson & Johnson | 9,511,100 | 181.16 | 177.4702 | 179.29 | +0.36 |
Amer Sports Inc. | 9,366,880 | 41.56 | 37.81 | 41.48 | +4.28 |
Oracle Corp. | 9,317,980 | 238.50 | 231.46 | 236.37 | +3.21 |
BJ's Wholesale Club Hldgs Inc. | 9,128,624 | 101.89 | 96.62 | 97.11 | -9.05 |
Chevron Corp. | 9,078,218 | 158.79 | 155.32 | 158.18 | +2.63 |
Medical Properties Trust Inc. | 9,064,690 | 4.48 | 4.30 | 4.31 | -0.02 |
V.F. Corp. | 8,928,850 | 13.85 | 12.99 | 13.70 | +0.67 |
Healthpeak Properties Inc. | 8,687,601 | 17.90 | 17.375 | 17.75 | +0.47 |
Zeta Global Holdings Corp. | 8,667,647 | 19.69 | 18.28 | 19.55 | +1.26 |
Wheels Up Experience Inc. | 8,655,846 | 2.18 | 1.96 | 2.17 | +0.15 |
Agilon Health Inc. | 8,621,289 | 1.35 | 1.23 | 1.33 | +0.10 |
Самые активные акции NYSE American:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последнее | Изменение |
BitMine Immersion Techno. Inc. | 82,026,498 | 55.74 | 47.02 | 53.49 | +5.76 |
Denison Mines Corp. | 60,583,797 | 2.11 | 1.96 | 2.08 | +0.13 |
B2Gold Corp. | 34,812,905 | 4.01 | 3.8401 | 3.98 | +0.08 |
Azitra Inc. | 26,264,700 | 1.40 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0267 |
Энергетические топлива Инк. | 22,417,119 | 10.65 | 9.47 | 10.58 | +1.18 |
Корпорация энергетических топлив | 16,573,645 | 10.65 | 9.825 | 10.53 | +0.91 |
Нубуру Инк. | 16,393,997 | 0.1746 | 0.151 | 0.17 | +0.0113 |
Новое золото Инк. | 12,831,018 | 5.61 | 5.35 | 5.54 | +0.10 |
Корпорация Эквинокс Голд | 9,485,144 | 8.09 | 7.77 | 8.02 | +0.12 |
Корпорация Сурмы США | 9,212,499 | 4.8299 | 4.43 | 4.72 | +0.18 |
Ur-Energy Инк. | 7,390,910 | 1.38 | 1.25 | 1.34 | +0.10 |
Сенсоникс Холдингс Инк. | 6,451,773 | 0.4693 | 0.43 | 0.4574 | +0.0233 |
Атласклир Холдингс Инк. | 5,983,273 | 0.21 | 0.1751 | 0.198 | +0.018 |
Новаголд Ресурсы Инк. | 5,669,037 | 6.15 | 5.855 | 6.09 | +0.14 |
I-80 Голд Корп. | 5,557,208 | 0.76 | 0.71 | 0.76 | +0.0408 |
Авино Сильвер & Голд Майнс Лтд. | 5,258,322 | 4.105 | 3.82 | 4.04 | +0.13 |
Тасеко Майнс Лтд. | 5,223,917 | 3.195 | 3.0701 | 3.17 | +0.07 |
Северное сокровище Минлс Лтд. | 4,971,785 | 0.9095 | 0.87 | 0.9028 | +0.0299 |
Сильверкорп Металс Инк. | 4,294,006 | 4.6488 | 4.37 | 4.58 | +0.11 |
Вантаж Корп. | 3,835,323 | 5.46 | 5.15 | 5.23 | -0.09 |
Необычные Машины Инк. | 3,668,992 | 11.39 | 10.11 | 11.07 | +0.56 |
Американская Золото и Серебро Корпорация | 3,586,656 | 1.025 | 0.89 | 1.02 | +0.1215 |
Галиано Голд Инк | 3,457,706 | 2.165 | 2.0201 | 2.11 | +0.01 |
Визсла Сильвер Корпорация | 3,422,743 | 3.585 | 3.37 | 3.52 | +0.07 |
Океан Пауэр Технолоджис Инк | 3,110,774 | 0.51 | 0.48 | 0.5031 | +0.0242 |
SRX ХелсСолюшнс Инк | 2,616,252 | 0.4235 | 0.371 | 0.4214 | +0.0254 |
Спирит Авиэйшн Холдингс Инк | 2,484,377 | 1.66 | 1.32 | 1.64 | +0.17 |
Хайлион Холдингс Корпорейшн | 2,244,593 | 1.80 | 1.65 | 1.76 | +0.18 |
AgEagle Aerial Systems Inc. | 2,125,153 | 1.985 | 1.87 | 1.96 | +0.04 |
Бразиль Потэш Корпорейшн | 2,046,027 | 1.83 | 1.67 | 1.70 | -0.22 |
Ринг Энерджи Инк | 1,985,795 | 0.9773 | 0.9291 | 0.9569 | +0.0269 |
Уэстуотер Ресурсес Инк | 1,969,540 | 0.85 | 0.73 | 0.7394 | +0.0244 |
КУЛР Технолоджи Групп Инк | 1,945,504 | 5.07 | 4.51 | 4.98 | +0.27 |
Арис Майнинг Корпорейшн | 1,926,634 | 7.21 | 6.87 | 7.11 | +0.08 |
Иванхо Электрик Инк | 1,752,945 | 9.40 | 8.90 | 9.25 | +0.27 |
Центрус Энерджи Корпорейшн | 1,700,256 | 191.99 | 174.32 | 186.47 | +9.19 |
Маг Сильвер Корпорейшн | 1,682,463 | 23.80 | 23.09 | 23.69 | +0.35 |
Новабэй Фармацевтикалс Инк | 1,656,609 | 1.10 | 0.9101 | 0.9101 | -0.1599 |
Gold Royalty Corp. | 1,616,081 | 3.18 | 3.05 | 3.17 | 0.01 |
Hyperscale Data Inc. | 1,460,102 | 0.608 | 0.5632 | 0.589 | +0.0094 |
GoldMining Inc. | 1,405,044 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | +0.0395 |
Integra Resources Corp. | 1,331,341 | 1.97 | 1.89 | 1.97 | +0.05 |
USBC Inc. | 1,326,794 | 1.2681 | 1.005 | 1.20 | +0.14 |
Genius Group Ltd. | 1,254,395 | 1.01 | 0.954 | 1.01 | +0.0442 |
Myomo Inc. | 1,223,710 | 1.20 | 1.10 | 1.18 | +0.06 |
Castellum Inc. | 1,219,578 | 1.05 | 0.98 | 1.03 | +0.01 |
Credit Suisse High Yld Bd Fd | 1,197,252 | 2.09 | 2.07 | 2.09 | +0.01 |
Cornerstone Strat.Val.Fd Inc. | 1,178,368 | 8.10 | 8.01 | 8.09 | +0.06 |
Orla Mining Ltd. (new) | 1,131,042 | 10.5665 | 10.12 | 10.43 | +0.06 |
Blue Ridge Bankshs Inc. (Va.) | 1,062,384 | 3.91 | 3.67 | 3.84 | +0.17 |
OS Therapies Inc. | 1,057,197 | 2.57 | 2.36 | 2.48 | +0.08 |
Vista Gold Corp. | 994,767 | 1.20 | 1.13 | 1.14 | -0.04 |
Mega Matrix Inc. | 948,138 | 2.80 | 2.10 | 2.72 | +0.02 |
Cornerstone Total Return Fund | 931,717 | 7.85 | 7.73 | 7.82 | +0.08 |
Standard Lithium Ltd. | 885,360 | 2.85 | 2.70 | 2.84 | +0.08 |
Gold Resource Corp. | 854,843 | 0.474 | 0.448 | 0.4685 | +0.0135 |
NORTHANN CORP. | 841,995 | 0.1395 | 0.129 | 0.134 | +0.0024 |
Dakota Gold Corp. | 841,507 | 4.1099 | 3.86 | 4.05 | +0.14 |
New Found Gold Corp. | 802,877 | 1.6499 | 1.55 | 1.63 | +0.04 |
Perfect Moment Ltd. | 784,287 | 0.502 | 0.4545 | 0.49 | +0.0099 |
Comstock Inc. | 777,580 | 2.52 | 2.41 | 2.47 | +0.01 |
TRX Gold Corp. | 774,980 | 0.36 | 0.34 | 0.3477 | +0.0074 |
Intl Tower Hill Mines Ltd. | 755,069 | 1.45 | 1.28 | 1.41 | +0.13 |
Lineage Cell Therapeutics Inc. | 722,702 | 1.24 | 1.17 | 1.20 | +0.03 |
Cboe Global Markets Inc. | 706,123 | 251.285 | 245.17 | 246.43 | -2.82 |
EMX Royalty Corp. | 697,400 | 3.33 | 3.0703 | 3.33 | +0.22 |
Protalix BioTherapeutics Inc. | 690,115 | 1.66 | 1.57 | 1.66 | +0.08 |
Cybin Inc. | 592,066 | 7.17 | 6.86 | 7.15 | +0.23 |
Gamco Gl.Gold Nat.Res.&Inc.Tr. | 589,426 | 4.65 | 4.585 | 4.64 | +0.06 |
Tecogen Inc. (New) | 584,066 | 9.2293 | 8.34 | 9.09 | +0.60 |
Perspective Therapeutics Inc. | 579,491 | 3.7742 | 3.56 | 3.68 | +0.12 |
Eaton Vance Ltd.Durat.Inc.Fd. | 548,436 | 10.168 | 10.11 | 10.15 | +0.06 |
Stereotaxis Inc. | 545,262 | 2.99 | 2.85 | 2.88 | +0.04 |
Volato Group Inc. | 538,063 | 1.60 | 1.43 | 1.52 | -0.02 |
Calidi Biotherapeutics Inc. | 532,435 | 1.8095 | 1.70 | 1.74 | +0.04 |
EON Resources Inc. | 510,208 | 0.35 | 0.3301 | 0.3486 | +0.0147 |
Western Copper & Gold Corp. | 502,194 | 1.35 | 1.27 | 1.32 | +0.05 |
Invesco Advantage Mun.Inc.TrII | 497,594 | 8.34 | 8.26 | 8.30 | +0.04 |
Metalla Royalty&Streaming Ltd. | 487,036 | 4.48 | 4.207 | 4.48 | +0.20 |
BiomX Inc. | 483,133 | 0.56 | 0.52 | 0.5468 | +0.0057 |
Imperial Oil Ltd. | 476,342 | 87.37 | 84.36 | 87.37 | +2.95 |
Platinum Group Metals Ltd. | 460,170 | 1.51 | 1.43 | 1.51 | +0.07 |
Paramount Gold Nevada Corp. | 447,563 | 0.87 | 0.8324 | 0.8423 | -0.0111 |
IGC Pharma Inc. | 434,758 | 0.3698 | 0.35 | 0.365 | +0.0134 |
Mixed Martial Arts Group Ltd. | 414,171 | 0.94 | 0.84 | 0.936 | +0.0688 |
Dolly Varden Silver Corp. | 407,312 | 3.58 | 3.3566 | 3.45 | -0.02 |
Idaho Strategic Resources Inc. | 387,529 | 25.5757 | 24.12 | 25.46 | +1.08 |
Eaton Vance Municipal Bond Fd | 370,949 | 9.77 | 9.65 | 9.72 | +0.09 |
Fury Gold Mines Ltd. | 367,899 | 0.4999 | 0.4602 | 0.4901 | +0.0201 |
GEE Group Inc. | 364,752 | 0.206 | 0.1923 | 0.1968 | +0.0016 |
Matinas BioPharma Holdings Inc | 357,494 | 2.1837 | 1.75 | 2.13 | +0.39 |
Franklin Street Propert. Corp. | 354,515 | 1.725 | 1.63 | 1.71 | +0.09 |
Emerson Radio Corp. | 330,596 | 0.4437 | 0.375 | 0.4186 | -0.0235 |
