"Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 25.08.2025 - 1820 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1250 | -31 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1500 | -18 | Продавать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1300 | -29 | Продавать |
Синара | Кокин | 1800 | -1 | Держать |
Финам | Кауфман | 1537 | -16 | Продавать |
Эйлер | Полищук | 980 | -46 | Продавать |
* | ||||
"Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 25.08.2025 - 1033,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1200 | 16 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1000 | -3 | Продавать |
Синара | Кокин | 1450 | 40 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1122 | 9 | Держать |
Эйлер | Полищук | 980 | -5 | Продавать |
* | ||||
"Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 25.08.2025 - 530 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 560 | 6 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 696 | 31 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 710 | 34 | Покупать |
Газпромбанк | Гилева | 670 | 26 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 695 | 31 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 470 | -11 | Держать |
Синара | Кокин | 570 | 8 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 590 | 11 | Держать |
Финам | Кауфман | 495,7 | -6 | Держать |
Эйлер | Полищук | 450 | -15 | Продавать |
* | ||||
"Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 25.08.2025 - 132,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 125 | -6 | Продавать |
Альфа-банк | Блохин | 183,4 | 39 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 150 | 13 | Держать |
Газпромбанк | Гилева | 175 | 32 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 182 | 37 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 162 | 22 | Держать |
Синара | Кокин | 180 | 36 | Покупать |
Финам | Кауфман | 179,4 | 35 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 142 | 7 | Держать |
Эйлер | Полищук | 150 | 13 | Держать |
* | ||||
"ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 25.08.2025 - 124,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 220 | 76 | Покупать |
Синара | Кокин | 230 | 84 | Покупать |
* | ||||
"ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 25.08.2025 - 6275,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 8700 | 39 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 9206 | 47 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 8300 | 32 | Покупать |
Газпромбанк | Гилева | 8500 | 35 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 7800 | 24 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 8350 | 33 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 8300 | 32 | Покупать |
Синара | Кокин | 8100 | 29 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 8500 | 35 | Покупать |
Финам | Кауфман | 7283 | 16 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 7100 | 13 | Держать |
Эйлер | Полищук | 8010 | 28 | Покупать |
* | ||||
"НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 25.08.2025 - 1171,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1350 | 15 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 1414 | 21 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1500 | 28 | Покупать |
Газпромбанк | Гилева | 1400 | 20 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1393 | 19 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1120 | -4 | Держать |
Синара | Кокин | 1370 | 17 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1620 | 38 | Покупать |
Финам | Кауфман | 1169,7 | 0 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 1824 | 56 | Покупать |
Эйлер | Полищук | 1100 | -6 | Держать |
* | ||||
"Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 25.08.2025 - 458,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 470 | 3 | Держать |
Альфа-банк | Блохин | 555,7 | 21 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 680 | 48 | Покупать |
Газпромбанк | Гилева | 610 | 33 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 615 | 34 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 500 | 9 | Держать |
Синара | Кокин | 590 | 29 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 540 | 18 | Держать |
Финам | Кауфман | 576,3 | 26 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 571 | 25 | Держать |
Эйлер | Полищук | 475 | 4 | Держать |
* | ||||
"Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 25.08.2025 - 124,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 220 | 76 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 110 | -12 | Продавать |
Синара | Кокин | 145 | 16 | Держать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 25.08.2025 - 22,95 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 49 | 114 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 33 | 44 | Покупать |
Газпромбанк | Гилева | 25 | 9 | Держать |
ПСБ | Крылова | 33 | 44 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 26 | 13 | Держать |
Синара | Кокин | 28 | 22 | Покупать |
Финам | Кауфман | 29,2 | 27 | Покупать |
Эйлер | Полищук | 38 | 66 | Покупать |
* | ||||
"Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 25.08.2025 - 44,24 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 52,5 | 19 | Продавать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 51 | 15 | Держать |
Газпромбанк | Гилева | 51 | 15 | Держать |
ПСБ | Крылова | 57 | 29 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 58 | 31 | Держать |
Синара | Кокин | 35 | -21 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 60 | 36 | Держать |
Финам | Кауфман | 55 | 24 | Покупать |
Эйлер | Полищук | 51,8 | 17 | Держать |
* | ||||
"Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 25.08.2025 - 665,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 950 | 43 | Покупать |
Альфа-банк | Блохин | 908 | 36 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 640 | -4 | Продавать |
Газпромбанк | Гилева | 825 | 24 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 791 | 19 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -10 | Держать |
Синара | Кокин | 630 | -5 | Продавать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 26 | Покупать |
Финам | Кауфман | 664,5 | 0 | Держать |
Цифра брокер | Ефанов | 740 | 11 | Держать |
Эйлер | Полищук | 820 | 23 | Покупать |
* | ||||
"Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 25.08.2025 - 630,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Блохин | 894 | 42 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 610 | -3 | Продавать |
Газпромбанк | Гилева | 800 | 27 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 753 | 19 | Держать |
РенессансКапитал | Шумилов | 600 | -5 | Держать |
Синара | Кокин | 610 | -3 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 840 | 33 | Покупать |
Финам | Кауфман | 659,2 | 5 | Держать |
Эйлер | Полищук | 820 | 30 | Покупать |
* | ||||
"Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 25.08.2025 - 1319,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Суханов | 1550 | 17 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1900 | 44 | Покупать |
Газпромбанк | Гилева | 1700 | 29 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1600 | 21 | Покупать |
РенессансКапитал | Шумилов | 1600 | 21 | Покупать |
Синара | Кокин | 1700 | 29 | Покупать |
Т-Инвестиции | Прыткова | 1540 | 17 | Держать |
Финам | Кауфман | 1628 | 23 | Покупать |
Эйлер | Полищук | 1640 | 24 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"