Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 52.1975 | -0.379 |
Азербайджанский манат | 1 | 47.3687 | -0.195 |
Алжирский динар | 100 | 61.9619 | -0.440 |
Армянский драм | 100 | 21.0522 | -0.114 |
Бангладешская така | 100 | 66.0563 | -0.300 |
Бахрейнский динар | 1 | 214.1208 | -0.195 |
Белорусский рубль | 1 | 27.0460 | -0.024 |
Болгарский лев | 1 | 48.1597 | +0.570 |
Боливиано | 1 | 11.6537 | -0.194 |
Бразильский реал | 1 | 14.8653 | +0.206 |
Венгерский форинт | 100 | 23.5225 | -1.084 |
Вона Республики Корея | 1000 | 58.0876 | +0.474 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.8628 | -0.124 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.3425 | -0.054 |
Грузинский лари | 1 | 29.8424 | +0.053 |
Датская крона | 1 | 12.6196 | +0.579 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.9270 | -0.195 |
Доллар США | 1 | 80.5268 | -0.195 |
ЕВРО | 1 | 93.3684 | -1.158 |
Египетский фунт | 10 | 16.5710 | -0.372 |
Индийская рупия | 100 | 91.7774 | -0.564 |
Индонезийская рупия | 10000 | 49.5397 | +0.327 |
Иранский риал | 100000 | 14.2770 | +0.832 |
Казахстанский тенге | 100 | 15.0239 | +0.056 |
Канадский доллар | 1 | 58.2051 | -0.058 |
Катарский риал | 1 | 22.1227 | -0.195 |
Киргизский сом | 100 | 92.1887 | -0.172 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.1844 | -0.685 |
Кубинское песо | 10 | 33.5528 | -0.195 |
Молдавский лей | 10 | 48.2534 | +0.857 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.4073 | -0.191 |
Мьянманский кьят | 1000 | 38.3461 | -0.195 |
Нигерийская найра | 1000 | 52.4118 | -0.285 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.0277 | -0.442 |
Новый туркменский манат | 1 | 23.0077 | -0.195 |
Норвежская крона | 10 | 79.7666 | +0.775 |
Оманский риал | 1 | 209.4325 | -0.195 |
Польский злотый | 1 | 21.9323 | -0.997 |
Румынский лей | 1 | 18.5388 | -0.723 |
Саудовский риял | 1 | 21.4738 | -0.195 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 110.2992 | +0.254 |
Сербский динар | 100 | 79.9496 | -0.826 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.6424 | -0.451 |
Таджикский сомони | 10 | 83.8524 | -0.699 |
Тайландский бат | 10 | 24.8126 | -0.241 |
Турецкая лира | 10 | 19.6611 | -0.365 |
Узбекский сум | 10000 | 65.4381 | +0.221 |
Украинская гривна | 10 | 19.4368 | -0.195 |
Фунт стерлингов | 1 | 108.9125 | +0.533 |
Чешская крона | 10 | 38.2387 | -0.531 |
Шведская крона | 10 | 84.5949 | +0.959 |
Швейцарский франк | 1 | 99.8225 | -0.801 |
Эфиопский быр | 100 | 56.7505 | -0.469 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45.6315 | -0.851 |
Японская иена | 100 | 54.5205 | -0.391 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.