Нью-Йорк (AP) - цены на самые активные акции, котируемые на Nasdaq Composite, NYSE и NYSE American.
Самые активные акции на Nasdaq:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение |
Incannex Healthcare Inc. | 491,434,794 | 0.9229 | 0.59 | 0.7098 | -0.0307 |
Opendoor Technologies Inc. | 482,396,788 | 5.28 | 4.37 | 4.70 | +0.16 |
Allarity Therapeutics Inc. | 384,228,824 | 2.35 | 1.39 | 1.43 | +0.4887 |
TNF Pharmaceuticals Inc. | 193,931,749 | 0.093 | 0.0725 | 0.0779 | +0.0094 |
Invivyd Inc. | 185,437,973 | 1.14 | 0.81 | 1.03 | +0.4703 |
NVIDIA Corp. | 167,208,913 | 182.39 | 178.81 | 181.77 | +1.96 |
Hong Kong Pharma Dig.Techn.Hld | 149,998,714 | 2.58 | 1.19 | 1.42 | +0.37 |
SCWorx Corp. | 145,261,250 | 0.6328 | 0.2869 | 0.3812 | +0.0904 |
Tilray Brands Inc. | 142,270,535 | 1.55 | 1.365 | 1.45 | +0.06 |
SoFi Technologies Inc. | 125,299,779 | 26.605 | 25.50 | 25.62 | -0.53 |
ESSA Pharma Inc. | 107,077,220 | 0.2797 | 0.24 | 0.2631 | -0.5207 |
Beneficient | 105,145,037 | 0.648 | 0.396 | 0.4164 | +0.0274 |
Profusa Inc. | 99,391,330 | 0.692 | 0.3968 | 0.4303 | -0.0596 |
Richtech Robotics Inc. | 92,721,225 | 3.24 | 2.38 | 3.15 | +0.77 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | 90,369,422 | 11.995 | 11.88 | 11.92 | -0.05 |
Lucid Group Inc. | 86,128,597 | 2.19 | 2.08 | 2.11 | +0.03 |
Palantir Technologies Inc. | 86,047,778 | 162.13 | 154.57 | 160.87 | +3.70 |
Firefly Neuroscience Inc. | 83,183,492 | 3.63 | 2.71 | 2.71 | +0.12 |
Intel Corp. | 77,986,535 | 24.735 | 24.10 | 24.35 | -0.20 |
Tesla Inc. | 75,659,706 | 351.90 | 343.72 | 351.67 | +5.07 |
Soundhound AI Inc. | 69,114,570 | 12.69 | 11.92 | 12.02 | -0.09 |
Keurig Dr Pepper Inc. | 63,268,555 | 30.995 | 28.93 | 28.95 | -2.15 |
American Airlines Group Inc. | 61,153,227 | 13.17 | 12.88 | 13.15 | +0.15 |
WARNER BROS. DISCOVERY INC. | 57,910,659 | 12.09 | 11.73 | 11.80 | -0.24 |
iShares Ethereum Trust ETF | 56,044,466 | 34.83 | 33.59 | 34.82 | +1.37 |
Apple Inc. | 54,436,242 | 229.49 | 224.69 | 229.31 | +2.15 |
Rivian Automotive Inc. | 52,914,130 | 13.26 | 12.84 | 13.21 | +0.10 |
Advanced Micro Devices Inc. | 51,894,589 | 169.77 | 164.91 | 166.62 | +3.26 |
MARA Holdings Inc. | 50,664,816 | 15.965 | 15.2135 | 15.84 | +0.44 |
Rocket Lab Corp. | 47,583,136 | 50.92 | 47.00 | 48.13 | +0.91 |
EchoStar Corp. | 46,281,095 | 55.19 | 50.62 | 50.87 | +20.99 |
Ondas Holdings Inc. | 45,546,962 | 5.2666 | 4.71 | 4.97 | +0.12 |
Marker Therapeutics Inc. | 44,946,145 | 1.40 | 0.975 | 1.00 | -0.26 |
Nukkleus Inc. | 44,440,281 | 11.15 | 4.40 | 5.80 | +0.86 |
iShares Bitcoin Trust ETF | 40,610,924 | 63.18 | 62.11 | 63.10 | +0.22 |
Rigetti Computing Inc. | 39,066,290 | 15.35 | 14.37 | 15.30 | +0.83 |
Plug Power Inc. | 37,784,231 | 1.695 | 1.63 | 1.65 | -0.02 |
Terawulf Inc. | 35,786,729 | 9.37 | 8.7994 | 9.24 | +0.31 |
Riot Platforms Inc. | 34,961,231 | 13.73 | 12.88 | 13.69 | +0.41 |
CSX Corp. | 34,653,731 | 32.605 | 32.04 | 32.41 | -0.40 |
Erayak Power Solut.Group Inc. | 32,664,907 | 0.05 | 0.0402 | 0.0431 | -0.0049 |
Grab Holdings Limited | 31,810,853 | 5.01 | 4.93 | 5.00 | -0.01 |
Microsoft Corp. | 30,641,606 | 504.9778 | 498.51 | 502.04 | -2.22 |
GoPro Inc. | 30,336,271 | 1.88 | 1.48 | 1.80 | +0.15 |
Canopy Growth Corp. | 28,368,699 | 1.52 | 1.41 | 1.47 | +0.03 |
Alphabet Inc. | 28,348,520 | 207.85 | 205.70 | 207.14 | -1.35 |
Cisco Systems Inc. | 28,295,211 | 68.75 | 67.11 | 68.39 | +1.25 |
Applied Digital Corp. | 28,067,016 | 16.53 | 15.84 | 16.47 | +0.52 |
Robinhood Markets Inc. | 27,246,994 | 109.3599 | 105.12 | 108.80 | +0.86 |
LKQ Corp. | 26,555,429 | 31.78 | 31.29 | 31.47 | -0.23 |
Cipher Mining Inc. | 26,532,762 | 7.13 | 6.48 | 7.12 | +0.48 |
Amazon.com Inc. | 26,003,353 | 229.00 | 226.02 | 228.71 | +0.77 |
SharpLink Gaming Inc. | 25,947,745 | 20.08 | 19.0101 | 19.92 | +0.75 |
Aurora Innovation Inc. | 25,862,166 | 5.98 | 5.81 | 5.82 | -0.13 |
Broadcom Inc. | 25,653,596 | 300.2499 | 293.99 | 298.01 | +3.78 |
Campbells Co. | 25,406,594 | 32.48 | 31.85 | 31.97 | -0.55 |
Huntington Bancshares Inc. | 24,208,698 | 17.51 | 17.21 | 17.49 | +0.20 |
Virax Biolabs Group Ltd | 23,868,159 | 0.7698 | 0.6113 | 0.6333 | -0.1407 |
Alphabet Inc. | 22,779,337 | 208.46 | 206.4501 | 207.95 | -1.21 |
PHETON HLDGS LTD. | 22,609,164 | 1.00 | 0.56 | 0.6689 | +0.1033 |
Comcast Corp. | 22,272,825 | 33.98 | 33.515 | 33.68 | -0.33 |
Raytech Holding Ltd. | 21,549,901 | 3.68 | 2.15 | 2.55 | -0.58 |
HIVE Digital Technologies Ltd. | 21,150,853 | 2.85 | 2.60 | 2.85 | +0.21 |
VCI Global Ltd. | 20,761,687 | 1.05 | 0.6574 | 0.9455 | +0.1932 |
IREN Ltd. | 20,366,667 | 23.20 | 22.35 | 22.99 | -0.13 |
Bit Digital Inc. | 19,950,591 | 2.83 | 2.75 | 2.81 | +0.03 |
Affirm HLDGS INC | 19,320,532 | 79.525 | 77.75 | 77.95 | +0.56 |
Critical Metals Ltd. | 18,841,435 | 7.43 | 5.65 | 6.87 | +0.57 |
AGNC Investment Corp. | 18,556,471 | 9.83 | 9.75 | 9.80 | -0.02 |
Super Micro Computer Inc. | 18,044,817 | 44.39 | 43.635 | 44.36 | +0.29 |
iBio Inc. | 17,979,056 | 0.949 | 0.7601 | 0.7871 | -0.0587 |
Kraft Heinz Co., The | 17,462,103 | 27.74 | 27.32 | 27.70 | +0.01 |
Lightwave Logic Inc. | 16,916,136 | 3.565 | 2.465 | 3.21 | +0.70 |
Navitas Semiconductor Corp. | 16,708,661 | 6.339 | 6.05 | 6.09 | -0.11 |
Trump Media & Tech.GroupCorp. | 16,182,761 | 18.97 | 17.79 | 18.12 | +0.90 |
COREWEAVE INC. | 15,831,637 | 94.77 | 90.32 | 91.39 | -0.99 |
Bitfarms Ltd. | 15,739,074 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | +0.06 |
Eos Energy Enterprises Inc. | 15,647,215 | 6.94 | 6.31 | 6.92 | +0.65 |
Lyft Inc. | 15,177,432 | 17.05 | 16.63 | 16.80 | -0.25 |
ECARX Holdings Inc. | 14,200,225 | 1.631 | 1.33 | 1.52 | -0.17 |
Confluent Inc. | 14,094,308 | 18.105 | 17.73 | 17.76 | -0.04 |
Bollinger Innovations Inc. | 14,042,679 | 0.399 | 0.2936 | 0.303 | -0.0745 |
Paramount Skydance Corp. | 13,991,879 | 15.905 | 15.15 | 15.84 | -0.12 |
Quantum Computing Inc. | 13,920,093 | 15.37 | 14.845 | 15.23 | +0.02 |
ETHZilla Corp. | 13,392,555 | 3.23 | 3.05 | 3.10 | +0.025 |
Jetblue Airways Corp. | 13,356,724 | 5.35 | 5.25 | 5.32 | +0.07 |
Moderna Inc. | 12,967,110 | 25.51 | 24.29 | 24.73 | -0.62 |
Host Hotels & Resorts Inc. | 12,756,727 | 17.07 | 16.86 | 16.93 | +0.03 |
Cleanspark Inc. | 12,641,674 | 9.70 | 9.265 | 9.68 | +0.23 |
Micron Technology Inc. | 12,497,727 | 118.36 | 115.81 | 116.50 | +0.08 |
Femasys Inc. | 12,369,288 | 0.39 | 0.3067 | 0.376 | -0.1391 |
Interactive Brokers Group Inc. | 12,295,953 | 64.50 | 61.85 | 63.30 | +0.54 |
Marvell Technology Inc. | 12,224,484 | 75.14 | 72.985 | 74.26 | +1.31 |
ImmunityBio Inc. | 11,906,721 | 2.425 | 2.31 | 2.38 | +0.13 |
Lam Research Corp. | 11,776,224 | 103.99 | 101.10 | 103.63 | +2.35 |
CIMG Inc. | 11,685,876 | 0.2819 | 0.2316 | 0.2591 | +0.0091 |
Array Technologies Inc. | 11,625,035 | 9.99 | 9.345 | 9.56 | +0.24 |
Western Acquisition Vent.Corp. | 11,412,438 | 0.2884 | 0.2755 | 0.2815 | +0.0022 |
Recursion Pharmaceuticals Inc. | 11,213,432 | 4.9299 | 4.80 | 4.83 | 0.00 |
PepsiCo Inc. | 11,205,338 | 148.25 | 145.81 | 147.00 | -1.20 |
NYSE самые активные акции:
Название акции | Объем | Максимум | Минимум | Последняя | Изменение |
Nu Holdings Ltd. | 70,741,005 | 14.35 | 14.0714 | 14.24 | +0.01 |
Avantor Inc. | 56,682,729 | 13.32 | 12.97 | 13.30 | +0.09 |
ConAgra Brands Inc. | 54,994,073 | 19.06 | 18.70 | 18.79 | -0.37 |
BigBear.ai Holdings Inc. | 52,733,354 | 5.48 | 5.19 | 5.35 | +0.05 |
Snap Inc. | 50,675,310 | 7.10 | 6.98 | 7.02 | +0.02 |
AT & T Inc. | 49,294,258 | 28.96 | 28.21 | 28.56 | -0.18 |
Ford Motor Co. | 48,577,575 | 11.87 | 11.77 | 11.84 | +0.02 |
Offerpad Solutions Inc. | 47,895,850 | 4.599 | 3.261 | 3.73 | +0.09 |
Pfizer Inc. | 43,102,722 | 25.24 | 24.87 | 24.92 | -0.22 |
Bank of America Corp. | 38,574,607 | 50.26 | 49.25 | 50.25 | +0.77 |
Joby Aviation Inc. | 37,373,427 | 15.51 | 14.151 | 14.73 | +0.43 |
Hims & Hers Health Inc. | 29,256,477 | 46.2912 | 43.10 | 45.35 | +2.36 |
Cenovus Energy Inc. | 27,700,737 | 16.83 | 16.5008 | 16.72 | +0.02 |
Keycorp | 26,736,843 | 19.31 | 18.95 | 19.30 | +0.28 |
Oklo Inc. | 24,220,873 | 78.70 | 72.71 | 74.31 | +3.12 |
Wheels Up Experience Inc. | 24,153,470 | 3.15 | 2.20 | 3.00 | +0.61 |
AMCOR PLC | 23,967,467 | 8.515 | 8.425 | 8.45 | -0.08 |
Archer Aviation Inc. | 23,755,208 | 9.43 | 9.15 | 9.27 | -0.10 |
D-Wave Quantum Inc. | 23,214,395 | 15.545 | 14.98 | 15.45 | +0.43 |
PG & E Corp. | 22,674,608 | 15.15 | 14.89 | 15.05 | +0.14 |
Walmart Inc. | 22,209,772 | 96.47 | 95.42 | 96.05 | -0.02 |
Hecla Mining Co. | 21,036,495 | 8.03 | 7.85 | 8.00 | +0.14 |
Regions Financial Corp. | 19,624,495 | 27.12 | 26.42 | 27.08 | +0.43 |
Hudson Pacific Properties Inc. | 19,381,616 | 2.715 | 2.64 | 2.67 | 0.00 |
Chipotle Mexican Grill Inc. | 18,564,041 | 43.13 | 42.28 | 42.52 | -0.23 |
Rocket Companies Inc. | 18,206,763 | 18.98 | 18.43 | 18.94 | +0.21 |
Exxon Mobil Corp. | 18,124,215 | 111.81 | 110.355 | 111.49 | -0.25 |
Kenvue Inc. | 17,982,498 | 21.40 | 20.75 | 20.79 | -0.40 |
Coca-Cola Co., The | 17,627,219 | 69.08 | 68.575 | 68.73 | -0.20 |
Cleveland-Cliffs Inc. | 17,375,414 | 10.76 | 10.39 | 10.54 | +0.04 |
Carnival Corp. | 17,326,819 | 31.91 | 31.11 | 31.87 | +0.62 |
Verizon Communications Inc. | 17,295,859 | 44.42 | 43.75 | 43.96 | -0.27 |
QuantumScape Corp. | 17,176,966 | 8.56 | 8.11 | 8.33 | +0.28 |
Uber Technologies Inc. | 17,143,252 | 96.82 | 94.36 | 96.53 | +1.37 |
Hewlett Packard Enterprise Co. | 17,053,995 | 22.745 | 22.40 | 22.50 | -0.06 |
Baytex Energy Corp. | 16,725,657 | 2.15 | 2.1035 | 2.13 | -0.01 |
Шлюмберже Н.В. (ООО) | 16 379 533 | 35.59 | 35.01 | 35.32 | -0.33 |
UnitedHealth Group Inc. | 15 984 201 | 308.96 | 294.2001 | 300.43 | -4.43 |
Тейпстри Инк. | 15 800 424 | 101.66 | 98.495 | 100.70 | +2.23 |
Халлибертон Ко. | 15 297 934 | 22.29 | 21.76 | 21.88 | -0.46 |
Фут Локер Инк. | 15 053 662 | 26.95 | 26.165 | 26.49 | +0.06 |
Уэллс Фарго и Ко. | 14 905 527 | 81.63 | 79.78 | 81.51 | +1.32 |
Коулз Корп. | 14 863 462 | 14.1703 | 12.16 | 13.04 | -0.91 |
Трансоушен Лтд. | 14 618 188 | 3.13 | 3.02 | 3.04 | -0.06 |
Фёрст Маджестик Сильвер Корп. | 14 469 879 | 9.17 | 8.90 | 9.01 | +0.10 |
Вестерн Юнион Ко. | 14 068 829 | 8.65 | 8.47 | 8.58 | +0.14 |
Мерк энд Ко. Инк. | 14 058 912 | 85.59 | 84.665 | 84.99 | -0.32 |
Коти Инк. | 13 975 073 | 3.8565 | 3.67 | 3.69 | -0.12 |
Фортуна Майнинг Корп. | 13 818 874 | 7.66 | 7.48 | 7.54 | +0.05 |
Киндер Морган Инк. | 13 696 627 | 26.67 | 26.14 | 26.62 | +0.14 |
Роблокс Корп. | 13 674 261 | 126.95 | 122.63 | 124.76 | +-0.05 |
Кинросс Голд Корп. | 13 660 084 | 20.26 | 19.77 | 20.23 | +0.51 |
Центин Корп. | 13 596 620 | 29.07 | 28.415 | 28.66 | -0.42 |
Корпорация NuScale Power | 13 538 822 | 38,20 | 35,20 | 36,02 | +0,12 |
Компания IonQ Inc. | 13 417 143 | 40,92 | 38,71 | 40,75 | +2,07 |
Корпорация MP Materials | 13 241 588 | 75,43 | 69,26 | 69,83 | -2,48 |
Корпорация Barrick Mining | 13 140 370 | 26,79 | 26,18 | 26,77 | +0,49 |
Компания Unity Software | 12 781 179 | 40,88 | 39,612 | 40,07 | +0,24 |
Компания Under Armour | 12 765 606 | 5,1258 | 4,95 | 4,99 | -0,08 |
Корпорация Norwegian Cruise Line Holdings | 12 342 716 | 24,8399 | 24,29 | 24,76 | +0,12 |
Компания Bristol-Myers Squibb | 12 180 307 | 47,40 | 46,985 | 47,21 | +0,07 |
Канадская Национальная Нефтяная Компания | 12 111 144 | 30,83 | 30,34 | 30,49 | -0,56 |
Компания Oscar Health | 12 071 411 | 17,17 | 16,34 | 17,08 | +0,37 |
Компания HP | 11 926 403 | 27,52 | 26,925 | 27,01 | -0,49 |
Корпорация Freeport-McMoRan | 11 810 244 | 44,41 | 43,45 | 44,35 | +0,66 |
Корпорация Oracle | 11 793 061 | 236,905 | 232,71 | 234,21 | -1,20 |
Корпорация V.F. | 11 716 659 | 14,62 | 14,265 | 14,52 | +0,85 |
Компания Gap | 11 396 422 | 21,865 | 21,42 | 21,58 | +0,08 |
Компания JBS N.V. | 11 307 371 | 15,99 | 15,535 | 15,99 | +0,34 |
Корпорация First Horizon | 11 226 893 | 22,74 | 22,445 | 22,69 | +0,19 |
Компания General Mills Inc. | 10,984,750 | 49.28 | 48.94 | 49.25 | -0.08 |
Citigroup Inc. | 10,983,630 | 95.74 | 94.03 | 95.72 | +0.72 |
AMC Entertainment Holdings Inc | 10,899,160 | 2.90 | 2.85 | 2.86 | -0.02 |
ADT Inc. | 10,801,433 | 8.80 | 8.67 | 8.68 | -0.08 |
Newmont Corp. | 10,703,477 | 72.79 | 70.91 | 72.43 | +1.33 |
UiPath Inc. | 10,349,568 | 11.125 | 10.81 | 10.82 | -0.21 |
Amphenol Corp. | 10,308,646 | 110.78 | 109.73 | 109.90 | +0.17 |
Chevron Corp. | 10,261,567 | 160.00 | 156.55 | 157.36 | -0.84 |
CNH Industrial N.V. | 10,084,382 | 12.305 | 12.01 | 12.07 | -0.16 |
Compass Inc. | 10,048,677 | 9.60 | 9.18 | 9.36 | -0.17 |
SentinelOne Inc. | 10,026,154 | 16.8325 | 16.36 | 16.42 | -0.16 |
Vici Properties Inc. | 10,021,177 | 33.635 | 33.27 | 33.45 | -0.05 |
Energy Transfer L.P. | 9,940,700 | 17.60 | 17.40 | 17.59 | +0.07 |
Lumen Technologies Inc. | 9,854,557 | 4.755 | 4.61 | 4.69 | 0.00 |
Ranpak Holdings Corp. | 9,673,189 | 6.31 | 5.30 | 5.57 | +0.74 |
Williams Cos.Inc., The | 9,560,113 | 57.23 | 56.47 | 57.13 | +0.30 |
Healthpeak Properties Inc. | 9,519,614 | 17.65 | 17.355 | 17.53 | -0.12 |
EQT Corp. | 9,503,044 | 52.89 | 50.80 | 52.71 | +0.90 |
Финансовая корпорация Truist | 9,353,968 | 46.44 | 45.35 | 46.36 | +0.63 |
Корпорация Bloom Energy | 9,291,249 | 51.01 | 48.94 | 49.94 | +0.59 |
Банк U.S. | 9,279,557 | 48.62 | 47.94 | 48.57 | +0.41 |
Корпорация Coeur Mining | 9,260,287 | 12.33 | 12.05 | 12.30 | +0.16 |
Компания Toast | 9,218,611 | 43.95 | 43.15 | 43.88 | +0.44 |
Johnson & Johnson | 9,137,340 | 177.16 | 175.77 | 176.49 | -1.92 |
Корпорация SES AI | 9,016,390 | 1.22 | 1.085 | 1.12 | -0.04 |
Корпорация F.N.B. | 8,970,954 | 16.67 | 16.40 | 16.53 | +0.09 |
Корпорация Occidental Petroleum | 8,966,638 | 46.375 | 45.54 | 46.04 | -0.36 |
Компания Salesforce | 8,809,341 | 248.83 | 242.85 | 243.74 | -4.13 |
Корпорация Stellantis | 8,806,685 | 10.01 | 9.785 | 9.83 | -0.10 |
Корпорация Flagstar Financial | 8,768,252 | 13.31 | 12.615 | 13.00 | +0.44 |
Акции с наибольшим объемом торгов на NYSE American:
Название акции | Объем | Макс. | Мин. | Посл. | Изм. |
Корпорация Denison Mines | 83,895,121 | 2.25 | 2.08 | 2.22 | +0.14 |
Компания BitMine Immersion Techno. | 45,019,312 | 51.25 | 48.5469 | 49.95 | +0.35 |
Корпорация Energy Fuels | 36,885,168 | 13.34 | 11.42 | 12.31 | +1.38 |
Корпорация B2Gold | 20,877,458 | 4.05 | 3.97 | 4.05 | +0.10 |
Нубуру Инк. | 20 857 301 | 0.1922 | 0.174 | 0.1758 | +0.0078 |
Урановая Энергетическая Корпорация | 15 264 227 | 11.03 | 10.48 | 10.70 | +0.30 |
Новое Золото Инк. | 10 900 863 | 5.72 | 5.55 | 5.71 | +0.18 |
Новабэй Фармацевтикалс Инк. | 10 831 929 | 0.93 | 0.8651 | 0.899 | -0.0075 |
Эквинокс Голд Корп. | 10 454 717 | 8.27 | 8.10 | 8.23 | +0.15 |
Ур-Энерджи Инк. | 8 617 107 | 1.42 | 1.3487 | 1.40 | +0.05 |
Антимоний Корпорация Соединенных Штатов | 7 400 768 | 5.1286 | 4.795 | 4.94 | +0.12 |
Ай-80 Голд Корп. | 6 279 595 | 0.7997 | 0.749 | 0.764 | +0.0146 |
Ринг Энерджи Инк. | 4 524 034 | 1.06 | 0.9783 | 1.06 | +0.0787 |
AgEagle Aerial Systems Инк. | 4 306 883 | 2.15 | 1.90 | 2.10 | +0.16 |
Сильверкорп Металс Инк. | 4 177 257 | 4.6965 | 4.55 | 4.67 | +0.12 |
Оушен Пауэр Технолоджис Инк. | 3 993 755 | 0.5398 | 0.5125 | 0.5162 | +0.0061 |
Авино Сильвер энд Голд Майнс Лтд. | 3 897 056 | 4.29 | 4.10 | 4.28 | +0.08 |
Серина Терапьютикс Инк. | 3 792 895 | 7.92 | 4.82 | 5.49 | -0.15 |
Северное Династии Минлс Лтд. | 3 787 518 | 0.916 | 0.875 | 0.8992 | +0.0242 |
Группа Гениус Лтд. | 3 728 008 | 0.9655 | 0.90 | 0.90 | -0.11 |
Необычные Машины Инк. | 3 295 566 | 11.82 | 10.61 | 10.76 | -0.79 |
Senseonics Holdings Inc. | 2,986,503 | 0.467 | 0.4525 | 0.4588 | +0.003 |
Vizsla Silver Corp. | 2,911,377 | 3.585 | 3.485 | 3.55 | +0.09 |
NovaGold Resources Inc. | 2,681,125 | 6.625 | 6.40 | 6.56 | +0.16 |
Gold Royalty Corp. | 2,610,587 | 3.37 | 3.20 | 3.37 | +0.18 |
Galiano Gold Inc. | 2,472,101 | 2.16 | 2.105 | 2.14 | +0.03 |
Aris Mining Corp. | 2,453,425 | 7.95 | 7.39 | 7.95 | +0.61 |
Centrus Energy Corp. | 2,427,697 | 211.52 | 192.16 | 208.67 | +23.39 |
Taseko Mines Ltd. | 2,332,459 | 3.24 | 3.16 | 3.19 | -0.04 |
Lineage Cell Therapeutics Inc. | 2,308,123 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | +0.08 |
Integra Resources Corp. | 2,218,856 | 2.135 | 2.055 | 2.13 | +0.09 |
GoldMining Inc. | 2,093,761 | 0.9002 | 0.8475 | 0.8971 | +0.0521 |
Orla Mining Ltd. (new) | 1,762,868 | 11.1191 | 10.495 | 11.07 | +0.67 |
Atlasclear Holdings Inc. | 1,614,019 | 0.1971 | 0.1855 | 0.1868 | -0.0018 |
Cboe Global Markets Inc. | 1,462,779 | 249.17 | 242.07 | 242.76 | -6.32 |
Battalion Oil Corp. | 1,460,476 | 1.29 | 1.11 | 1.18 | -0.01 |
Vantage Corp. | 1,402,078 | 5.64 | 5.25 | 5.64 | +0.19 |
Calidi Biotherapeutics Inc. | 1,352,224 | 1.88 | 1.67 | 1.70 | +0.14 |
Protalix BioTherapeutics Inc. | 1,311,731 | 1.625 | 1.58 | 1.62 | +0.02 |
Hyperscale Data Inc. | 1,290,830 | 0.554 | 0.5266 | 0.5302 | -0.0121 |
Castellum Inc. | 1,277,280 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 0.00 |
Spirit Aviation Holdings Inc. | 1,226,295 | 1.5899 | 1.42 | 1.50 | +0.09 |
KULR Technology Group Inc. | 1,207,147 | 4.94 | 4.72 | 4.76 | -0.02 |
Westwater Resources Inc. | 1,198,466 | 0.785 | 0.7286 | 0.7511 | +0.0009 |
Americas Gold & Silver Corp. | 1,147,038 | 2.57 | 2.35 | 2.43 | -0.008 |
Mag Silver Corp. | 1,140,935 | 23.995 | 23.55 | 23.98 | +0.39 |
IGC Pharma Inc. | 1,110,663 | 0.3985 | 0.3763 | 0.39 | +0.0166 |
Paramount Gold Nevada Corp. | 1,106,335 | 0.90 | 0.86 | 0.889 | +0.03 |
Myomo Inc. | 1,058,383 | 1.155 | 1.08 | 1.12 | +0.03 |
Gold Resource Corp. | 1,040,166 | 0.4743 | 0.4503 | 0.4618 | -0.0044 |
Ivanhoe Electric Inc. | 967,518 | 9.20 | 8.865 | 9.01 | -0.09 |
Perfect Moment Ltd. | 959,000 | 0.4998 | 0.42 | 0.49 | +0.059 |
Metalla Royalty&Streaming Ltd. | 930,269 | 4.85 | 4.51 | 4.83 | +0.32 |
Brazil Potash Corp. | 928,724 | 1.88 | 1.69 | 1.77 | +0.06 |
EON Resources Inc. | 903,150 | 0.3725 | 0.355 | 0.3564 | -0.0022 |
OS Therapies Inc. | 880,254 | 2.3775 | 2.13 | 2.33 | +0.14 |
Credit Suisse High Yld Bd Fd | 875,861 | 2.10 | 2.07 | 2.10 | +0.01 |
USBC Inc. | 859,715 | 1.2697 | 1.09 | 1.14 | -0.03 |
Mega Matrix Inc. | 856,628 | 2.93 | 2.53 | 2.80 | +0.24 |
Vista Gold Corp. | 847,137 | 1.14 | 1.1013 | 1.13 | +0.03 |
Volato Group Inc. | 840,581 | 1.83 | 1.65 | 1.72 | +0.07 |
Western Copper & Gold Corp. | 836,562 | 1.4391 | 1.33 | 1.42 | +0.10 |
Azitra Inc. | 785,665 | 0.7624 | 0.7015 | 0.758 | +0.0089 |
Cornerstone Strat.Val.Fd Inc. | 784,905 | 8.14 | 8.10 | 8.13 | 0.00 |
Comstock Inc. | 777,400 | 2.55 | 2.41 | 2.46 | -0.04 |
Standard Lithium Ltd. | 776,888 | 2.91 | 2.83 | 2.86 | +0.01 |
Hyliion Holdings Corp. | 747,451 | 1.84 | 1.76 | 1.83 | +0.07 |
NORTHANN CORP. | 732,409 | 0.15 | 0.1401 | 0.1431 | -0.0017 |
SRX HealthSolutions Inc. | 722,465 | 0.4134 | 0.3806 | 0.3924 | -0.0117 |
Platinum Group Metals Ltd. | 648,272 | 1.51 | 1.45 | 1.50 | +0.03 |
New Found Gold Corp. | 598,560 | 1.7288 | 1.67 | 1.67 | -0.03 |
Dakota Gold Corp. | 588,389 | 4.25 | 4.11 | 4.17 | +0.07 |
Perspective Therapeutics Inc. | 560,524 | 3.66 | 3.50 | 3.60 | +0.14 |
Tecogen Inc. (New) | 553,934 | 8.93 | 8.01 | 8.33 | -0.30 |
DSS Inc. | 546,130 | 1.53 | 1.2201 | 1.51 | +0.26 |
Eaton Vance Ltd.Durat.Inc.Fd. | 530,291 | 10.36 | 10.29 | 10.35 | +0.05 |
EMX Royalty Corp. | 523,741 | 3.43 | 3.304 | 3.38 | +0.05 |
IT Tech Packaging Inc. | 499,697 | 0.2165 | 0.195 | 0.2081 | -0.0059 |
KAIROS Pharma Ltd. | 434,070 | 1.25 | 1.12 | 1.20 | -0.03 |
Cornerstone Total Return Fund | 417,449 | 7.85 | 7.8035 | 7.85 | +0.04 |
BiomX Inc. | 403,807 | 0.57 | 0.5338 | 0.558 | +0.0079 |
Idaho Strategic Resources Inc. | 372,740 | 27.04 | 25.75 | 26.53 | +0.85 |
Theriva Biologics Inc. | 359,613 | 0.45 | 0.4005 | 0.4196 | -0.0095 |
Trilogy Metals Inc. | 342,191 | 1.665 | 1.58 | 1.62 | +0.03 |
Cybin Inc. | 335,438 | 7.5499 | 7.30 | 7.45 | +0.20 |
TRX Gold Corp. | 334,798 | 0.3548 | 0.345 | 0.3501 | +0.0016 |
Fury Gold Mines Ltd. | 331,278 | 0.51 | 0.4852 | 0.5065 | +0.0165 |
Cel-Sci Corp. | 328,784 | 11.9553 | 10.50 | 11.30 | +0.74 |
Stereotaxis Inc. | 324,829 | 2.845 | 2.76 | 2.78 | +0.02 |
Blue Ridge Bankshs Inc. (Va.) | 309,491 | 4.09 | 3.87 | 3.88 | -0.15 |
Фонд доходов Азии-Тихого океана Abrdn | 307 567 | 16.40 | 16.1836 | 16.26 | +0.035 |
InfuSystems Holdings Inc. | 302 934 | 10.13 | 9.70 | 9.92 | +0.05 |
Dolly Varden Silver Corp. | 289 445 | 3.52 | 3.43 | 3.49 | -0.01 |
Фонд муниципальных облигаций Eaton Vance | 286 949 | 10.04 | 9.80 | 9.8026 | +0.0026 |
Intl Tower Hill Mines Ltd. | 270 923 | 1.43 | 1.34 | 1.35 | -0.02 |
Invesco Advantage Mun.Inc.TrII | 268 442 | 8.30 | 8.26 | 8.28 | -0.01 |
Глобальный фонд золота и природных ресурсов Gamco Gl. | 264 543 | 4.68 | 4.64 | 4.66 | +0.03 |
Группа смешанных боевых искусств Mixed Martial Arts | 257 336 | 0.96 | 0.89 | 0.9452 | +0.0421 |
Cleancore Solutions Inc. | 255 107 | 6.72 | 5.605 | 6.49 | +0.49 |
Imperial Oil Ltd. | 242 467 | 87.86 | 86.91 | 87.79 | -0.06 |