1 сентября. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 2 сентября, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 7,68 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Альфа-Банк", АО | 6-431-01326-B-001P | полное | 70,79 млн RUB | 1000 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4-02-12464-K | частичное (25,000000000000%) | 125 млн RUB | 250 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1031-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1232-01000-B-001P | полное | 106,44 млн RUB | 1000 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | частичное (8,330000000000%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
"ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | частичное (4,150000000000%) | 12,45 млн RUB | 41,5 RUB |
"Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (2,100000000000%) | 168,2 тыс. RUB | 21 RUB |
"СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | частичное (10,000000000000%) | 50 млн RUB | 100 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | частичное (2,798000000000%) | 279,8 млн RUB | 27,98 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-05-00668-R-001P | частичное (4,754000000000%) | 594,25 млн RUB | 47,54 RUB |
Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-06-87154-H-002P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
Министерство финансов Челябинской области | RU35001CLB0 | частичное (20,000000000000%) | 1,4 млрд RUB | 200 RUB |
Это автоматическое сообщение.