Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 52.6308 | +0.209 |
Азербайджанский манат | 1 | 47.3095 | +0.118 |
Алжирский динар | 100 | 62.0837 | +0.498 |
Армянский драм | 100 | 21.0204 | +0.094 |
Бангладешская така | 100 | 66.0885 | +0.110 |
Бахрейнский динар | 1 | 213.8530 | +0.118 |
Белорусский рубль | 1 | 27.0667 | +0.175 |
Болгарский лев | 1 | 47.9392 | -0.036 |
Боливиано | 1 | 11.6391 | +0.118 |
Бразильский реал | 1 | 14.8221 | -0.157 |
Венгерский форинт | 100 | 23.8710 | +1.012 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.9564 | +0.183 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.8645 | +0.118 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.3329 | +0.085 |
Грузинский лари | 1 | 29.8471 | +0.199 |
Датская крона | 1 | 12.5615 | -0.028 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.8996 | +0.118 |
Доллар США | 1 | 80.4261 | +0.118 |
ЕВРО | 1 | 94.3841 | +0.357 |
Египетский фунт | 10 | 16.5627 | +0.195 |
Индийская рупия | 100 | 91.1265 | -0.343 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.8586 | -0.521 |
Иранский риал | 100000 | 13.9927 | -2.062 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.9341 | -0.027 |
Канадский доллар | 1 | 58.5258 | +0.220 |
Катарский риал | 1 | 22.0951 | +0.118 |
Киргизский сом | 100 | 92.0330 | +0.121 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.2618 | -0.084 |
Кубинское песо | 10 | 33.5109 | +0.118 |
Молдавский лей | 10 | 48.3469 | +0.134 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.3826 | +0.105 |
Мьянманский кьят | 1000 | 38.2981 | +0.118 |
Нигерийская найра | 1000 | 52.5122 | +0.373 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.4956 | +0.373 |
Новый туркменский манат | 1 | 22.9789 | +0.118 |
Норвежская крона | 10 | 79.8203 | -0.023 |
Оманский риал | 1 | 209.1706 | +0.118 |
Польский злотый | 1 | 22.1694 | +0.893 |
Румынский лей | 1 | 18.5866 | +0.515 |
Саудовский риял | 1 | 21.4470 | +0.118 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 110.0744 | +0.050 |
Сербский динар | 100 | 80.3669 | +0.477 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.6811 | +0.149 |
Таджикский сомони | 10 | 85.0161 | +1.154 |
Тайландский бат | 10 | 24.8859 | +0.158 |
Турецкая лира | 10 | 19.6252 | +0.189 |
Узбекский сум | 10000 | 64.4317 | +0.118 |
Украинская гривна | 10 | 19.4396 | -0.008 |
Фунт стерлингов | 1 | 108.6476 | +0.103 |
Чешская крона | 10 | 38.5422 | +0.597 |
Шведская крона | 10 | 84.8130 | +0.131 |
Швейцарский франк | 1 | 100.6963 | +0.368 |
Эфиопский быр | 100 | 56.2934 | -0.702 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45.7133 | +1.004 |
Японская иена | 100 | 54.6262 | -0.141 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.