2 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 50 выпускам облигаций на общую сумму 12,24 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-670-01481-B-001P | 20 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 3,39 млн RUB | 6,78 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-05-00146-A-003P | 673,2 млн RUB | 22,44 RUB |
"КАНТАЛЬ-ОМК", ООО | 4CDE-01-00126-L | 4,25 млн RUB | 38,64 RUB |
Министерство экономики и финансов Московской области | RU35016MOO0 | 133,5 млн RUB | 4,45 RUB |
"ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-01-00965-B-001P | 5,2 млн RUB | 17,33 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-35-65045-D-001P | 280,84 млн RUB | 16,52 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-34-65045-D-001P | 330,4 млн RUB | 16,52 RUB |
"Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 31,4 тыс. RUB | 3,92 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-669-01481-B-001P | 20 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 2,74 млн RUB | 5,47 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-05-00668-R-001P | 221,38 млн RUB | 17,71 RUB |
"АПРИ", ПАО | 4-02-12464-K | 4,05 млн RUB | 8,1 RUB |
Министерство финансов Челябинской области | RU35001CLB0 | 62,86 млн RUB | 8,98 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-08-32432-H | 2,5 млн RUB | 0,5 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-001P | 19,7 млн RUB | 1,97 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-03-36241-R-003P | 321,6 млн RUB | 32,16 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-06-65045-D-002P | 572,4 млн RUB | 3299 RUB |
"Кокс", ПАО | 4B02-02-10799-F-001P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
"СибАвтоТранс", ООО | 4B02-02-00677-R-001P | 6,87 млн RUB | 34,34 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 575,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-07-16419-A-001P | 196,32 млн RUB | 16,36 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-02-32432-H-002P | 145,85 млн RUB | 29,17 RUB |
"Авто Финанс Банк", АО | 4B02-14-00170-B-001P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
"Флит", ООО | 4B02-01-00214-L-001P | 8,55 млн RUB | 17,1 RUB |
"Пермская научно-производственная приборостроительная компания", ПАО | 4B02-01-11698-E-001P | 8,1 млн RUB | 32,41 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-11-65018-D-001P | 156,6 млн RUB | 15,66 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B02-03-00354-B-005P | 758,65 млн RUB | 34,16 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-004P | 579,6 млн CNY | 38,64 CNY |
"Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-02-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
"Медскан", АО | 4B02-01-00305-G-001P | 45,63 млн RUB | 15,21 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1232-01000-B-001P | 2,1 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-02-00154-L-001P | 88,79 млн RUB | 19,73 RUB |
"ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-03-17174-H-001P | 90,4 млн RUB | 18,08 RUB |
"Специализированное финансовое общество РЕКОРД Финанс", ООО | 4-01-00658-R | 500 RUB | 0,04 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-12-65018-D-001P | 52,6 млн RUB | 10,52 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-431-01326-B-001P | 7 тыс. RUB | 0,1 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 306,45 млн RUB | 6,81 RUB |
"Волгоградский завод весоизмерительной техники", ООО | 4B02-01-00202-L | 7,48 млн RUB | 74,79 RUB |
"Кокс", ПАО | 4B02-03-10799-F-001P | 5,86 млн RUB | 19,52 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-718-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-04-00597-R-001P | 10,38 млн RUB | 20,75 RUB |
"Мосрегионлифт", ООО | 4B02-02-00097-L | 2,51 млн RUB | 12,53 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-10-03349-B-002P | 446,25 млн RUB | 17,85 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-13-36442-R-001P | 7,4 млн RUB | 14,79 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-746-01481-B-001P | 3,8 тыс. RUB | 0,03 RUB |
Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-06-87154-H-002P | 134 млн RUB | 26,8 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-14-55010-D-001P | 175,9 млн RUB | 17,59 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-39-65045-D-001P | 294,2 млн RUB | 14,71 RUB |
Это автоматическое сообщение.