"Группа Аренадата" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 110,30 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 182 | 65 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 200 | 81 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 150 | 36 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 167 | 51 | Покупать |
Эйлер | Беспалов | 200 | 81 | Покупать |
* | ||||
"Группа Астра" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 387,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 460 | 19 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 647 | 67 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 540 | 39 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 410 | 6 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 550 | 42 | Покупать |
Синара | Белов | 590 | 52 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 480 | 24 | Держать |
Финам | Степанов | пересм | - | Пересмотр |
Цифра брокер | Ефанов | 451 | 16 | Держать |
Эйлер | Беспалов | 580 | 50 | Покупать |
* | ||||
"Группа Позитив" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 1379 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 1400 | 2 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 2350 | 70 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 1300 | -6 | Продавать |
Газпромбанк | Либин | 1700 | 23 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 1645 | 19 | Покупать |
Синара | Белов | 1300 | -6 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 1500 | 9 | Держать |
Финам | Делицын | 2904 | 111 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 2226 | 61 | Покупать |
Эйлер | Беспалов | 2100 | 52 | Покупать |
* | ||||
"Диасофт" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 2538,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 2500 | -2 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 3900 | 54 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 3100 | 22 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 2900 | 14 | Держать |
Финам | Степанов | 3052 | 20 | Покупать |
Эйлер | Беспалов | 2500 | -2 | Продавать |
* | ||||
"Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 72,16 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 85 | 18 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 75 | 4 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | 69 | -4 | Держать |
Синара | Белов | 94 | 30 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 80 | 11 | Держать |
Финам | Делицын | 94 | 30 | Покупать |
Эйлер | Беспалов | 99 | 37 | Покупать |
* | ||||
"Ростелеком" (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 65,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 75 | 14 | Продавать |
Синара | Белов | 94 | 43 | Покупать |
Финам | Делицын | 86,5 | 32 | Покупать |
Эйлер | Беспалов | 89 | 36 | Покупать |
* | ||||
"Софтлайн" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 104,90 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 120 | 14 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 192 | 83 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 140 | 33 | Покупать |
Синара | Белов | 210 | 100 | Покупать |
* | ||||
"Яндекс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 4282,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 6000 | 40 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 5370 | 25 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 7200 | 68 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 5750 | 34 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 5400 | 26 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 5750 | 34 | Покупать |
Синара | Белов | 5300 | 24 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 5800 | 35 | Покупать |
Финам | Делицын | 5884,7 | 37 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 5900 | 38 | Покупать |
Эйлер | Беспалов | 6400 | 49 | Покупать |
* | ||||
HeadHunter (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 3609 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 4900 | 36 | Покупать |
Альфа-банк | Курбатова | 5050 | 40 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 6400 | 77 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 3750 | 4 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 11 | Держать |
ПСБ | Крылова | 4887 | 35 | Покупать |
Синара | Белов | 3900 | 8 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 4400 | 22 | Покупать |
Финам | Степанов | 5280 | 46 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 5100 | 41 | Покупать |
Эйлер | Астрелина | 6100 | 69 | Покупать |
* | ||||
IVA Technologies (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 161,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 290 | 80 | Покупать |
ПСБ | Крылова | 240 | 49 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 180 | 11 | Держать |
Цифра брокер | Пырьева | 385 | 138 | Покупать |
* | ||||
VK (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 333,10 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 350 | 5 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 380 | 14 | Держать |
Газпромбанк | Либин | 330 | -1 | Держать |
ПСБ | Крылова | пересм | - | Пересмотр |
Синара | Белов | 400 | 20 | Держать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 325 | -2 | Держать |
Эйлер | Беспалов | 360 | 8 | Держать |
* | ||||
АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 16,07 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Аналит. отд. | 21 | 31 | Держать |
Газпромбанк | Гончаров | 17 | 6 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 18,5 | 15 | Держать |
Синара | Белов | 26,1 | 62 | Покупать |
Финам | Степанов | 22,61 | 41 | Покупать |
Эйлер | Беспалов | 17 | 6 | Держать |
* | ||||
ПАО "МТС" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 218,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 230 | 5 | Держать |
Альфа-банк | Курбатова | 300 | 37 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Суханова | 260 | 19 | Держать |
Газпромбанк | Либин | 275 | 26 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 290 | 33 | Покупать |
Синара | Белов | 290 | 33 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 240 | 10 | Держать |
Финам | Делицын | 309,2 | 42 | Покупать |
Эйлер | Беспалов | 210 | -4 | Держать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"