"Аэрофлот" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 61,26 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 85 | 39 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | 90 | 47 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 65 | 6 | Держать |
ПСБ | Крылова | 85 | 39 | Покупать |
РенессансКапитал | Голотвин | 75 | 22 | Держать |
Синара | Горбунов | 74 | 21 | Держать |
Финам | Гудым | 78,71 | 28 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 85 | 39 | Покупать |
Эйлер | Полищук | 65 | 6 | Держать |
* | ||||
"Совкомфлот" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 87,42 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 110 | 26 | Покупать |
Альфа-банк | Егазарян | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Булгаков | 82 | -6 | Продавать |
ПСБ | Локтюхов | пересм | - | Пересмотр |
РенессансКапитал | Голотвин | 80 | -8 | Держать |
Синара | Горбунов | 93 | 6 | Держать |
Т-Инвестиции | Прыткова | пересм | - | Пересмотр |
Финам | Гудым | 83 | -5 | Держать |
Эйлер | Полищук | 105 | 20 | Покупать |
* | ||||
"Соллерс" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 613,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 750 | 22 | Держать |
ПСБ | Крылова | 1170 | 91 | Покупать |
Синара | Гайда | 1000 | 63 | Покупать |
* | ||||
FESCO (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 64,41 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 60 | -7 | Держать |
РенессансКапитал | Голотвин | 51 | -21 | Держать |
Синара | Горбунов | 60 | -7 | Держать |
* | ||||
Whoosh (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 125 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кондратьев | 130 | 4 | Продавать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 230 | 84 | Покупать |
Синара | Вахрамеев | 210 | 68 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 220 | 76 | Держать |
Финам | Магомедов | пересм | - | Пересмотр |
Эйлер | Панина | 170 | 36 | Держать |
* | ||||
НМТП (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 8,83 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Кирсанова | 13 | 47 | Покупать |
РенессансКапитал | Голотвин | 13,7 | 55 | Покупать |
Синара | Горбунов | 10,2 | 16 | Держать |
Эйлер | Полищук | 15,7 | 78 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"