"ГК ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
---|---|---|---|---|
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 666,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 720 | 8 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | 700 | 5 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 850 | 28 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 750 | 13 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 720 | 8 | Держать |
Синара | Лукина | 950 | 43 | Покупать |
* | ||||
"Европлан" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 615,70 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 1000 | 62 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | пересм | - | Пересмотр |
Т-Инвестиции | Дахтлер | пересм | - | Пересмотр |
Цифра брокер | Пырьева | 913 | 48 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 800 | 30 | Покупать |
* | ||||
"Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 177,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 210 | 18 | Держать |
Альфа-банк | Кипнис | 200 | 13 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 200 | 13 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 200 | 13 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 255 | 44 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 215 | 21 | Держать |
Синара | Найденова | 225 | 27 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 193 | 9 | Держать |
Финам | Додонов | 237 | 33 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 260 | 46 | Держать |
Эйлер | Асланова | 240 | 35 | Покупать |
* | ||||
"Ренессанс Страхование" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 122,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 160 | 31 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 155 | 27 | Покупать |
Синара | Найденова | 135 | 10 | Покупать |
Финам | Додонов | 152,2 | 24 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 169 | 38 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 155 | 27 | Покупать |
* | ||||
"Т-Технологии" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 3342,60 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 4800 | 44 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 4600 | 38 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 5400 | 62 | Покупать |
Газпромбанк | Лебедева | 4700 | 41 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4200 | 26 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 4500 | 35 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 4900 | 47 | Покупать |
Синара | Найденова | 4400 | 32 | Покупать |
Финам | Додонов | 3746 | 12 | Покупать |
Цифра брокер | Ефанов | 5620 | 68 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 4500 | 35 | Покупать |
* | ||||
SFI (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 1230,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Газпромбанк | Либин | 2560 | 108 | Покупать |
Синара | Белов | 1660 | 35 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 1950 | 58 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 1500 | 22 | Покупать |
* | ||||
Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 367,40 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 430 | 17 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 410 | 12 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 550 | 50 | Покупать |
Газпромбанк | Лебедева | 430 | 17 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 441 | 20 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 430 | 17 | Держать |
Синара | Найденова | 470 | 28 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 460 | 25 | Покупать |
* | ||||
ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 74,79 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 105 | 40 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 100 | 34 | Держать |
Газпромбанк | Лебедева | 110 | 47 | Держать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 100 | 34 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 116 | 55 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 115 | 54 | Держать |
Синара | Найденова | 110 | 47 | Покупать |
Финам | Додонов | 123,8 | 66 | Покупать |
* | ||||
ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 1211 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 1460 | 21 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 1800 | 49 | Покупать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 2000 | 65 | Покупать |
ПСБ | Кузнецова | 2310 | 91 | Покупать |
Синара | Лукина | 2300 | 90 | Покупать |
Т-Инвестиции | Самуйлов | пересм | - | Пересмотр |
Эйлер | Колбина | 1500 | 24 | Покупать |
* | ||||
Группа ЛСР (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 799 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Иванин | 950 | 19 | Покупать |
Альфа-банк | Фомкина | 750 | -6 | Держать |
БКС Мир инвестиций | Шаров | 1000 | 25 | Держать |
Газпромбанк | Ибрагимов | 900 | 13 | Держать |
Синара | Лукина | 970 | 21 | Покупать |
* | ||||
МГКЛ (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 2,67 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Синара | Лукина | 4,3 | 61 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 3,44 | 29 | Покупать |
* | ||||
МТС-банк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 1402,50 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 1700 | 21 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 1600 | 14 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 1800 | 28 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 309,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 23 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 400 | 29 | Покупать |
Газпромбанк | Лебедева | 400 | 29 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 350 | 13 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 383 | 24 | Покупать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 400 | 29 | Покупать |
Синара | Найденова | 360 | 16 | Покупать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 347 | 12 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 22 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 350 | 13 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 400 | 29 | Покупать |
* | ||||
Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 307,20 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Кипнис | 380 | 24 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 400 | 30 | Покупать |
ПСБ | Локтюхов | 381 | 24 | Покупать |
Финам | Додонов | 376,7 | 23 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 400 | 30 | Покупать |
* | ||||
Совкомбанк (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 15,23 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Sber CIB | Ахатов | 22 | 44 | Покупать |
Альфа-банк | Кипнис | 20,5 | 35 | Покупать |
БКС Мир инвестиций | Перминов | 23 | 51 | Покупать |
Газпромбанк | Лебедева | 22 | 44 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 18 | 18 | Держать |
ПСБ | Локтюхов | 18,5 | 21 | Держать |
РенессансКапитал | Мелащенко | 20 | 31 | Держать |
Т-Инвестиции | Дахтлер | 19 | 25 | Покупать |
Цифра брокер | Пырьева | 20,5 | 35 | Покупать |
Эйлер | Асланова | 20 | 31 | Покупать |
* | ||||
Циан (обыкновенные акции) | ||||
Цена закрытия на Московской бирже на 01.09.2025 - 607,80 руб. | ||||
Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
Альфа-банк | Курбатова | 720 | 18 | Покупать |
Газпромбанк | Либин | 790 | 30 | Покупать |
Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 700 | 15 | Покупать |
Синара | Белов | 860 | 41 | Покупать |
Т-Инвестиции | Лазаричева | 785 | 29 | Покупать |
Финам | Степанов | 582,4 | -4 | Держать |
Эйлер | Астрелина | 900 | 48 | Покупать |
* |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"