Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
---|---|---|---|
Австралийский доллар | 1 | 52.6928 | +0.118 |
Азербайджанский манат | 1 | 47.4086 | +0.209 |
Алжирский динар | 100 | 62.0640 | -0.032 |
Армянский драм | 100 | 21.0606 | +0.191 |
Бангладешская така | 100 | 66.2257 | +0.208 |
Бахрейнский динар | 1 | 214.3013 | +0.210 |
Белорусский рубль | 1 | 27.0743 | +0.028 |
Болгарский лев | 1 | 48.2745 | +0.699 |
Боливиано | 1 | 11.6635 | +0.210 |
Бразильский реал | 1 | 14.8220 | -0.001 |
Венгерский форинт | 100 | 23.6716 | -0.835 |
Вона Республики Корея | 1000 | 57.8819 | -0.129 |
Вьетнамский донг | 10000 | 31.9313 | +0.210 |
Гонконгский доллар | 1 | 10.3419 | +0.087 |
Грузинский лари | 1 | 29.9164 | +0.232 |
Датская крона | 1 | 12.6498 | +0.703 |
Дирхам ОАЭ | 1 | 21.9455 | +0.210 |
Доллар США | 1 | 80.5947 | +0.210 |
ЕВРО | 1 | 93.8373 | -0.579 |
Египетский фунт | 10 | 16.6084 | +0.276 |
Индийская рупия | 100 | 91.5573 | +0.473 |
Индонезийская рупия | 10000 | 48.9551 | +0.198 |
Иранский риал | 100000 | 13.9603 | -0.232 |
Казахстанский тенге | 100 | 14.9654 | +0.210 |
Канадский доллар | 1 | 58.6485 | +0.210 |
Катарский риал | 1 | 22.1414 | +0.210 |
Киргизский сом | 100 | 92.2325 | +0.217 |
Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.2557 | -0.054 |
Кубинское песо | 10 | 33.5811 | +0.209 |
Молдавский лей | 10 | 48.6651 | +0.658 |
Монгольский тугрик | 1000 | 22.4281 | +0.203 |
Мьянманский кьят | 1000 | 38.3784 | +0.210 |
Нигерийская найра | 1000 | 52.8111 | +0.569 |
Новозеландский доллар | 1 | 47.5025 | +0.015 |
Новый туркменский манат | 1 | 23.0271 | +0.210 |
Норвежская крона | 10 | 80.4812 | +0.828 |
Оманский риал | 1 | 209.6091 | +0.210 |
Польский злотый | 1 | 22.0048 | -0.742 |
Румынский лей | 1 | 18.4689 | -0.633 |
Саудовский риял | 1 | 21.4919 | +0.209 |
СДР спец прав заим-я | 1 | 110.3051 | +0.210 |
Сербский динар | 100 | 80.4441 | +0.096 |
Сингапурский доллар | 1 | 62.6952 | +0.022 |
Таджикский сомони | 10 | 85.5824 | +0.666 |
Тайландский бат | 10 | 24.9457 | +0.240 |
Турецкая лира | 10 | 19.6214 | -0.019 |
Узбекский сум | 10000 | 64.6791 | +0.384 |
Украинская гривна | 10 | 19.4847 | +0.232 |
Фунт стерлингов | 1 | 109.1897 | +0.499 |
Чешская крона | 10 | 38.3182 | -0.581 |
Шведская крона | 10 | 85.7399 | +1.093 |
Швейцарский франк | 1 | 100.1923 | -0.501 |
Эфиопский быр | 100 | 56.5192 | +0.401 |
Южноафриканский рэнд | 10 | 45.4911 | -0.486 |
Японская иена | 100 | 54.6924 | +0.121 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.