3 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 50 выпускам облигаций на общую сумму 160,5 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Министерство финансов Российской Федерации | 29021RMFS | 23,88 млрд RUB | 47,77 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26242RMFS | 23,76 млрд RUB | 44,88 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-04-00004-T-002P | 2,09 млрд RUB | 52,26 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-16-50156-A | 47,45 млн RUB | 84,77 RUB |
Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-07-00576-R-002P | 8,98 млн RUB | 59,84 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-18-32432-H-001P | 97,75 млн RUB | 19,55 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-705-01481-B-001P | 5,8 тыс. RUB | 0,03 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | 37,7 млн RUB | 3,77 RUB |
"КЛС-Трейд", ООО | 4B02-03-00068-L-001P | 6,55 млн RUB | 11,9 RUB |
"ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-09-53015-K-002P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
"Специализированное финансовое общество ТРФ СП 4", ООО | 6-01-00680-R | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29023RMFS | 47,77 млрд RUB | 47,77 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-36-03349-B-002P | 26,75 млн RUB | 21,82 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-01-00098-L-001P | 806 тыс. RUB | 4,03 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-651-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-24-01669-A-001P | 249,3 млн RUB | 24,93 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-08-21556-N-001P | 1,13 млн RUB | 18,9 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29017RMFS | 16,75 млрд RUB | 47,77 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-314-01000-B-001P | 14,2 тыс. RUB | 0,02 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-10-00122-A-002P | 299,25 млн RUB | 19,95 RUB |
"ИНГРАД", ПАО | 4B02-02-50020-A-002P | 1,83 млрд RUB | 122,16 RUB |
"Специализированное финансовое общество ГД Финанс", ООО | 6-01-00803-R | 74,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Администрация города Томска | RU34009TOM1 | 26,5 млн RUB | 22,08 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-40-65045-D-001P | 580,4 млн RUB | 14,51 RUB |
Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-03-87154-H-003P | 260,11 млн RUB | 57,24 RUB |
"Хвоя", АО | 4CDE-01-21556-N-001P | 797,3 тыс. RUB | 18,08 RUB |
"Мой Самокат", ООО | 4B02-02-00133-L | 1,78 млн RUB | 18,9 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-703-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-02-00155-L-001P | 4,77 млн RUB | 23,84 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29018RMFS | 20,43 млрд RUB | 47,77 RUB |
"Почта России", АО | 4B02-04-16643-A-002P | 922,4 млн RUB | 46,12 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-719-01481-B-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Инвест КЦ", ООО | 4B02-01-00221-L-001P | 613,8 тыс. USD | 0,99 USD |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 3,68 млн RUB | 1,47 RUB |
"Центр-Резерв", ООО | 4CDE-01-00073-L | 0 млн RUB | 147,95 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-19-32432-H-001P | 99,35 млн RUB | 19,87 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-664-01481-B-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Торговый дом РКС", ООО | 4B02-05-00006-L-002P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
"Позитив Текнолоджиз", АО | 4B02-02-66202-H-001P | 65,75 млн RUB | 26,3 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-03-65018-D-001P | 187 млн RUB | 18,7 RUB |
"Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-01-00155-L-001P | 742 тыс. RUB | 20,14 RUB |
"АвтоМоё Опт", ООО | 4B02-01-00176-L | 890,8 тыс. CNY | 5,24 CNY |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-127-01793-A | 81 тыс. RUB | 0,31 RUB |
"Россети Северо-Запад", ПАО | 4B02-01-03347-D-001P | 81,8 млн RUB | 16,36 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F-001P | 3,3 млн USD | 0,66 USD |
Министерство финансов Российской Федерации | 29007RMFS | 20,31 млрд RUB | 106,71 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | 13,07 млн RUB | 7,43 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-05-00490-R-001P | 8,31 млн RUB | 8,31 RUB |
"А Спэйс", ООО | 4B02-01-00144-L-001P | 3,12 млн RUB | 15,62 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-003P | 237,3 млн RUB | 15,82 RUB |
Это автоматическое сообщение.