4 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 54,92 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
Министерство финансов Самарской области | RU35014SAM0 | 22,32 млн RUB | 2,79 RUB |
"АРЕКС+", ООО | 4-02-00657-R | 0 млн RUB | 67,81 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-04-03349-B-002P | 1,62 млрд RUB | 108,2 RUB |
"Микро Капитал Руссия", ООО | 4-07-00667-R | 82,28 млн RUB | 54,85 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-31-32432-H-003P | 677,6 тыс. RUB | 3,68 RUB |
"Нео-Пак", ООО | 4B02-01-00222-L | 3,74 млн RUB | 28,77 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-09-00207-A-001P | 1,27 млн USD | 6,37 USD |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1056-01000-B-001P | 26,5 тыс. RUB | 0,13 RUB |
"Сэтл Групп", ООО | 4B02-04-36160-R-002P | 117,84 млн RUB | 19,64 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-735-01481-B-001P | 500 RUB | 0,01 RUB |
"Сэтл Групп", ООО | 4B02-02-36160-R-002P | 167,31 млн RUB | 30,42 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-14-00146-A-003P | 698,7 млн RUB | 16,44 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-658-01481-B-001P | 4,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"УПТК-65", ООО | 4B02-01-00883-R-001P | 3,78 млн RUB | 18,9 RUB |
"Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-06-67750-H-001P | 43,95 млн RUB | 14,65 RUB |
"СМАРТФАКТ", ООО | 4B02-01-00102-L-001P | 5,89 млн RUB | 39,27 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-18-32432-H-003P | 5,06 млн RUB | 3,74 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-19-32432-H-003P | 7,73 млн RUB | 3,74 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-631-01481-B-001P | 11,4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Нижегородец Восток", ООО | 4B02-01-00152-L | 4,04 млн RUB | 63,58 RUB |
"ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-03-04461-D-002P | 35,18 млн RUB | 17,59 RUB |
"РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-02-05987-P-001P | 1,08 млн RUB | 17,92 RUB |
"Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | 777 тыс. RUB | 11,1 RUB |
Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-05-12414-F-001P | 355,3 млн RUB | 35,53 RUB |
"Биннофарм Групп", ООО | 4B02-04-00054-L-001P | 83,84 млн RUB | 20,96 RUB |
"Проект 111", ООО | 4B02-01-00106-L-001P | 18,08 млн RUB | 36,15 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-01-01671-D-002P | 18,08 млн RUB | 18,08 RUB |
"Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-73-00704-R-001P | 200 RUB | 0,01 RUB |
"НОВАТЭК", ПАО | 4B02-05-00268-E-001P | 4,31 млн USD | 5,75 USD |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-308-01481-B-001P | 426,1 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-309-01481-B-001P | 175,4 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Россети Московский регион", ПАО | 4B02-05-65116-D-001P | 125,92 млн RUB | 15,74 RUB |
"ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-02-17174-H-001P | 37,59 млн RUB | 12,53 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-666-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-685-01481-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Глоракс", АО | 4B02-03-16806-A-001P | 32,21 млн RUB | 23,01 RUB |
"МГКЛ", ПАО | 4B02-07-11915-A-001P | 24,66 млн RUB | 24,66 RUB |
Министерство финансов Оренбургской области | RU35004AOR0 | 81,56 млн RUB | 20,39 RUB |
"Дарс-Девелопмент", ООО | 4B02-01-00109-L-001P | 37,4 млн RUB | 37,4 RUB |
"Селектел", АО | 4B02-04-00575-R-001P | 49,32 млн RUB | 12,33 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-648-01481-B-001P | 9,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-01-10707-P-001P | 4,77 млн RUB | 23,84 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-12-36442-R-001P | 125,1 млн RUB | 16,68 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-15-00146-A-003P | 196,8 млн RUB | 1,64 RUB |
"ФосАгро", ПАО | 4B02-03-06556-A-001P | 1,56 млн USD | 1,56 USD |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-08-00124-A-001P | 512,5 млн RUB | 51,25 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-307-01481-B-001P | 14,16 млн RUB | 32,61 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-14-32432-H-001P | 284 млн RUB | 28,4 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-628-01481-B-001P | 4,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-07-36193-R-001P | 11,65 млн RUB | 4,66 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-32-32432-H-003P | 283,2 тыс. RUB | 3,68 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29026RMFS | 49,5 млрд RUB | 49,5 RUB |
Это автоматическое сообщение.