4 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 21,23 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1033-01000-B-005P | полное | 15,7 млрд RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-1056-01000-B-001P | полное | 204 млн RUB | 1000 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-31-32432-H-003P | частичное (0,608000000000%) | 1,12 млн RUB | 6,08 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-32-32432-H-003P | частичное (0,608000000000%) | 467,9 тыс. RUB | 6,08 RUB |
"Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-06-67750-H-001P | частичное (25,000000000000%) | 750 млн RUB | 250 RUB |
"Дарс-Девелопмент", ООО | 4B02-01-00109-L-001P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
"Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 2,1 млн RUB | 30 RUB |
"РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-02-05987-P-001P | частичное (12,500000000000%) | 7,5 млн RUB | 125 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-307-01481-B-001P | полное | 434,24 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-308-01481-B-001P | полное | 852,36 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-309-01481-B-001P | полное | 350,84 млн RUB | 1000 RUB |
"Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-73-00704-R-001P | полное | 21,3 млн RUB | 1000 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-07-36193-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 100 млн RUB | 40 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-189-00004-T-002P | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
Министерство финансов Оренбургской области | RU35004AOR0 | частичное (20,000000000000%) | 800 млн RUB | 200 RUB |
Это автоматическое сообщение.