4 сентября. ФИНМАРКЕТ - В пятницу, 5 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 60 выпускам облигаций на общую сумму 4,01 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|
"Ред Софт", ООО | 4B02-04-00372-R-002P | 5,24 млн RUB | 34,9 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-659-01481-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H-003P | 795,9 тыс. RUB | 3,7 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-06-32432-H-003P | 3,91 млн RUB | 3,74 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-11-32432-H-003P | 7,44 млн RUB | 3,74 RUB |
"ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-02-13304-F-001P | 4,11 млн RUB | 20,55 RUB |
"Сэтл Групп", ООО | 4B02-05-36160-R-002P | 123,69 млн RUB | 17,67 RUB |
"Электроаппарат", ООО | 4B02-02-00012-L-001P | 2,82 млн RUB | 39,89 RUB |
Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-02-19014-J-002P | 13,97 млн RUB | 13,97 RUB |
"ВТБ Лизинг", АО | 4B02-01-50040-A-001P | 14,59 млн RUB | 14,59 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-003P | 11,48 млн RUB | 3,74 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-644-01481-B-001P | 8,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-06-00207-A-001P | 200,91 млн RUB | 17,47 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-214-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-05-32432-H-003P | 1,12 млн RUB | 3,7 RUB |
Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-12-00576-R-002P | 7,62 млн RUB | 58,59 RUB |
"ЕвроТранс", ПАО | 4B02-06-80110-H-001P | 39,66 млн RUB | 20,55 RUB |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | 162,5 тыс. RUB | 0,65 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-05-36241-R-003P | 508,8 млн RUB | 50,88 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-671-01481-B-001P | 200 RUB | 0,01 RUB |
"Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-05-01671-D-001P | 17,84 млн RUB | 8,92 RUB |
Акционерный коммерческий банк "Металлургический Инвестиционный Банк", ПАО | 4-02-02440-B | 1,05 млн USD | 5235,62 USD |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-09-32432-H-003P | 8,77 млн RUB | 3,74 RUB |
"Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-16-65018-D-001P | 351 млн RUB | 17,55 RUB |
Министерство Финансов Кировской Области | RU35001KIR0 | 0 млн RUB | 5,3 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 6-427-01326-B-001P | 38 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Торговый дом Русский чай", ООО | 4-01-00656-R | 0 млн RUB | 66,16 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-311-01481-B-001P | 190,1 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 6-344-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-617-01481-B-001P | 14,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-02-05437-D-001P | 5,98 млн RUB | 23,01 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-002P | 308,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 4-05-00016-T-002P | 254,93 млн RUB | 3,74 RUB |
"ПСБ Лизинг", ООО | 4B02-01-00184-L-001P | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-645-01481-B-001P | 2,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Министерство финансов Тамбовской области | RU35004TMB0 | 35,91 млн RUB | 11,97 RUB |
"Дарс-Девелопмент", ООО | 4B02-03-00109-L-001P | 21,37 млн RUB | 21,37 RUB |
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-03-32831-F-001P | 9,17 млн RUB | 6,11 RUB |
"Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | 2,04 млн RUB | 13,57 RUB |
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 4-04-00016-T-002P | 160,56 млн RUB | 3,74 RUB |
"АСПЭК-Домстрой", ООО | 4B02-01-00634-R-001P | 3,24 млн RUB | 59,84 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-07-32432-H-003P | 1,36 млн RUB | 3,72 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-08-32432-H-003P | 3,25 млн RUB | 3,72 RUB |
"Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-13-32432-H-003P | 11,48 млн RUB | 3,74 RUB |
"Селигдар", ПАО | 4B02-03-32694-F-001P | 181,55 млн RUB | 19,11 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-04-00124-A-001P | 1,02 млрд RUB | 102,22 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-003P | 2,58 млн RUB | 3,7 RUB |
"Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-04-16677-A-001P | 10,98 млн AED | 29,67 AED |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-06-00124-A-001P | 220,6 млн RUB | 22,06 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | 862,5 тыс. RUB | 3,45 RUB |
"Банк ДОМ.РФ", АО | 4-01-02312-B-001P | 129,64 млн RUB | 648219,2 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-677-01481-B-001P | 1,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-561-01481-B-001P | 13,9 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-05-60525-P-004P | 236,25 млн RUB | 18,9 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-003P | 27,18 млн RUB | 3,74 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-310-01481-B-001P | 161,1 тыс. RUB | 0,5 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-625-01481-B-001P | 16,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-03-00533-R-001P | 5,18 млн RUB | 10,36 RUB |
Это автоматическое сообщение.