15 сентября. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 16 сентября, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2,4 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1041-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-339-01000-B-001P | полное | 52,15 млн RUB | 1000 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | частичное (4,000000000000%) | 4 млн RUB | 40 RUB |
"КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | частичное (1,360000000000%) | 13,6 млн RUB | 13,6 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-145-01793-A | полное | 465,8 млн RUB | 1000 RUB |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-264-01793-A | полное | 266 млн RUB | 1000 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | частичное (3,000000000000%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
"Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-001P | частичное (11,000000000000%) | 1,1 млрд RUB | 110 RUB |
Министерство финансов Липецкой области | RU34012LIP0 | частичное (20,000000000000%) | 500 млн RUB | 200 RUB |
Это автоматическое сообщение.