15 сентября. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 16 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 65 выпускам облигаций на общую сумму 21,94 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию | |
---|---|---|---|---|
"Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", ПАО | 4B02-01-85932-H-001P | 972,3 тыс. RUB | 32,41 RUB | |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-12-00122-A-002P | 673,2 млн CNY | 44,88 CNY | |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H | 109,48 млн RUB | 27,37 RUB | |
"МИРРИКО", ООО | 4B02-03-00153-L-001P | 9,41 млн RUB | 18,49 RUB | |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | 658 тыс. RUB | 3,29 RUB | |
"Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | 3,12 млн RUB | 12,49 RUB | |
"Почта России", АО | 4B02-08-00005-T-001P | 573,4 млн RUB | 114,68 RUB | |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-33-65045-D | 786,9 млн RUB | 52,46 RUB | |
"СМАРТФАКТ", ООО | 4B02-02-00102-L-001P | 9,47 млн RUB | 47,37 RUB | |
Министерство финансов Липецкой области | RU34012LIP0 | 7,18 млн RUB | 2,87 RUB | |
"МИРРИКО", ООО | 4B02-04-00153-L-001P | 1,04 млн RUB | 18,9 RUB | |
Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-03-00616-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB | |
"МегаФон", ПАО | 4B02-04-00822-J-002P | 500,8 млн RUB | 50,08 RUB | |
"АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-05-00433-R-001P | 5,42 млн RUB | 18,05 RUB | |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-676-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB | |
"Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе", ПАО | 4B02-02-45253-E-001P | 13,4 млн RUB | 26,8 RUB | |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-647-01481-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,01 RUB | |
"СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-01-00645-R | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB | |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-04-00487-R-002P | 9,34 млн RUB | 25,48 RUB | |
"Полипласт", АО | 4B02-01-06757-A-002P | 19,73 млн RUB | 19,73 RUB | |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-12-55010-D-001P | 409,52 млн RUB | 51,19 RUB | |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-04-00410-R-001P | 19,73 млн RUB | 19,73 RUB | |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-646-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB | |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-43-65045-D-001P | 522,8 млн RUB | 13,07 RUB | |
"АПРИ", ПАО | 4B02-03-12464-K-002P | 44,88 млн RUB | 59,84 RUB | |
"Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-001P | 127,1 млн RUB | 12,71 RUB | |
"Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | 92 тыс. RUB | 0,92 RUB | |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-34-65045-D | 786,9 млн RUB | 52,46 RUB | |
"Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-02-00077-L | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB | |
"Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО | 4B02-02-09137-A | 10,65 млн RUB | 35,51 RUB | |
"ФосАгро", ПАО | 4-02-06556-A | 4,99 млн USD | 13 USD | |
"НЛК-Финанс", ООО | 4-08-00694-R-001P | 90,97 млн RUB | 3,74 RUB | |
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-002P | 103,5 млн RUB | 13,8 RUB | |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-07-00487-R-002P | 2,35 млн RUB | 18,9 RUB | |
Международный банк экономического сотрудничества | RU000A108Q03 | 263,45 млн RUB | 52,69 RUB | |
"Сбербанк России", ПАО | 4-02-01481-B-002P | 1,95 млрд RUB | 349041,1 RUB | |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-145-01793-A | 139,7 тыс. RUB | 0,3 RUB | |
Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-06-00576-R-002P | 4,99 млн RUB | 49,86 RUB | |
"Кабельный завод Кабэкс", ООО | 4CDE-02-00121-L | 38,4 млн RUB | 54,85 RUB | |
"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-06-55038-E-001P | 847,6 млн RUB | 42,38 RUB | |
"МегаФон", ПАО | 4B02-05-00822-J-002P | 500,8 млн RUB | 50,08 RUB | |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-04-32432-H-002P | 205,5 млн RUB | 20,55 RUB | |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-713-01481-B-001P | 26,7 тыс. RUB | 0,03 RUB | |
"ДелоПортс", ООО | 4B02-04-36485-R-001P | 255,75 млн RUB | 17,05 RUB | |
"ФосАгро", ПАО | 4B02-02-06556-A-002P | 8,55 млн CNY | 8,55 CNY | |
"КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | 14,32 млн RUB | 14,32 RUB | |
"Группа Астон", ООО | 4CDE-03-00544-R-002P | 8,47 млн RUB | 54,85 RUB | |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-11-36400-R-002P | 2 млрд RUB | 49,96 RUB | |
"ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-03-00554-R-001P | 48,24 млн RUB | 32,16 RUB | |
"Совком Секьюритиз", ООО | 4B02-01-00190-L-001P | 90,4 млн RUB | 18,08 RUB | |
"Мэйл.Ру Финанс", ООО | 4B02-01-00566-R-001P | 590,85 млн RUB | 39,39 RUB | |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | 88,79 млн RUB | 19,73 RUB | |
"Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-13-25642-H-001P | 490,8 млн RUB | 16,36 RUB | |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-724-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB | |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-18-00124-A-001P | 243,45 млн RUB | 16,23 RUB | |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 306 млн RUB | 6,8 RUB | |
"Сбербанк КИБ", АО | 6-264-01793-A | 79,8 тыс. RUB | 0,3 RUB | |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | 263 тыс. RUB | 2,63 RUB | |
"НЛК-Финанс", ООО | 4-11-00694-R-001P | 156,06 млн RUB | 3,74 RUB | |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R-003P | 312,6 млн RUB | 15,63 RUB | |
"Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-005P | 821,66 млн RUB | 17,67 RUB | |
"Логитерра", ООО | 4CDE-01-00131-L-001P | 0 млн RUB | 17,26 RUB | |
АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-03-10744-F | 36,33 млн RUB | 21,37 RUB | |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-675-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,01 RUB | |
"Агро Зерно Юг", ООО | 4B02-01-00164-L-001P | 24 тыс. USD | 0,12 USD |
Это автоматическое сообщение.