Индекс Dow Jones DJI к 18:36 МСК вырос на 0,17% до 47.166,35 пункта, индекс S&P 500 SPX поднялся на 0,40% до 6.798,86 пункта, а Nasdaq IXIC укрепился на 0,62% до 23.493,23 пункта.
Dow Jones:
| Лидеры роста | Изменение, % |
|---|---|
| Amgen Inc | 4,8% |
| Caterpillar Inc | 2,82% |
| McDonald's Corp | 2,06% |
| Лидеры снижения: | Изменение, % |
| Home Depot Inc | -2,52% |
| UnitedHealth Group Inc | -1,44% |
| Sherwin-Williams Co | -0,84% |
S&P 500:
| Лидеры роста | Изменение, % |
|---|---|
| Solstice Advanced Materials Inc | 10,8% |
| Seagate Technology Holdings PLC | 9,76% |
| Micron Technology Inc | 7,91% |
| Лидеры снижения: | Изменение, % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | -16,39% |
| Axon Enterprise Inc | -14,77% |
| Charles River Laboratories International Inc | -8,99% |
Nasdaq:
| Лидеры роста | Изменение, % |
|---|---|
| MMTEC Inc | 75,95% |
| Cheer Holding Inc | 52,57% |
| Solid Power Inc | 49,42% |
| Лидеры снижения: | Изменение, % |
| Rubico Inc | -52,68% |
| WF International Ltd | -45,91% |
| Mint Incorporation Ltd | -40,4% |
