| "Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 1409 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1400 | -1 | Продавать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 1300 | -8 | Продавать |
| Синара | Кокин | 1430 | 1 | Продавать |
| Финам | Кауфман | 1286 | -9 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 945 | -33 | Продавать |
| * | ||||
| "Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 899 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1200 | 33 | Держать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 1000 | 11 | Продавать |
| Синара | Кокин | 1140 | 27 | Держать |
| Финам | Кауфман | 989 | 10 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 945 | 5 | Держать |
| * | ||||
| "Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 472,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 560 | 18 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | 696 | 47 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 700 | 48 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 670 | 42 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 520 | 10 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 596 | 26 | Держать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 470 | -1 | Держать |
| Синара | Кокин | 550 | 16 | Держать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 570 | 21 | Держать |
| Финам | Кауфман | 495,7 | 5 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 560 | 18 | Держать |
| * | ||||
| "Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 119,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 125 | 5 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | 183,4 | 54 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 140 | 17 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 175 | 47 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 138 | 16 | Продавать |
| ПСБ | Крылова | 164 | 37 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 190 | 59 | Держать |
| Синара | Кокин | 185 | 55 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 160,5 | 35 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 142 | 19 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 160 | 34 | Покупать |
| * | ||||
| "ЕвроТранс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 126,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 170 | 34 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 180 | 42 | Покупать |
| Синара | Кокин | 285 | 125 | Покупать |
| * | ||||
| "ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 5140,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 5900 | 15 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | 9206 | 79 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 8200 | 60 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 8500 | 65 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | пересм | - | Пересмотр |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 7400 | 44 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 8300 | 61 | Держать |
| Синара | Кокин | 7880 | 53 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 7500 | 46 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 7283 | 42 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | пересм | - | Держать |
| Эйлер | Полищук | 7450 | 45 | Покупать |
| * | ||||
| "НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 1075,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 1350 | 25 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 1275 | 19 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1600 | 49 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 1400 | 30 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 1300 | 21 | Держать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 1120 | 4 | Держать |
| Синара | Кокин | 1550 | 44 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 1410 | 31 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1169,7 | 9 | Держать |
| Цифра брокер | Ефанов | 1824 | 70 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 1265 | 18 | Держать |
| * | ||||
| "Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 389,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | пересм | - | Пересмотр |
| Альфа-банк | Блохин | 555,7 | 43 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 670 | 72 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 610 | 57 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 470 | 21 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 550 | 41 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 550 | 41 | Держать |
| Синара | Кокин | 610 | 57 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 510 | 31 | Держать |
| Финам | Кауфман | 481,6 | 24 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | пересм | - | Держать |
| Эйлер | Полищук | 465 | 19 | Держать |
| * | ||||
| "Русснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 96,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 180 | 86 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 70 | -28 | Продавать |
| Синара | Кокин | 130 | 34 | Держать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 20,11 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | 49 | 144 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 34 | 69 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 25 | 24 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 33 | 64 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 26 | 29 | Держать |
| Синара | Кокин | 28 | 39 | Держать |
| Финам | Кауфман | 29,2 | 45 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 34 | 69 | Покупать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 38,37 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 51 | 33 | Держать |
| Газпромбанк | Гилева | 51 | 33 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Крылова | 55 | 43 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 46 | 20 | Держать |
| Синара | Кокин | 25 | -35 | Продавать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | пересм | - | Пересмотр |
| Финам | Кауфман | 55 | 43 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 50 | 30 | Покупать |
| * | ||||
| "Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 557 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 950 | 71 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | 908 | 63 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 570 | 2 | Продавать |
| Газпромбанк | Гилева | 825 | 48 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 680 | 22 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 695 | 25 | Держать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 600 | 8 | Держать |
| Синара | Кокин | 620 | 11 | Держать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 800 | 44 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 627 | 13 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 740 | 33 | Держать |
| Эйлер | Полищук | 830 | 49 | Покупать |
| * | ||||
| "Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 526,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | 894 | 70 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 530 | 1 | Продавать |
| Газпромбанк | Гилева | 800 | 52 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 655 | 24 | Держать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 600 | 14 | Держать |
| Синара | Кокин | 600 | 14 | Держать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 800 | 52 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 606,3 | 15 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 830 | 58 | Покупать |
| * | ||||
| "Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 1264,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 1550 | 23 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Бахтин | 1800 | 42 | Покупать |
| Газпромбанк | Гилева | 1700 | 34 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 1700 | 34 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 1600 | 27 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 1700 | 34 | Покупать |
| Синара | Кокин | 1600 | 27 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Муракаева | 1540 | 22 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1628 | 29 | Покупать |
| Эйлер | Полищук | 1720 | 36 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
