| "АЛРОСА" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 39,39 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 50 | 27 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 55 | 40 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 43 | 9 | Продавать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Смолин | 45 | 14 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 35 | -11 | Продавать |
| ПСБ | Локтюхов | 52 | 32 | Держать |
| Синара | Кривохижин | 51,3 | 30 | Держать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 48 | 22 | Держать |
| Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Халин | 80 | 103 | Покупать |
| * | ||||
| "Мечел" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 66,55 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 55 | -17 | Продавать |
| Газпромбанк | Гончаров | 90 | 35 | Держать |
| Синара | Кривохижин | 61 | -8 | Продавать |
| Эйлер | Халин | 120 | 80 | Покупать |
| * | ||||
| "Мечел" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 61 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 55 | -10 | Продавать |
| Газпромбанк | Гончаров | 95 | 56 | Держать |
| Синара | Кривохижин | 61 | 0 | Продавать |
| Эйлер | Халин | 140 | 130 | Покупать |
| * | ||||
| "Полюс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 2148 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 2600 | 21 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 2890 | 35 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 2900 | 35 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 2400 | 12 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Смолин | 3000 | 40 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 2400 | 12 | Продавать |
| ПСБ | Локтюхов | 2620 | 22 | Покупать |
| Синара | Кривохижин | 2833 | 32 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 2700 | 26 | Покупать |
| Финам | Калачев | 2403 | 12 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 2600 | 21 | Покупать |
| Эйлер | Халин | 3000 | 40 | Покупать |
| * | ||||
| "Распадская" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 165,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 180 | 9 | Продавать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 140 | -15 | Продавать |
| Газпромбанк | Гончаров | 240 | 45 | Держать |
| Синара | Кривохижин | 178 | 8 | Держать |
| Эйлер | Халин | 200 | 21 | Продавать |
| * | ||||
| "Русал" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 33 | 10 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 32 | 7 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 38 | 27 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 35 | 17 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 30 | 0 | Продавать |
| ПСБ | Локтюхов | 45 | 50 | Покупать |
| Синара | Кривохижин | 44,6 | 49 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 32 | 7 | Держать |
| Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Халин | 60 | 100 | Покупать |
| * | ||||
| "Северсталь" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 870,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 1050 | 21 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 1015 | 17 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 1000 | 15 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 1300 | 49 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Смолин | 1320 | 52 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 1080 | 24 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 1220 | 40 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 1060 | 22 | Держать |
| Синара | Кривохижин | 1305 | 50 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 1200 | 38 | Держать |
| Финам | Калачев | 1440 | 65 | Покупать |
| Эйлер | Халин | 1000 | 15 | Держать |
| * | ||||
| "Селигдар" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 42,92 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Гончаров | 55 | 28 | Покупать |
| Синара | Кривохижин | 47,3 | 10 | Держать |
| Цифра брокер | Ефанов | 62 | 44 | Держать |
| * | ||||
| "Южуралзолото" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 0,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Красноженов | 0,96 | 92 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 0,9 | 80 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| * | ||||
| En+ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 390,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Гончаров | 480 | 23 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 600 | 54 | Покупать |
| Синара | Горбунов | 828 | 112 | Покупать |
| * | ||||
| ГМК "Норильский никель" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 126,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 145 | 15 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 150 | 18 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 150 | 18 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 135 | 7 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Смолин | 125 | -1 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 110 | -13 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 155 | 22 | Покупать |
| Синара | Кривохижин | 127 | 0 | Держать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 140 | 11 | Держать |
| Финам | Калачев | 145,1 | 15 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 163 | 29 | Держать |
| Эйлер | Халин | 200 | 58 | Покупать |
| * | ||||
| ММК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 25,05 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 38 | 52 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 35 | 40 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 31 | 24 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 35 | 40 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Смолин | 37 | 48 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 31,6 | 26 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 40 | 60 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 40 | 60 | Держать |
| Синара | Кривохижин | 40,2 | 60 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 36 | 44 | Держать |
| Финам | Калачев | 44 | 76 | Покупать |
| Эйлер | Халин | пересм | - | Пересмотр |
| * | ||||
| НЛМК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 99,88 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 125 | 25 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 131 | 31 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 120 | 20 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 120 | 20 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Смолин | 135 | 35 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 122 | 22 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 150 | 50 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 130 | 30 | Держать |
| Синара | Кривохижин | 142 | 42 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 127 | 27 | Держать |
| Финам | Калачев | 177 | 77 | Покупать |
| Эйлер | Халин | 140 | 40 | Держать |
| * | ||||
| ТМК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 10.11.2025 - 105,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Красноженов | 137 | 30 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 170 | 61 | Покупать |
| Синара | Кривохижин | 168 | 59 | Покупать |
| Эйлер | Халин | 110 | 4 | Держать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
