НЬЮ-ЙОРК (AP) Цены на 10:05:00 утра во вторник, 11 ноября.
Легкая нефть марки WTI (NYMX)
1 000 баррелей - долларов за баррель.
Контракт | Открытие | Максимум | Минимум | Последняя цена | Изменение | Объем сделок сегодня | Объем сделок в понедельник |
Дек 25 | 60.07 | 60.98 | 59.66 | 60.95 | +0.82 | 111 259 | 196 119 |
Янв 26 | 59.94 | 60.88 | 59.59 | 60.84 | +0.81 | 75 607 | 117 988 |
Фев 26 | 59.80 | 60.70 | 59.46 | 60.66 | +0.77 | 41 155 | 56 378 |
Мар 26 | 59.76 | 60.62 | 59.42 | 60.57 | +0.72 | 31 006 | 47 999 |
Апр 26 | 59.82 | 60.59 | 59.53 | 60.55 | +0.65 | 12 571 | 21 404 |
Май 26 | 59.88 | 60.63 | 59.65 | 60.58 | +0.59 | 7 451 | 17 015 |
Июн 26 | 59.97 | 60.67 | 59.68 | 60.62 | +0.56 | 19 149 | 41 533 |
Июл 26 | 60.00 | 60.62 | 60.00 | 60.60 | +0.49 | 3 406 | 7 169 |
Авг 26 | 60.01 | 60.64 | 59.98 | 60.62 | +0.51 | 1 315 | 4 830 |
Сен 26 | 59.98 | 60.54 | 59.86 | 60.54 | +0.47 | 4 457 | 8 569 |
Окт 26 | 59.82 | 60.24 | 59.81 | 60.24 | +0.22 | 513 | 1 050 |
Ноя 26 | 59.81 | 60.40 | 59.81 | 60.40 | +0.40 | 218 | 777 |
Дек 26 | 59.96 | 60.46 | 59.66 | 60.41 | +.42 | 12234 | 21469 |
Июн 27 | 60.03 | 60.52 | 60.00 | 60.36 | +.20 | 2554 | 6334 |
Дек 27 | 60.51 | 60.91 | 60.38 | 60.79 | +.23 | 4484 | 7767 |
Июн 28 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | +.21 | 79 | 723 |
Дек 28 | 61.32 | 61.68 | 61.32 | 61.55 | +.12 | 1404 | 2213 |
Объем сделок 330,861
Объем понедельника 566,816
Открытый интерес 1,936,897
Изменение открытого интереса -23487
