19 ноября. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 20 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 72 выпускам облигаций на общую сумму 76,94 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-630-01481-B-001P | 15,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | 326 тыс. RUB | 1,19 RUB |
| "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-001P | 211,9 млн RUB | 21,19 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-08-32432-H-001P | 24,61 млн RUB | 3,74 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-12-32432-H-004P | 44,86 млн RUB | 7,01 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-159-01326-B-001P | 900 RUB | 0,18 RUB |
| "Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | 14,6 млн RUB | 9,73 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-47-65045-D-001P | 260,6 млн RUB | 13,03 RUB |
| "Пэт Пласт", ООО | 4B02-01-00234-L-001P | 3,53 млн RUB | 21,37 RUB |
| "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-04-00135-L-001P | 6,05 млн RUB | 23,42 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-649-01481-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Медицинский центр "Поликлиника.ру", ООО | 4B02-01-00161-L | 3,64 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R-002P | 1,82 млрд RUB | 45,48 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-17-00354-B-001P | 2,32 млрд RUB | 115,95 RUB |
| "АПРИ", ПАО | 4B02-08-12464-K-002P | 17,47 млн RUB | 27,95 RUB |
| "Акрон", ПАО | 4B02-08-00207-A-001P | 1,31 млн USD | 6,53 USD |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-54-03349-B-002P | 0 млн RUB | 0,47 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-29-01669-A-001P | 578,64 млн RUB | 48,22 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-005P | 636,12 млн RUB | 17,67 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-556-01326-B-001P | 20,3 тыс. RUB | 0,08 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-002P | 1,82 млрд RUB | 45,48 RUB |
| "Юг Руси", ООО | 4B03-01-00128-L-001P | 496,8 млн RUB | 16,56 RUB |
| Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU26074MOS0 | 2,58 млрд RUB | 36,8 RUB |
| "Воксис", ООО | 4B02-01-00194-L-001P | 1,97 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-570-01481-B-001P | 17,3 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "МГКЛ", ПАО | 4-01-11915-A | 692,6 тыс. RUB | 125,93 RUB |
| "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-06-00608-R-001P | 3,99 млн RUB | 19,96 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-07-00124-A-001P | 689,7 млн RUB | 45,98 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-30-01669-A-001P | 581,64 млн RUB | 48,47 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-003P | 29,92 млрд RUB | 74,79 RUB |
| "Эфферон", ПАО | 4B02-01-84943-H | 5,05 млн RUB | 33,66 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-10-32432-H-004P | 39,83 млн RUB | 6,77 RUB |
| "ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-06-00660-R-001P | 124,88 млн RUB | 17,84 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-01-00726-R | 488 тыс. RUB | 4,88 RUB |
| "Уральская сталь", АО | 4B02-03-55163-E-001P | 6,15 млн CNY | 17,58 CNY |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-16-32432-H-001P | 65 млн RUB | 6,5 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-358-01481-B-001P | 749,9 тыс. RUB | 0,5 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-02-00354-B-005P | 183,34 млн RUB | 14,44 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-05-32831-F-001P | 48,57 млн RUB | 16,19 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 1,2 млн RUB | 4,78 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Т-Финанс", ООО | 4CDE-01-00159-L-001P | 148 тыс. RUB | 1,48 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-03-00570-R | 382,2 тыс. RUB | 12,74 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-610-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-363-01481-B-001P | 295,7 тыс. RUB | 0,5 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-364-01481-B-001P | 319,5 тыс. RUB | 0,5 RUB |
| "Село Зелёное Холдинг", ООО | 4B02-01-00915-R-001P | 47,58 млн RUB | 15,86 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-662-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Бианка Премиум", ООО | 4B02-02-00166-L | 4,22 млн RUB | 23,42 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-02-00726-R | 1,36 млн RUB | 13,59 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4B020100963B001P | 463,95 млн RUB | 46,75 RUB |
| Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R-002P | 29,34 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-09-00506-R-001P | 3,45 млн RUB | 11,51 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-003P | 29,92 млрд RUB | 74,79 RUB |
| "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | 1 млн RUB | 6,69 RUB |
| "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-06-00461-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-668-01481-B-001P | 4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Юг Руси", ООО | 4B03-02-00128-L-001P | 285,77 млн RUB | 18,26 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-378-01000-B-001P | 33,98 млн RUB | 36,77 RUB |
| "Банк ДОМ.РФ", АО | 4-02-02312-B-001P | 246,58 млн RUB | 123287,7 RUB |
| "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | 4,6 млн RUB | 16,85 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-42-65045-D-001P | 429 млн RUB | 14,3 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4-03-04715-A-001P | 0 млн RUB | 4,36 RUB |
| "Эфферон", ПАО | 4B02-01-84943-H-001P | 16,46 млн RUB | 54,85 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-02-00433-R-001P | 2,14 млн RUB | 5,34 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-06-36400-R-002P | 1,82 млрд RUB | 45,48 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-06-00597-R-001P | 23,11 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-661-01481-B-001P | 7,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-371-01000-B-001P | 50,84 млн RUB | 49,36 RUB |
| "Росагролизинг", АО | 4B02-04-05886-A-001P | 111,23 млн RUB | 15,89 RUB |
| "Аэрофлот - российские авиалинии", ПАО | 4B02-01-00010-A-002P | 706,5 млн RUB | 15,7 RUB |
| "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-04-17174-H-001P | 13,97 млн RUB | 13,97 RUB |
| "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-05-17174-H-001P | 49,92 млн RUB | 16,64 RUB |
Это автоматическое сообщение.
