19 ноября. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 20 ноября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 4,01 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-159-01326-B-001P | полное | 5,32 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-556-01326-B-001P | полное | 254,75 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1087-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-10-32432-H-004P | частичное (3,269500000000000000000000%) | 192,37 млн RUB | 32,69 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-12-32432-H-004P | частичное (3,248800000000000000000000%) | 207,94 млн RUB | 32,49 RUB |
| "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 41,55 млн RUB | 27,7 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-358-01481-B-001P | полное | 1,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-363-01481-B-001P | полное | 591,49 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-364-01481-B-001P | полное | 639,13 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-570-01481-B-001P | полное | 173,84 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-01-00726-R | частичное (31,952000000000000000000000%) | 31,95 млн RUB | 319,52 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | частичное (5,000000000000000000000000%) | 13,7 млн RUB | 50 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Финансовые инструменты 1", ООО | 6-03-00669-R-001P | частичное (45,288530000000000000000000%) | 310 млн RUB | 45288,53 RUB |
| "Эфферон", ПАО | 4B02-01-84943-H | частичное (25,000000000000000000000000%) | 37,5 млн RUB | 250 RUB |
Это автоматическое сообщение.
