24 ноября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 119 выпускам облигаций на общую сумму 18,99 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-05-00739-A-002P | 1,52 млрд RUB | 15 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-002P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-17-36400-R-003P | 298,6 млн RUB | 14,93 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 296,1 тыс. RUB | 3,08 RUB |
| Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R | 10,89 млн RUB | 21,78 RUB |
| "Группа Позитив", ПАО | 4B02-02-85307-H-001P | 81,55 млн RUB | 16,99 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU36073TMS0 | 18,9 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-20-00124-A-001P | 220,95 млн RUB | 14,73 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020703349B001P | 1,05 млрд RUB | 52,93 RUB |
| "Авто Финанс Банк", АО | 4B02-15-00170-B-001P | 137,7 млн RUB | 13,77 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-16-36400-R-003P | 298,6 млн RUB | 14,93 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-09-32432-H-002P | 275,4 млн RUB | 13,77 RUB |
| "Бизнес Альянс", АО | 4B02-06-59083-H-001P | 3,69 млн RUB | 17,4 RUB |
| "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-02-10707-P-001P | 4,93 млн RUB | 24,66 RUB |
| "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-03-10707-P-001P | 4,77 млн RUB | 23,84 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU34074TMS0 | 75 млн RUB | 15 RUB |
| "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-02-00645-R-001P | 1,73 млн RUB | 11,51 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-002P | 71,2 млн RUB | 17,8 RUB |
| "Вкусно", ООО | 4-03-00825-R-001P | 542,4 тыс. RUB | 27,12 RUB |
| "Профессиональная Коллекторская Организация "Интел Коллект", ООО | 4B02-01-00239-L | 10,28 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-07-10797-A-001P | 103,67 млн RUB | 14,81 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-03-06757-A-002P | 39,06 млн RUB | 18,6 RUB |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-11-25642-H-001P | 4,93 млн CNY | 8,22 CNY |
| "Уральская Кузница", ПАО | 4B02-01-32341-D-001P | 16,44 млн RUB | 16,44 RUB |
| "А101", ООО | 4B02-01-00143-L-001P | 6,99 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-12-00124-A-001P | 199,4 млн RUB | 14,77 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU34072TMS0 | 128,22 млн RUB | 21,37 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-002P | 3,73 млн RUB | 18,63 RUB |
| "Технология", ООО | 4B02-02-00127-L | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
| "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-06-00677-R-001P | 4,92 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Фера", ООО | 4B02-01-00853-R-001P | 728,5 тыс. RUB | 17,26 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B04-02-00146-A-001P | 12,32 млн CNY | 6,16 CNY |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-48-65045-D-001P | 314,8 млн RUB | 15,74 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-32-65045-D-001P | 688,5 млн RUB | 15,3 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4-02-80110-H | 75,6 млн RUB | 18,9 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-14-36241-R-003P | 219 млн RUB | 14,6 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-03-55038-E-002P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-38-65045-D-001P | 441,3 млн RUB | 14,71 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU34005RSY0 | 120,27 млн RUB | 15,62 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-12-36241-R-003P | 191,7 млн RUB | 12,78 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-11-04715-A-002P | 234,3 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R | 6,04 млн RUB | 20,14 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-06-00011-T-002P | 210,5 млн RUB | 84,2 RUB |
| "МСП Факторинг", ООО | 4B02-01-00232-L-001P | 16,15 млн RUB | 16,15 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-08-36241-R-003P | 353,4 млн RUB | 17,67 RUB |
| "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-03-00135-L-001P | 12,33 млн RUB | 24,66 RUB |
| "Феррум", ООО | 4B02-01-00110-L-001P | 2,02 млн RUB | 19,73 RUB |
| "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-10-00608-R-001P | 1,81 млн RUB | 14,44 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | 385,68 млн RUB | 12,86 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-02-55038-E-002P | 378 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-09-21556-N-001P | 822 тыс. RUB | 16,44 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-04-00027-A | 403,73 млн RUB | 24,56 RUB |
| "Оил Ресурс", ООО | 4B02-01-00146-L-001P | 67,8 млн RUB | 27,12 RUB |
| "Акрон", ПАО | 4B02-05-00207-A-001P | 181,44 млн RUB | 15,12 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | 1,85 млн RUB | 18,5 RUB |
| "Мираторг Финанс", ООО | 4CDE-01-36276-R | 25,32 млн RUB | 8,44 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | 333,01 млн RUB | 11,16 RUB |
| "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-05-36383-R-003P | 1,53 млн USD | 0,68 USD |
| "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-02-00591-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-12-16677-A-001P | 5,82 млн CNY | 8,96 CNY |
| "Элит Строй", ООО | 4B02-01-00593-R | 21,78 млн RUB | 21,78 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4-02-80110-H-001P | 10,52 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-37-65045-D-001P | 448,84 млн RUB | 16,03 RUB |
| "ГазТрансСнаб", ООО | 4B02-01-00702-R | 6,73 млн RUB | 59,84 RUB |
| "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-05-00677-R-001P | 2,61 млн RUB | 21,78 RUB |
| "Энерготехсервис", ООО | 4B02-08-00490-R-001P | 17,38 млн RUB | 17,38 RUB |
| Министерство финансов Ярославской области | RU35018YRS0 | 23,92 млн RUB | 5,98 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | 699,56 млн RUB | 11,72 RUB |
| "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-09-16677-A-001P | 464,4 млн RUB | 15,48 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-12-06757-A-002P | 2,07 млн CNY | 0,94 CNY |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-12-04715-A-002P | 221,85 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-002P | 32,88 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Виллина", ООО | 4B02-01-00191-L-001P | 4,19 млн RUB | 69,81 RUB |
| "ХРОМОС Инжиниринг", ООО | 4B02-02-00138-L | 4,47 млн RUB | 17,88 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-654-01326-B-001P | 3,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Воксис", ООО | 4B02-03-00194-L-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-360-01481-B-001P | 153,5 тыс. RUB | 0,5 RUB |
| "Рольф", АО | 4B02-04-16689-A-001P | 13,23 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-01-00027-A | 384,62 млн RUB | 23,31 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-359-01481-B-001P | 152,9 тыс. RUB | 0,5 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-16-36400-R-002P | 147 млн RUB | 14,7 RUB |
| "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-03-00093-L-001P | 829 тыс. RUB | 19,42 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-19-01669-A-001P | 748 млн RUB | 59,84 RUB |
| "Роял Капитал", ООО | 4B02-01-00382-R | 1,02 млн RUB | 20,25 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-323-01000-B-001P | 8,8 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-18-16493-A-001P | 295,95 млн RUB | 19,73 RUB |
| "МИРРИКО", ООО | 4B02-05-00153-L-001P | 8,04 млн RUB | 18,49 RUB |
| Акционерный банк "Россия", АО | 4B02-01-00328-B-001P | 200,55 млн RUB | 13,37 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-02-36419-R-002P | 551,34 млн RUB | 91,89 RUB |
| "РЕГИОНСПЕЦТРАНС", ООО | 4B02-01-00182-L | 4,59 млн RUB | 19,32 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1231-01000-B-001P | 2,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-18-01669-A-001P | 274,25 млн RUB | 54,85 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-242-01000-B-001P | 16,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-04-00011-T-001P | 336,8 млн RUB | 84,2 RUB |
| "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-02-00010-L-001P | 6,76 млн RUB | 19,32 RUB |
| "Россети Центр", ПАО | 4B02-03-10214-A-001P | 73,55 млн RUB | 14,71 RUB |
| "Рольф", АО | 4B02-05-16689-A-001P | 6,41 млн RUB | 21,37 RUB |
| Министерство финансов Омской области | RU35004OMS0 | 34,3 млн RUB | 6,86 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 7,56 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-23-65018-D | 259,3 млн RUB | 25,93 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-28-65018-D | 518,6 млн RUB | 25,93 RUB |
| "О`КЕЙ", ООО | 4B02-05-36415-R-001P | 219,68 млн RUB | 29,29 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-06-00380-R-001P | 101,48 млн RUB | 22,55 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-356-01326-B-001P | 55 тыс. RUB | 0,15 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-08-00417-R-001P | 4,93 млн RUB | 19,73 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-05-00597-R-001P | 15,56 млн RUB | 20,75 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-17-32432-H-001P | 185,5 млн RUB | 18,55 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-002P | 3,24 млн RUB | 12,94 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-02-00533-R-001P | 6,51 млн RUB | 8,14 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-07-50156-A-001P | 321,99 млн RUB | 51,11 RUB |
| "Группа Позитив", ПАО | 4B02-03-85307-H-001P | 147,9 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл", ООО | 4B02-02-00093-L-001P | 8,05 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Левенгук", ПАО | 4B02-01-04329-D | 3,62 млн RUB | 36,15 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-01-36419-R-001P | 291,69 млн RUB | 97,23 RUB |
| Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-04-87154-H-002P | 201,39 млн RUB | 24,56 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-21-00354-B-001P | 1,76 млрд RUB | 88,22 RUB |
| "Ист Лоджистикал Системс", ООО | 4B02-01-00118-L-001P | 4,69 млн RUB | 15,62 RUB |
| "ФАРМФОРВАРД", ООО | 4B02-01-00123-L | 4,56 млн RUB | 15,21 RUB |
| "Трежери Инвест", АО | 4B02-03-36261-R | 112,2 млн RUB | 37,4 RUB |
Это автоматическое сообщение.
