| "Группа Аренадата" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 24.11.2025 - 92,46 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 160 | 73 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 200 | 116 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 110 | 19 | Держать |
| Цифра брокер | Ефанов | 167 | 81 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 200 | 116 | Покупать |
| * | ||||
| "Группа Астра" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 24.11.2025 - 292,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 460 | 57 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 380 | 30 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 470 | 61 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 410 | 40 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 503 | 72 | Покупать |
| Синара | Белов | 710 | 143 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | пересм | - | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Ефанов | 451 | 54 | Держать |
| Эйлер | Беспалов | 610 | 109 | Покупать |
| * | ||||
| "Группа Позитив" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 24.11.2025 - 1107 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 1600 | 45 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 1950 | 76 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 1000 | -10 | Продавать |
| Газпромбанк | Либин | 1700 | 54 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 1580 | 43 | Покупать |
| Синара | Белов | 1700 | 54 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 1350 | 22 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Ефанов | 2226 | 101 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 2100 | 90 | Покупать |
| * | ||||
| "Диасофт" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 24.11.2025 - 1944,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 2500 | 29 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 3100 | 59 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 3100 | 59 | Держать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | пересм | - | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Беспалов | 2200 | 13 | Держать |
| * | ||||
| "Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 24.11.2025 - 57,64 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 85 | 47 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Шаров | 75 | 30 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 69 | 20 | Держать |
| Синара | Белов | 116 | 101 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 75 | 30 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Беспалов | 99 | 72 | Покупать |
| * | ||||
| "Ростелеком" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 24.11.2025 - 57,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 85 | 48 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Шаров | 75 | 31 | Держать |
| Синара | Белов | 116 | 102 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 75 | 31 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Беспалов | 89 | 55 | Покупать |
| * | ||||
| "Софтлайн" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 24.11.2025 - 79,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 120 | 50 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 192 | 140 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 120 | 50 | Держать |
| Синара | Белов | 250 | 213 | Покупать |
| * | ||||
| "Яндекс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 24.11.2025 - 4103 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 6000 | 46 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 5370 | 31 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 6900 | 68 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 5750 | 40 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 5200 | 27 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 6000 | 46 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 5750 | 40 | Покупать |
| Синара | Белов | 6930 | 69 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 6000 | 46 | Покупать |
| Финам | Лозовой | 5884,7 | 43 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 5900 | 44 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 6400 | 56 | Покупать |
| * | ||||
| HeadHunter (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 24.11.2025 - 2937 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 4400 | 50 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 4340 | 48 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 5200 | 77 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 3600 | 23 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 36 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 4887 | 66 | Покупать |
| Синара | Белов | 4900 | 67 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 3800 | 29 | Покупать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Ефанов | 5100 | 74 | Покупать |
| Эйлер | Астрелина | 5400 | 84 | Покупать |
| * | ||||
| IVA Technologies (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 24.11.2025 - 162,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 290 | 79 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 240 | 48 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 145 | -11 | Держать |
| Цифра брокер | Пырьева | 385 | 137 | Покупать |
| * | ||||
| VK (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 24.11.2025 - 270,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 350 | 29 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 330 | 22 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 330 | 22 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 335 | 24 | Держать |
| Синара | Белов | 500 | 85 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 300 | 11 | Держать |
| Эйлер | Беспалов | 300 | 11 | Держать |
| * | ||||
| АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 24.11.2025 - 13,21 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Шаров | 17 | 29 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 17 | 29 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 18,5 | 40 | Держать |
| Синара | Белов | 45,5 | 244 | Покупать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Беспалов | 17 | 29 | Держать |
| * | ||||
| ПАО "МТС" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 24.11.2025 - 209 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 230 | 10 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 300 | 44 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Шаров | 260 | 24 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 275 | 32 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 290 | 39 | Покупать |
| Синара | Белов | 350 | 67 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 230 | 10 | Держать |
| Финам | Лозовой | 243,2 | 16 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 210 | 0 | Держать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
