Ниже приводятся основные параметры и объем нефтегазовых доходов РФ в законопроекте "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".
Исполнение бюджета предполагает добычу в РФ в 2026 году 525,2 миллиона тонн нефти с газовым конденсатом, 690,4 миллиарда кубометров газа, 326,7 миллиона тонн угля.
Также запланирован экспорт 241,7 миллиона тонн нефти и 114,0 миллиардов кубометров газа.
Всего нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2026 году должны составить 8,918 триллиона рублей - 22,1% в общей сумме запланированных доходов бюджета в следующем году (44,283 триллиона рублей).
Госдума РФ приняла законопроект о бюджете 20 ноября, и сейчас он находится на рассмотрении Совета Федерации. Далее бюджет должен подписать президент Владимир Путин.
Текст законопроекта доступен по ссылке.
Приводимые основные параметры нефтегазовых доходов бюджета включают:
- налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти, газового конденсата, природного газа, угля;
- налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья;
- вывозные таможенные пошлины на газ природный;
- акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку (АНС), демпфирующая надбавка к АНС, акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо.
| Параметры, используемые при расчете бюджета | 2025г * | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|---|---|---|---|
| Цена на нефть, $/баррель | 56,3 | 59,0 | 61,0 | 65,0 |
| Курс, руб/$ | 83,6 | 92,2 | 95,8 | 100,1 |
| Цена на нефть, руб/баррель | 4.706,7 | 5.439,8 | 5.843,8 | 6.506,5 |
* - расчетное значение за 2025 год (предварительные итоги)
1) Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде НЕФТИ, прогнозируемый объем добычи, расчет поступлений в федеральный бюджет:
| Наименование | Единицы измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|---|---|---|---|
| Объем добычи нефти (включая газовый конденсат) | млн тонн | 525,2 | 532,6 | 540 |
| Доля налогооблагаемого объема добычи нефти | % | 90,7 | 90,8 | 90,9 |
| Средневзвешенная налоговая ставка | руб./тонна | 16.622 | 16.223 | 17.016 |
| Сумма налога на добычу полезных ископаемых в виде нефти, всего | трлн рублей | 7,918 | 7,845 | 8,352 |
2) Налог на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД (НДД) от добычи углеводородного сырья:
| Наименование | Единицы измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|---|---|---|---|
| Налоговая база по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья | тыс. руб. | 3.336.179.348 | 3.925.084.795 | 4.514.375.395 |
| Ставка налога | % | 50 | 50 | 50 |
| Сумма налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, всего | тыс. рублей | 1.668.089.674 | 1.962.542.397 | 2.257.187.698 |
3) Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА из всех видов месторождений углеводородного сырья, прогнозируемый объем добычи, расчет поступлений в федеральный бюджет:
| Наименование показателя | Единица измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|---|---|---|---|
| Объем добычи нефти (включая газовый конденсат) | млн тонн | 525,2 | 532,6 | 540,0 |
| Доля налогооблагаемого объема добычи газового конденсата | % | 8,4 | 8,3 | 7,97 |
| Налогооблагаемый объем добычи газового конденсата (расчетно) | млн тонн | 44,117 | 44,206 | 43,038 |
| Средневзвешенная ставка налога на газовый конденсат | руб./тонна | 14.980 | 15.522 | 16.755 |
| Сумма налога на добычу полезных ископаемых в виде газового конденсата, всего | млрд руб. | 660,847 | 686,381 | 721,447 |
4) Расчет поступлений в федеральный бюджет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде ГАЗА горючего природного из всех видов месторождений углеводородного сырья:
| Наименование | Единица измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|---|---|---|---|
| Объем добычи газа (включая газ попутный) | млрд куб. м. | 690,4 | 712,8 | 739,9 |
| Доля налогооблагаемого объема добычи газа горючего | % | 69,67 | 73,62 | 72,31 |
| Средневзвешенная ставка налога на газ горючий | руб./1000 куб. м. | 1.884,8 | 1.952,1 | 2.082,9 |
| Сумма налога на добычу полезных ископаемых в виде газа горючего, всего | млрд руб. | 906,606 | 1.024,345 | 1.114,418 |
5) Расчет поступлений в федеральный бюджет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде угля (за исключением угля коксующегося)
| Наименование параметра | Единица измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|---|---|---|---|
| Налогооблагаемый объем добычи | млн тонн | 326,7 | 330,5 | 334,2 |
| Средневзвешенная ставка налога | руб./тонну | 42,6 | 44,4 | 46,3 |
| Расчетная сумма налога | млрд руб. | 13,911 | 14,684 | 15,483 |
| Сумма льгот по налогу: | млрд руб. | 1,301 | 1,322 | 1,391 |
| - применение коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого (Ктд) | млрд руб. | 0,119 | 0,074 | 0,075 |
| - применение льгот по месторождениям угля связанных с обеспечением безопасных условий и охраны труда (Кт) | млрд руб. | 1,182 | 1,248 | 1,316 |
| Поступление налога за вычетом суммы льгот | млрд руб. | 12,610 | 13,363 | 14,092 |
| Норматив распределения доходов в федеральный бюджет | % | 40 | 40 | 40 |
| Сумма налога в федеральный бюджет | млрд руб. | 5,044 | 5,345 | 5,637 |
6) Вывозные таможенные пошлины на газ природный
| Наименование показателя | Единицы измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|---|---|---|---|
| Объем экспорта газа природного | млрд куб. м. | 114 | 121 | 127 |
| Доля облагаемого объема экспорта газа природного | % | 50,9 | 53,7 | 55,9 |
| Средневзвешенная экспортная цена на газ природный | долл./тыс.куб.м. | 310,8 | 297,4 | 294,7 |
| Ставка вывозной таможенной пошлины на газ природный | % | 30 | 30 | 30 |
| Сумма вывозной таможенной пошлины на газ природный | млн долл. | 5.410,3 | 5.797,5 | 6.277,1 |
| Курс доллара (среднегодовой) | руб./долл. | 92,2 | 95,8 | 100,1 |
| Сумма вывозных таможенных пошлин на газ природный, всего | млрд руб. | 498,9 | 555,3 | 628,2 |
7) АКЦИЗ НА НЕФТЯНОЕ СЫРЬЕ, направленное на переработку (АНС):
| Наименование | Единицы измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|---|---|---|---|
| Объем добычи нефти (включая газовый конденсат) | млн тонн | 525,2 | 532,6 | 540,0 |
| Объем экспорта нефти | млн тонн | 241,7 | 243,9 | 251,2 |
| Разность добыча - экспорт | млн тонн | 283,5 | 288,7 | 288,8 |
| Объем переработки нефтяного сырья (расчетно= сумма акциза/ставка) | млн тонн | 278,3 | 283,4 | 283,4 |
| Средняя ставка акциза на нефтяное сырье | руб. | 4.681,8 | 5.187,9 | 5.672,9 |
| Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку (без Кдемп и вычета), всего | млрд. руб. | 1.303,0 | 1.470,2 | 1.607,7 |
8) ДЕМПФИРУЮЩАЯ НАДБАВКА к акцизу на нефтяное сырье (за поставки автобензина и дизельного топлива на внутренний рынок РФ):
| Наименование | Единицы измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|---|---|---|---|---|
| Налогооблагаемый объем реализации автомобильного бензина (не включая импорт), всего | млн тонн | 39,1 | 39,2 | 39,2 |
| Налогооблагаемый объем реализации дизельного топлива (не включая импорт), всего | млн тонн | 57,1 | 57,2 | 57,3 |
| Даб, дельта между ценой экспортной альтернативы и условной средней оптовой ценой | руб./тонна | 22.433,1 | 24.070,5 | 27.186,1 |
| Доля компенсируемой разности для автобензина | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
| Ддт, дельта между ценой экспортной альтернативы и условной средней оптовой ценой | руб./тонна | 17.836,4 | 19.496,2 | 22.565,5 |
| Доля компенсируемой разности для дизтоплива | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |
| Демпфирующая компонента (Кдемп), компенсирующая затраты на поставку автомобильного бензина на внутренний рынок для нефтяных компаний | млрд руб. | 595,934 | 641,029 | 725,089 |
| Демпфирующая компонента (Кдемп), компенсирующая затраты на поставку дизельного топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний | млрд руб. | 662,456 | 724,827 | 839,776 |
| Корректировка на помесячный прогноз курса доллара, цены на нефть и переходящие платежи | млрд руб. | -6,056 | -11,861 | -22,739 |
| Демпфирующая компонента (Кдемп), компенсирующая затраты на поставку нефтепродуктов на внутренний рынок для нефтяных компаний, всего | млрд руб. | 1.252,335 | 1.353,995 | 1.542,126 |
9) АКЦИЗЫ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
| Автобензин 5 класса | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
|---|---|---|---|---|
| Облагаемая реализация, млн тонн | 38,5 | 39,1 | 39,2 | 39,2 |
| Ставка акциза, рублей за тонну | 17.088 | 17.959 | 18.677 | 19.424 |
| Расчетная сумма акциза, млрд рублей | 657,9 | 702,2 | 732,1 | 761,4 |
| Доля зачисления в федеральный бюджет, % (расчет) | 30,8 | 31,4 | 31,4 | 31,5 |
| В федеральный бюджет, млрд рублей | 202,4 | 220,4 | 230,0 | 239,6 |
| Дизельное топливо 5 класса | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
|---|---|---|---|---|
| Облагаемая реализация, млн тонн | 54,2 | 57,1 | 57,2 | 57,3 |
| Ставка акциза, рублей за тонну | 12.120 | 12.738 | 13.248 | 13.778 |
| Расчетная сумма акциза, млрд рублей | 656,9 | 727,3 | 757,8 | 789,5 |
| Доля зачисления в федеральный бюджет, % (расчет) | 30,6 | 31,3 | 31,4 | 31,4 |
| В федеральный бюджет, млрд рублей | 200,8 | 227,9 | 237,8 | 247,6 |



