Российский Минфин в среду провел два основных аукциона ОФЗ, по итогам которых суммарно привлек 152,5 миллиарда рублей по номинальной стоимости госбумаг.
На первом аукционе предлагались ОФЗ с постоянным купонным доходом, серии ПД-26253 погашением 6 октября 2038 года на 727,3 миллиардов рублей. В итоге состоялось их размещение на 13,9 миллиарда рублей под средневзвешенную доходность 14,86% годовых при спросе 34,5 миллиарда рублей. Затем прошло дополнительное размещение после аукциона (ДРПА) ОФЗ ПД-26253, итоги которого станут известны позже.
На втором основном аукционе также предлагались классические ОФЗ, серии ПД-26251 с датой погашения 28 августа 2030 года, на 337,7 миллиарда рублей по номиналу. Итогом стало размещение бумаг на 138,6 миллиарда рублей по номиналу под 14,90% при спросе 190 миллиардов рублей. Потом тоже состоялось дополнительное размещение ОФЗ ПД-26251, итоги которого станут известны позже.
В среду ведомство уплачивает купонный доход по семи другим бумагам, суммарно на 218,4 миллиарда рублей.
Согласно обновленному плану на четвертый квартал, Минфин намерен разместить в октябре-декабре ОФЗ на 3,80 триллиона рублей по номинальной стоимости бумаг вместо заявлявшегося ранее объема в 1,5 триллиона, и с учетом сегодняшних основных аукционов выполнено почти 85% (3,21 триллиона рублей) от запланированного, при этом до конца квартала осталось еще три аукционных дня.
Ниже следуют результаты размещения ОФЗ в текущем году:
| Дата | Выпуск | Погашение | Предложение, млн р | Спрос, млн р | Размещение, млн р | Выручка, млн р | Цена отсечения, % | Доходность по отсечению, % | Средневзвешенная цена, % | Средневзвешенная доходность, % | Удовлетворенный спрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 дек | ПД-26251 | 28 авг 30 | 337.670,4 | 189.981,0 | 138.616,0 | 119.443,0 | 83,5823 | 14,90 | 83,5915 | 14,90 | 0,7296 |
| 3 дек | ПД-26253 | 6 окт 38 | 727.327,7 | 34.480,0 | 13.898,0 | 13.025,0 | 92,1471 | 14,86 | 92,1861 | 14,86 | 0,4031 |
| 26 ноя | ПД-26254 | 3 окт 40 | 9.740,5 | - | 3.254,2 | 3.051,0 | 92,4737 | 14,73 | 92,4737 | 14,73 | Допразмещение |
| 26 ноя | ПД-26254 | 3 окт 40 | 1.000.000,0 | 37.609,6 | 21.372,5 | 20.037,9 | 92,3000 | 14,76 | 92,4737 | 14,73 | 0,5683 |
| 26 ноя | ПД-26252 | 12 окт 33 | 277.781,0 | 203.367,9 | 113.495,1 | 104.730,9 | 90,8811 | 14,99 | 81,0450 | 14,95 | 0,5581 |
| 19 ноя | ПД-26249 | 16 июн 32 | 131.411,2 | 178.377,5 | 131.411,2 | 118.691,2 | 85,7890 | 14,93 | 85,8604 | 14,91 | 0,7367 |
| 19 ноя | ПД-26253 | 06 окт 38 | 22.297,5 | - | 2.270,0 | 2.129,0 | 92,7538 | 14,75 | 92,7538 | 14,75 | Допразмещение |
| 19 ноя | ПД-26253 | 06 окт 38 | 750.000,0 | 48.359,4 | 20.402,3 | 19.134,7 | 92,7060 | 14,75 | 92,7538 | 14,75 | 0,4219 |
| 12 ноя | ПК-29029 | 22 окт 41 | 1.000.000,0 | 1.378.097,1 | 815.026,3 | 771.122,3 | 93,4490 | - | 93,6222 | - | 0,5914 |
| 12 ноя | ПК-29028 | 22 окт 39 | 1.000.000,0 | 1.866.476,9 | 876.193,0 | 830.733,2 | 93,7490 | - | 93,8207 | - | 0,4694 |
| 12 ноя | ПД-26252 | 12 окт 33 | 442.359,3 | 198.567,3 | 164.578,3 | 151.899,5 | 91,4371 | 14,85 | 91,5432 | 14,83 | 0,8288 |
| 29 окт | ПД-26249 | 16 июн 32 | 87.453,0 | - | 81.977,3 | 72.220,0 | 84,2706 | 15,34 | 84,2706 | 15,34 | Допразмещение |
| 29 окт | ПД-26247 | 11 мая 39 | 24.721,8 | 32.550,9 | 24.721,8 | 22.675,5 | 86,3600 | 15,11 | 86,5206 | 15,08 | 0,7598 |
| 29 окт | ПД-26249 | 16 июн 32 | 312.863,4 | 242.899,7 | 99.474,8 | 87.635,0 | 84,2600 | 15,34 | 84,2706 | 15,34 | 0,4095 |
| 22 окт | ПД-26252 | 12 окт 33 | 20.055,6 | - | 16.114,0 | 14.576,4 | 90,4241 | 15,10 | 90,4241 | 15,10 | Допразмещение |
| 22 окт | ПД-26250 | 10 июн 37 | 13.374,8 | - | 611,9 | 548,7 | 85,7303 | 15,11 | 85,7303 | 15,11 | Допразмещение |
| 22 окт | ПД-26252 | 12 окт 33 | 500.000,0 | 69.042,3 | 41.526,8 | 37.564,3 | 90,3300 | 15,12 | 90,4241 | 15,10 | 0,6015 |
| 22 окт | ПД-26250 | 10 июн 37 | 368.541,6 | 79.184,9 | 56.844,2 | 50.975,2 | 86,6500 | 15,12 | 85,7303 | 15,11 | 0,7179 |
| 15 окт | ПД-26246 | 12 мар 36 | 96.360,0 | 133.413,4 | 96.360,1 | 82.874,0 | 85,1750 | 15,39 | 85,2815 | 15,36 | 0,7223 |
| 15 окт | ПД-26251 | 28 авг 30 | 500.000,0 | 196.262,7 | 162.329,6 | 135.121,4 | 81,8950 | 15,39 | 81,9379 | 15,38 | 0,8271 |
| 8 окт | ПД-26249 | 16 июн 32 | 31.647,8 | - | 8.337,5 | 7.334,5 | 84,7748 | 15,17 | 84,7748 | 15,17 | Допразмещение |
| 8 окт | ПД-26247 | 11 мая 39 | 37.604,5 | 25.806,8 | 12.882,7 | 11.631,2 | 85,7447 | 15,23 | 85,7889 | 15,23 | 0,4992 |
| 8 окт | ПД-26249 | 16 июн 32 | 395.365,6 | 112.354,5 | 74.164,7 | 65.242,5 | 84,7233 | 15,18 | 84,7748 | 15,17 | 0,6601 |
| 1 окт | ПД-26250 | 10 июн 37 | 60.582,7 | - | 5.167,5 | 4.578,5 | 85,3469 | 15,18 | 85,3469 | 15,18 | Допразмещение |
| 1 окт | ПД-26224 | 23 мая 29 | 20.600,3 | 33.175,2 | 20.600,3 | 16.967,7 | 79,9000 | 14,65 | 79,9652 | 14,62 | 0,6210 |
| 1 окт | ПД-26250 | 10 июн 37 | 584.780,5 | 273.004,7 | 211.071,4 | 187.013,2 | 85,2480 | 15,20 | 85,3469 | 15,18 | 0,7731 |
| 24 сен | ПД-26238 | 15 мая 41 | 48.020,8 | 25.369,5 | 20.091,6 | 12.009,7 | 57,4827 | 14,26 | 57,5735 | 14,24 | 0,7920 |
| 24 сен | ПД-26245 | 26 сен 35 | 64.554,5 | 129.281,6 | 64.554,5 | 60.282,1 | 87,7770 | 14,85 | 87,8248 | 14,64 | 0,4993 |
| 17 сен | ПД-26230 | 16 мар 39 | 13.074,1 | - | 5.675,0 | 3.763,4 | 62,5747 | 14,40 | 62,5747 | 14,40 | Допразмещение |
| 17 сен | ПД-26246 | 12 мар 36 | 17.832,0 | - | 7.335,0 | 6.961,8 | 89,1248 | 14,50 | 89,1248 | 14,50 | Допразмещение |
| 17 сен | ПД-26230 | 36 мар 39 | 100.000,0 | 21.316,6 | 5.371,1 | 3.552,5 | 62,5500 | 14,41 | 62,5747 | 14,40 | 0,2520 |
| 17 сен | ПД-26246 | 12 мар 36 | 142.664,3 | 60.250,8 | 38.696,2 | 36.986,4 | 89,0581 | 14,51 | 89,1248 | 14,50 | 0,6468 |
| 10 сен | ПД-26249 | 16 июн 32 | 7.439,9 | - | 4.218,0 | 3.854,1 | 89,0224 | 13,97 | 89,0224 | 13,97 | Допразмещение |
| 10 сен | ПД-26248 | 16 мая 40 | 65.948,8 | 116.005,9 | 65.948,7 | 62.708,7 | 91,7266 | 14,01 | 91,7650 | 14,01 | 0,5685 |
| 10 сен | ПД-26249 | 16 июн 32 | 420.788,1 | 41.767,5 | 21.204,5 | 19.375,2 | 88,9850 | 13,98 | 89,0224 | 13,97 | 0,5077 |
| 3 сен | ПД-26247 | 11 мая 39 | 42.874,4 | - | 42.707,3 | 40.257,9 | 90,9426 | 14,20 | 90,9426 | 14,20 | Допразмещение |
| 3 сен | ПД-26225 | 10 мая 34 | 93.350,2 | 70.379,9 | 52.489,6 | 37.007,6 | 68,3500 | 14,01 | 68,3997 | 14,00 | 0,7458 |
| 3 сен | ПД-26247 | 11 мая 39 | 187.714,4 | 211.866,1 | 107.402,6 | 101.242,6 | 90,9055 | 14,20 | 90,9426 | 14,20 | 0,5069 |
| 27 авг | ПД-26249 | 16 июн 32 | 9.224,5 | - | 5.200,0 | 4.716,0 | 88,7628 | 14,03 | 88,7628 | 14,03 | Допразмещение |
| 27 авг | ПД-26238 | 15 мая 41 | 11.014,2 | - | 9.469,0 | 5.885,1 | 60,4983 | 13,51 | 60,4983 | 13,51 | Допразмещение |
| 27 авг | ПД-26249 | 16 июн 32 | 461.262,5 | 48.344,3 | 35.274,5 | 31.991,1 | 88,7200 | 14,04 | 88,7628 | 14,03 | 0,7297 |
| 27 авг | ПД-26238 | 15 мая 41 | 100.000,0 | 62.784,9 | 42.510,2 | 26.420,6 | 60,3753 | 13,53 | 60,4983 | 13,51 | 0,6771 |
| 20 авг | ПД-26250 | 10 июн 37 | 20.477,9 | - | - | - | - | - | - | - | Допразмещение |
| 20 авг | ПД-26250 | 10 июн 37 | 662.463,1 | 101.524,4 | 77.682,6 | 72.385,2 | 91,2369 | 13,94 | 91,3067 | 13,94 | 0,7652 |
| 20 авг | ПД-26221 | 23 мар 33 | 17.679,5 | 38.170,7 | 17.679,5 | 13.610,2 | 73,9500 | 13,68 | 74,0087 | 13,66 | 0,4632 |
| 13 авг | ПД-26249 | 16 июн 32 | 4.842,6 | - | 2.370,0 | 2.169,3 | 90,0228 | 13,69 | 90,0228 | 13,69 | Допразмещение |
| 13 авг | ПД-26247 | 11 мая 39 | 17.795,9 | - | 4.068,3 | 3.827,0 | 91,4493 | 14,10 | 91,4493 | 14,10 | Допразмещение |
| 13 авг | ПД-26249 | 16 июн 32 | 472.354,6 | 17.422,5 | 8.722,0 | 7.983,3 | 89,9850 | 13,70 | 90,0228 | 13,69 | 0,5006 |
| 13 авг | ПД-26247 | 11 мая 39 | 243.794,1 | 73.794,4 | 52.011,3 | 48.925,6 | 91,3731 | 14,11 | 91,4493 | 14,10 | 0,7048 |
| 6 авг | ПД-26225 | 10 мая 34 | 100.000,0 | 7.747,5 | 3.649,8 | 2.541,2 | 68,0600 | 14,05 | 68,0772 | 14,05 | 0,4711 |
| 6 авг | ПД-26248 | 16 мая 40 | 151.319,1 | 97.815,4 | 85.370,4 | 78.261,3 | 89,4391 | 14,43 | 89,5246 | 14,42 | 0,8728 |
| 30 июл | ПД-26228 | 10 апр 30 | 30.117,8 | 45.913,8 | 30,117,8 | 25.056,0 | 80,9410 | 13,66 | 80,9714 | 13,65 | 0,6560 |
| 30 июл | ПД-26246 | 12 мар 36 | 328.331,6 | 226.108,1 | 185.667,2 | 174.244,4 | 89,6166 | 14,37 | 86,6717 | 14,36 | 0,8211 |
| 23 июл | ПД-26247 | 11 мая 39 | 30.219,4 | - | 23.265,0 | 21.260,7 | 89,3644 | 14,47 | 89,3644 | 14,47 | Допразмещение |
| 23 июл | ПД-26221 | 23 мар 33 | 43.150,7 | 32.727,3 | 25.471,2 | 18.941,2 | 71,9400 | 14,19 | 71,9793 | 14,18 | 0,7783 |
| 23 июл | ПД-26247 | 11 мая 39 | 348.550,0 | 126.112,5 | 81.491,0 | 74,470,6 | 89,3644 | 14,49 | 89,4721 | 14,47 | 0,6462 |
| 16 июл | ПД-26238 | 15 мая 41 | 14.604,2 | 29.506,1 | 14.604,1 | 8,588,1 | 57,9000 | 14,12 | 57,9696 | 14,10 | 0,4950 |
| 16 июл | ПД-26245 | 26 сен 35 | 250.000,0 | 209.732,8 | 185.445,5 | 170.296,5 | 88,5131 | 14,65 | 88,5760 | 14,64 | 0,8842 |
| 9 июл | ПД-26248 | 16 мая 40 | 36.876,7 | - | 30.688,0 | 26.881,2 | 86,3871 | 15,03 | 86,3871 | 15,03 | Допразмещение |
| 9 июл | ПД-26249 | 16 июн 32 | 500.000,0 | 50.029,0 | 27.645,4 | 24.063,6 | 86,5536 | 14,59 | 86,5915 | 14,58 | 0,5526 |
| 9 июл | ПД-26248 | 16 мая 40 | 250.000,0 | 114.362,9 | 67.992,9 | 59.558,4 | 86,3452 | 15,03 | 86,3871 | 15,03 | 0,5945 |
| 2 июл | ПД-26250 | 10 июн 37 | 36.896,1 | - | 16.813,0 | 14.537,6 | 86,2032 | 14,98 | 86,2032 | 14,98 | Допразмещение |
| 2 июл | ПД-26224 | 23 мая 29 | 50.000,0 | 50.490,9 | 29.399,7 | 23.611,7 | 79,6000 | 14,33 | 79,6317 | 14,32 | 0,5823 |
| 2 июл | ПД-26250 | 10 июн 37 | 750.000,0 | 123.629,3 | 70.723,9 | 61.152,3 | 85,9100 | 15,04 | 86,2032 | 14,98 | 0,5721 |
| 25 июн | ПД-26247 | 11 мая 39 | 10.226,3 | - | 910,0 | 788,9 | 85,7167 | 15,22 | 85,7167 | 15,22 | Допразмещение |
| 25 июн | ПД-26247 | 11 мая 39 | 378.576,3 | 65.791,4 | 29.116,3 | 25.240,8 | 85,6613 | 15,23 | 85,7167 | 15,22 | 0,4426 |
| 25 июн | ПД-26245 | 26 сен 35 | 84.114,6 | 130.229,5 | 84.114,5 | 74.392,2 | 85,8380 | 15,25 | 85,8765 | 15,24 | 0,6459 |
| 18 июн | ПД-26246 | 12 мар 36 | 108.098,7 | - | 30.972,8 | 27.047,4 | 84,5311 | 15,48 | 84,5311 | 15,48 | Допразмещение |
| 18 июн | ПД-26246 | 12 мар 36 | 217.403,1 | 188.887,5 | 108.098,7 | 94.398,4 | 84,4810 | 15,49 | 84,5311 | 15,48 | 0,5723 |
| 18 июн | ПД-26218 | 17 сен 31 | 86.492,9 | 161.004,5 | 86.492,9 | 66.906,4 | 75,3090 | 15,19 | 75,3758 | 15,17 | 0,5372 |
| 11 июн | ПД-26238 | 15 мая 41 | 26.496,2 | 18.555,4 | 11.892,0 | 6.573,6 | 54,9600 | 14,88 | 55,0444 | 14,86 | 0,6409 |
| 11 июн | ПД-26245 | 26 сен 35 | 221.755,9 | 223.132,0 | 137.641,4 | 119.768,8 | 84,7252 | 15,50 | 84,8202 | 15,48 | 0,6169 |
| 11 июн | ПД-26233 | 18 июл 35 | 25.966,7 | - | 25.620,0 | 14.696,4 | 55,2421 | 15,29 | 55,2421 | 15,29 | Допразмещение |
| 4 июн | ПД-26248 | 16 мая 40 | 118.553,0 | 194.651,0 | 118.553,0 | 99.745,7 | 84,0273 | 15,51 | 84,1020 | 15,49 | 0,6091 |
| 4 июн | ПД-26233 | 18 июл 35 | 100.000,0 | 121.898,7 | 69.765,2 | 40.020,9 | 55,2230 | 15,29 | 55,2421 | 15,29 | 0,5723 |
| 28 мая | ПД-26247 | 11 мая 39 | 26.941,9 | - | 26.892,5 | 21.563,3 | 80,1493 | 16,44 | 80,1493 | 16,44 | Допразмещение |
| 28 мая | ПД-26247 | 11 мая 39 | 249.889,8 | 127.586,3 | 94.420,9 | 75.709,8 | 80,0909 | 16,45 | 80,1493 | 16,44 | 0,7401 |
| 28 мая | ПД-26224 | 23 мая 29 | 50.000 | 77.005,7 | 50.000,0 | 37.641,2 | 75,1785 | 16,07 | 75,2633 | 16,04 | 0,6493 |
| 21 мая | ПД-26246 | 12 мар 36 | 17.435,6 | - | 9.475,0 | 7.834,3 | 80,8101 | 16,36 | 80,8101 | 16,36 | Допразмещение |
| 21 мая | ПД-26246 | 12 мар 36 | 325.002,1 | 186.947,0 | 98.124,0 | 81.133,0 | 80,7144 | 16,38 | 80,8101 | 16,36 | 0,5249 |
| 21 мая | ПД-26239 | 23 июл 31 | 50.000,0 | 100.227,6 | 49.956,2 | 34.392,7 | 66,6982 | 16,05 | 66,7097 | 16,05 | 0,4984 |
| 14 мая | ПД-26248 | 16 мая 40 | 210.193,7 | 182.373,9 | 91.640,8 | 78.531,0 | 80,1964 | 16,33 | 80,2574 | 16,32 | 0,5025 |
| 30 апр | ПД-26246 | 12 мар 36 | 17.839,1 | - | 7.121,0 | 5.914,1 | 81,7371 | 16,13 | 81,7371 | 16,13 | Допразмещение |
| 30 апр | ПД-26246 | 12 мар 36 | 386.362,2 | 133.886,0 | 54.239,0 | 45.047 | 81,6730 | 16,14 | 81,7371 | 16,13 | 0,4051 |
| 30 апр | ПД-26235 | 12 мар 31 | 26.799,3 | 39.014,0 | 26.799,3 | 17.355,0 | 63,9100 | 16,09 | 63,9976 | 16,06 | 0,6869 |
| 23 апр | ПД-26245 | 26 сен 35 | 39.751,0 | - | 37.749,6 | 31.331,3 | 82,5046 | 16,02 | 82,5046 | 16,02 | Допразмещение |
| 23 апр | ПД-26238 | 15 мая 41 | 43.741,1 | 29.447,8 | 17.245,0 | 9.691,4 | 53,3800 | 15,29 | 53,4551 | 15,27 | 0,5856 |
| 23 апр | ПД-26245 | 26 сен 35 | 299.092,3 | 145.272,4 | 39.586,8 | 32.856,1 | 82,4420 | 16,03 | 82,5046 | 16,02 | 0,2725 |
| 16 апр | ПД-26248 | 16 мая 40 | 9.892,9 | - | 7.686,9 | 6.586,4 | 81,1868 | 16,10 | 81,1868 | 16,10 | Допразмещение |
| 16 апр | ПД-26248 | 16 мая 40 | 279.994,3 | 130.807,6 | 62.113,7 | 53.221,4 | 81,0880 | 16,12 | 81,1868 | 16,10 | 0,4748 |
| 16 апр | ПД-26242 | 29 авг 29 | 50.000,0 | 68.554,3 | 50.000,0 | 40.064,4 | 79,0500 | 16,44 | 79,0688 | 16,43 | 0,7293 |
| 9 апр | ПД-26221 | 23 мар 33 | 36.201,4 | - | - | - | - | - | - | - | Допразмещение |
| 9 апр | ИН-52005 | 11 мая 33 | 152,900,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 апр | ПД-26221 | 23 мар 33 | 50.000,0 | 52.829,2 | 6.849,3 | 4.403,6 | 64,1000 | 16,40 | 64,1232 | 16,39 | 0,1296 |
| 2 апр | ПД-26247 | 11 мая 39 | 15.902,4 | - | 0,0 | 0,0 | 83,8468 | 15,60 | 83,8468 | 15,60 | Допразмещение |
| 2 апр | ПД-26247 | 11 мая 39 | 283.049,9 | 71.418,9 | 33.160,1 | 29.217,0 | 83,8000 | 15,61 | 83,8468 | 15,60 | 0,4643 |
| 26 мар | ПД-26240 | 30 июл 36 | 17.861,7 | - | 10.320,0 | 6.108,0 | 58,3613 | 15,15 | 58,3613 | 15,15 | Допразмещение |
| 26 мар | ПД-26218 | 17 сен 31 | 7.343,9 | - | 3.805,0 | 2.830,5 | 74,3648 | 15,33 | 74,3648 | 15,33 | Допразмещение |
| 26 мар | ПД-26240 | 30 июл 36 | 50.000 | 42.472,1 | 19.465,9 | 11.521,2 | 58,3350 | 15,16 | 58,3613 | 15,15 | 0,4583 |
| 26 мар | ПД-26218 | 17 сен 31 | 100.000,0 | 21.256,2 | 9.702,1 | 7.217,2 | 74,2900 | 15,35 | 74,3648 | 15,33 | 0,4564 |
| 19 мар | ПД-26238 | 15 мая 41 | 16.316,5 | - | 8.850,0 | 5.166,0 | 56,3105 | 14,47 | 56,3105 | 14,47 | Допразмещение |
| 19 мар | ПД-26246 | 12 мар 36 | 427.956,2 | 74.357,4 | 41.594,1 | 38.707,3 | 87,2685 | 14,85 | 87,2727 | 14,85 | 0,5594 |
| 19 мар | ПД-26238 | 15 мая 41 | 100.000,0 | 87.089,2 | 47.408,9 | 27.673,7 | 52,2770 | 14,47 | 56,3105 | 14,47 | 0,5444 |
| 12 мар | ПД-26245 | 26 сен 35 | 371.142,1 | 115.696,1 | 72.049,7 | 65.119,8 | 85,2411 | 15,35 | 85,2857 | 15,34 | 0,6227 |
| 12 мар | ПД-26247 | 11 мая 39 | 456.534,8 | 234.815,7 | 173.484,8 | 153.633,3 | 85,0000 | 15,35 | 85,0002 | 15,35 | 0,7431 |
| 5 мар | ПД-26230 | 16 мар 39 | 5.768,5 | - | 5.291,6 | 3.232,0 | 57,8086 | 15,53 | 57,8086 | 15,53 | Допразмещение |
| 5 мар | ПД-26246 | 12 мар 36 | 601.706,7 | 312.805,4 | 173.750,5 | 150.612,0 | 81,3500 | 16,20 | 81,3569 | 16,20 | 0,5555 |
| 5 мар | ПД-26230 | 16 мар 39 | 50.000,0 | 63.902,2 | 44.231,5 | 27,015,6 | 57,7000 | 15,56 | 57,8086 | 15,53 | 0,6922 |
| 26 фев | ПД-26248 | 16 мая 40 | 422.406,0 | 239.844,6 | 142.411,7 | 117.092,4 | 79,3651 | 16,50 | 79,3681 | 16,50 | 0,5938 |
| 26 фев | ПД-26225 | 10 мая 34 | 50.000,0 | 84.532,9 | 50.000,0 | 31.285,9 | 60,5700 | 15,99 | 60,6059 | 15,98 | 0,5915 |
| 19 фев | ПД-26245 | 26 сен 35 | 12.695,8 | - | 10.690,0 | 9.058,6 | 80,3327 | 16,52 | 80,3327 | 16,52 | Допразмещение |
| 19 фев | ПД-26245 | 26 сен 35 | 449.657,0 | 112.194,0 | 67.824,9 | 57.473,9 | 80,2299 | 16,54 | 80,3327 | 16,52 | 0,6045 |
| 19 фев | ПД-26247 | 11 мая 39 | 579.403,7 | 186.765,4 | 122.868,9 | 101.039,4 | 79,2820 | 16,60 | 79,3805 | 16,58 | 0,6579 |
| 12 фев | ПД-26248 | 16 мая 40 | 597.163,6 | 192.267,8 | 174.757,6 | 138.247,7 | 76,6300 | 17,14 | 76,7252 | 17,12 | 0,9089 |
| 12 фев | ПД-26233 | 18 июл 35 | 50.000,0 | 153.914,7 | 50.000,0 | 25.045,5 | 49,8200 | 16,90 | 49,8401 | 16,89 | 0,3249 |
| 5 фев | ПД-26246 | 12 мар 36 | 601.724,1 | - | 17,4 | 14,0 | 76,2152 | 17,49 | 76,2152 | 17,49 | Допразмещение |
| 5 фев | ПД-26246 | 12 мар 36 | 635.198,2 | 39.978,8 | 33.474,1 | 26.987,2 | 76,1790 | 17,50 | 76,2152 | 17,49 | 0,8373 |
| 5 фев | ПД-26228 | 10 апр 30 | 37.322,9 | - | 7.205,1 | 5.168,6 | 69,3657 | 17,41 | 69,3657 | 17,41 | Допразмещение |
| 5 фев | ПД-26228 | 10 апр 30 | 50.000,0 | 29.661,4 | 12.677,1 | 9.093,9 | 69,3500 | 17,42 | 69,3657 | 17,41 | 0,4274 |
| 29 янв | ПД-26238 | 15 мая 41 | 50.000,0 | 73.562,7 | 50.000,0 | 25.947,5 | 50,6100 | 16,08 | 50,7860 | 16,02 | 0,6797 |
| 29 янв | ПД-29235 | 12 мар 31 | 15.144,9 | - | 5.594,7 | 3.536,3 | 61,0420 | 16,81 | 61,0420 | 16,81 | Допразмещение |
| 29 янв | ПД-26235 | 12 мар 31 | 50.000,0 | 36.286,8 | 17.606,0 | 11.128,4 | 61,0084 | 16,82 | 61,0420 | 16,81 | 0,4852 |
| 22 янв | ПД-26247 | 11 мая 39 | 7.063,0 | - | 4.876,5 | 3.871,4 | 77.4751 | 17,03 | 77,4751 | 17,03 | Допразмещение |
| 22 янв | ПД-26247 | 11 мая 39 | 617.231,3 | 55.250,6 | 32.951,1 | 26.159,3 | 77,4160 | 17,04 | 77,4151 | 17,03 | 0,5964 |
| 15 янв | ПД-26248 | 16 мая 40 | 4.866,7 | - | 315,0 | 250,3 | 78,0170 | 16,81 | 78,0170 | 16,81 | Допразмещение |
| 15 янв | ПД-26245 | 26 сен 35 | 453.669,7 | 10.013,7 | 4.012,7 | 3.307,0 | 79,0850 | 16,81 | 79,1585 | 16,80 | 0,4007 |
| 15 янв | ПД-26248 | 16 мая 40 | 603.133,1 | 13.466,2 | 5.654,5 | 4.493,1 | 77,9900 | 16,81 | 78,0170 | 16,81 | 0,4199 |
