15 декабря. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 16 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 65 выпускам облигаций на общую сумму 15,51 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию | |
|---|---|---|---|---|
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-42-65045-D | 725,51 млн RUB | 48,37 RUB | |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H | 109,48 млн RUB | 27,37 RUB | |
| "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", ПАО | 4B02-01-85932-H-001P | 972,3 тыс. RUB | 32,41 RUB | |
| "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-03-36479-R-001P | 1,63 млрд RUB | 108,45 RUB | |
| "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе", ПАО | 4B02-02-45253-E-001P | 13,4 млн RUB | 26,8 RUB | |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-390-01481-B-001P | 120,2 тыс. RUB | 0,5 RUB | |
| "Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-001P | 102,1 млн RUB | 10,21 RUB | |
| "Почта России", АО | 4B02-02-16643-A-002P | 506,1 млн RUB | 50,61 RUB | |
| "Почта России", АО | 4B02-03-16643-A-002P | 506,1 млн RUB | 50,61 RUB | |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB | |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-304-01793-A | 56,3 тыс. RUB | 0,3 RUB | |
| "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", ООО | 4B02-01-00356-R-002P | 957,3 млн RUB | 63,82 RUB | |
| "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-01-36479-R-003P | 2,19 млрд RUB | 109,7 RUB | |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 4,1 млн RUB | 16,39 RUB | |
| "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-03-00554-R-001P | 48,24 млн RUB | 32,16 RUB | |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB | |
| "Группа Астон", ООО | 4CDE-03-00544-R-002P | 8,09 млн RUB | 52,36 RUB | |
| "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-02-00100-L | 894 тыс. RUB | 8,94 RUB | |
| "АПРИ", ПАО | 4B02-03-12464-K-002P | 44,88 млн RUB | 59,84 RUB | |
| Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-06-00576-R-002P | 4,49 млн RUB | 44,88 RUB | |
| "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-03-00013-L-001P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB | |
| "НЛК-Финанс", ООО | 4-08-00694-R-001P | 90,97 млн RUB | 3,74 RUB | |
| "Терра Пласт", ООО | 4CDE-02-00558-R-001P | 0 млн RUB | 13,97 RUB | |
| "Производственное объединение "Маяк", ФГУП | 4-01-00015-T-001P | 82,28 млн RUB | 7,48 RUB | |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-11-36400-R-002P | 1,78 млрд RUB | 44,47 RUB | |
| "СМАРТФАКТ", ООО | 4B02-02-00102-L-001P | 9,47 млн RUB | 47,37 RUB | |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | 16,65 млн RUB | 5,55 RUB | |
| "НЛК-Финанс", ООО | 4-11-00694-R-001P | 156,06 млн RUB | 3,74 RUB | |
| "Кабельный завод Кабэкс", ООО | 4CDE-02-00121-L | 38,4 млн RUB | 54,85 RUB | |
| "Браво", ООО | 4CDE-01-00132-L | 2,77 млн RUB | 1520,55 RUB | |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-11-00506-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB | |
| "Центр-Резерв", ООО | 4B02-03-00073-L | 2,65 млн RUB | 13,27 RUB | |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-07-40155-F-001P | 1,46 млрд RUB | 14,63 RUB | |
| "Татнефтехим", ООО | 4B02-02-00017-L-001P | 13,07 млн RUB | 43,56 RUB | |
| "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-02-00135-L-001P | 867 тыс. RUB | 20,14 RUB | |
| Международный банк экономического сотрудничества | RU000A108Q03 | 235,75 млн RUB | 47,15 RUB | |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-04-00822-J-002P | 445,8 млн RUB | 44,58 RUB | |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-05-00822-J-002P | 445,8 млн RUB | 44,58 RUB | |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-11-36442-R-001P | 92,7 млн RUB | 15,45 RUB | |
| "Производственное объединение "Маяк", ФГУП | 4-02-00015-T-001P | 37,4 млн RUB | 7,48 RUB | |
| "Омега", ООО | 4B02-01-00160-L | 7,92 млн RUB | 16,85 RUB | |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | 73,08 млн RUB | 15,21 RUB | |
| "Специализированное финансовое общество Аврора Инвест", ООО | 4-03-00814-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB | |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1240-01000-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,05 RUB | |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-12-55010-D-001P | 365,28 млн RUB | 45,66 RUB | |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F | 1,45 млрд RUB | 14,47 RUB | |
| "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-01-00154-L-001P | 16,4 млн RUB | 16,4 RUB | |
| "Энергоника", ООО | 4B02-05-00518-R-001P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB | |
| "МАГНАТ", ООО | 4-01-00829-R | 324 тыс. RUB | 26,3 RUB | |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-704-01481-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,01 RUB | |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-03-65134-D-001P | 4,74 млн USD | 0,79 USD | |
| "Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-05-55323-E-001P | 88,35 млн RUB | 17,67 RUB | |
| "Полипласт", АО | 4B02-04-06757-A-002P | 655,4 тыс. USD | 1,13 USD | |
| "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-05-00054-L-001P | 115,92 млн RUB | 19,32 RUB | |
| "ДЕВАР ПЕТРО", ООО | 4B02-01-00199-L-001P | 3,64 млн RUB | 24,25 RUB | |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-08-40155-F-001P | 6,6 млн USD | 0,66 USD | |
| "Регион-Продукт", АО | 4B02-01-05987-P | 1,78 млн RUB | 25,48 RUB | |
| "Универсальная лизинговая компания", АО | 4B02-01-56166-N-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB | |
| "Хвоя", АО | 4CDE-10-21556-N-001P | 719 тыс. RUB | 14,38 RUB | |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-03-00155-L-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB | |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-12-40155-F-001P | 3,3 млн USD | 0,66 USD | |
| "Феррум", ООО | 4B02-02-00110-L-001P | 4,73 млн RUB | 18,9 RUB | |
| "Центр-Резерв", ООО | 4B02-05-00073-L | 3,08 млн RUB | 20,55 RUB | |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-18-65018-D-001P | 342,87 млн RUB | 14,59 RUB | |
| "Центр компьютерных технологий "Векус", ООО | 4B02-01-00243-L | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
Это автоматическое сообщение.
