19 декабря. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 20 по 26 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 422 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | "ТБанк", АО | 4B021402272B | 338,4 млн RUB | 67,68 RUB |
| 20.12.2025 | "ТБанк", АО | 4B021502272B | 338,08 млн RUB | 67,68 RUB |
| 20.12.2025 | Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики | RU35002UDM0 | 65,76 млн RUB | 13,15 RUB |
| 20.12.2025 | "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | 235,6 тыс. RUB | 0,86 RUB |
| 20.12.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 1,2 млн RUB | 4,78 RUB |
| 20.12.2025 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-01-00050-L | 6,8 млн RUB | 680475 RUB |
| 20.12.2025 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-02-00050-L | 4,45 млн RUB | 2222918 RUB |
| 20.12.2025 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-02-00433-R-001P | 2,14 млн RUB | 5,34 RUB |
| 20.12.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-09-00506-R-001P | 3,45 млн RUB | 11,51 RUB |
| 20.12.2025 | "Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-01-00726-R | 210 тыс. RUB | 2,1 RUB |
| 20.12.2025 | "ТБанк", АО | 4-04-02673-B | 4,33 млн USD | 15 USD |
| 20.12.2025 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-02-00098-L-001P | 925,5 тыс. RUB | 6,17 RUB |
| 20.12.2025 | "Газпромбанк", АО | 4B02-02-00354-B-005P | 172,17 млн RUB | 13,56 RUB |
| 20.12.2025 | "Банк ДОМ.РФ", АО | 4-02-02312-B-001P | 246,58 млн RUB | 123287,7 RUB |
| 20.12.2025 | "Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-02-00726-R | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
| 20.12.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-05-32831-F-001P | 48,09 млн RUB | 16,03 RUB |
| 20.12.2025 | "Юг Руси", ООО | 4B03-01-00128-L-001P | 478,5 млн RUB | 15,95 RUB |
| 20.12.2025 | "Юг Руси", ООО | 4B03-02-00128-L-001P | 275,28 млн RUB | 17,59 RUB |
| 20.12.2025 | "Медицинский центр "Поликлиника.ру", ООО | 4B02-01-00161-L | 3,64 млн RUB | 18,49 RUB |
| 20.12.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-08-12464-K-002P | 17,47 млн RUB | 27,95 RUB |
| 20.12.2025 | "ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-06-00660-R-001P | 123,69 млн RUB | 17,67 RUB |
| 20.12.2025 | "Воксис", ООО | 4B02-01-00194-L-001P | 1,93 млн RUB | 19,32 RUB |
| 20.12.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-01-60525-P-005P | 636,12 млн RUB | 17,67 RUB |
| 20.12.2025 | "ИНК-Капитал", АО | 4B02-02-43073-N-001P | 1,58 млрд RUB | 52,62 RUB |
| 20.12.2025 | "Бианка Премиум", ООО | 4B02-02-00166-L | 4,22 млн RUB | 23,42 RUB |
| 20.12.2025 | "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-002P | 4,49 млн RUB | 16,44 RUB |
| 20.12.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-09-04715-A-002P | 924,6 млн RUB | 46,23 RUB |
| 20.12.2025 | "Аэрофлот - российские авиалинии", ПАО | 4B02-01-00010-A-002P | 698,85 млн RUB | 15,53 RUB |
| 20.12.2025 | Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R-002P | 29,34 млн RUB | 20,96 RUB |
| 20.12.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-42-65045-D-001P | 429 млн RUB | 14,3 RUB |
| 20.12.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-08-00207-A-001P | 1,31 млн USD | 6,53 USD |
| 20.12.2025 | "МГКЛ", ПАО | 4-01-11915-A | 686,2 тыс. RUB | 124,78 RUB |
| 20.12.2025 | "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-04-17174-H-001P | 13,97 млн RUB | 13,97 RUB |
| 20.12.2025 | "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-05-17174-H-001P | 48,69 млн RUB | 16,23 RUB |
| 20.12.2025 | "Микрофинансовая компания "Т-Финанс", ООО | 4CDE-01-00159-L-001P | 148 тыс. RUB | 1,48 RUB |
| 20.12.2025 | "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-03-00570-R | 369,9 тыс. RUB | 12,33 RUB |
| 20.12.2025 | "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-04-00135-L-001P | 6,05 млн RUB | 23,42 RUB |
| 20.12.2025 | "Пэт Пласт", ООО | 4B02-01-00234-L-001P | 3,53 млн RUB | 21,37 RUB |
| 20.12.2025 | "Село Зелёное Холдинг", ООО | 4B02-01-00915-R-001P | 47,1 млн RUB | 15,7 RUB |
| 20.12.2025 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-06-00597-R-001P | 23,11 млн RUB | 18,49 RUB |
| 20.12.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-47-65045-D-001P | 260,6 млн RUB | 13,03 RUB |
| 20.12.2025 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-07-82416-H-001P | 82,2 млн RUB | 16,44 RUB |
| 20.12.2025 | Министерство финансов Нижегородской области | RU34017NJG0 | 229,95 млн RUB | 15,33 RUB |
| 21.12.2025 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-23-36419-R-001P | 100,7 млн RUB | 20,14 RUB |
| 21.12.2025 | "ЭМ ЗАПАД", ООО | 4CDE-06-00608-R-001P | 3,91 млн RUB | 19,53 RUB |
| 21.12.2025 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
| 21.12.2025 | "Регион-Продукт", АО | 4B02-04-05987-P-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| 21.12.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-003P | 289,4 млн RUB | 14,47 RUB |
| 21.12.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-21-00011-T-002P | 134,72 млн RUB | 84,2 RUB |
| 21.12.2025 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-05-00487-R-002P | 6,9 млн RUB | 23,01 RUB |
| 21.12.2025 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-05-00632-R-001P | 872,9 тыс. RUB | 10,6 RUB |
| 21.12.2025 | "Практика ЛК", ООО | 4B02-03-00089-L-001P | 13,55 млн RUB | 9,03 RUB |
| 21.12.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-13-00146-A-003P | 804,65 млн RUB | 14,63 RUB |
| 21.12.2025 | "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | 7,1 млн RUB | 14,2 RUB |
| 21.12.2025 | "Кокс", ПАО | 4B02-01-10799-F-001P | 23,04 млн RUB | 19,2 RUB |
| 21.12.2025 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-14-36442-R-001P | 136,08 млн RUB | 15,12 RUB |
| 21.12.2025 | "АПРИ", ПАО | 4B02-06-12464-K-002P | 623,3 тыс. RUB | 20,14 RUB |
| 21.12.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-01-00069-L-001P | 11,34 млн RUB | 18,9 RUB |
| 21.12.2025 | "Новые Технологии", ООО | 4B02-02-00069-L-001P | 25,99 млн RUB | 22,6 RUB |
| 21.12.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R-003P | 228,69 млн RUB | 10,89 RUB |
| 21.12.2025 | "Росагролизинг", АО | 4B02-04-05886-A-001P | 109,97 млн RUB | 15,71 RUB |
| 21.12.2025 | "Уралкалий", ПАО | 4B02-07-00296-A-001P | 15,04 млн RUB | 15,04 RUB |
| 21.12.2025 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-153-00004-T-002P | 116,79 млн RUB | 17,47 RUB |
| 21.12.2025 | "Северсталь", ПАО | 4-01-00143-A-001P | 1,43 млн RUB | 15,21 RUB |
| 21.12.2025 | "АгроДом", ООО | 4B02-02-00171-L | 1,97 млн RUB | 24,66 RUB |
| 21.12.2025 | "Альфа-Банк", АО | 4-14-01326-B | 91,78 млн RUB | 1529589 RUB |
| 21.12.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-07-32831-F-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
| 21.12.2025 | Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-08-32831-F-001P | 33,7 млн RUB | 16,85 RUB |
| 21.12.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-002P | 237,3 млн RUB | 15,82 RUB |
| 21.12.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | 4,07 млн RUB | 20,34 RUB |
| 21.12.2025 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-07-00490-R-001P | 17,26 млн RUB | 17,26 RUB |
| 21.12.2025 | Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34015BAS0 | 93,52 млн RUB | 13,36 RUB |
| 21.12.2025 | "Полипласт", АО | 4B02-08-06757-A-002P | 260 тыс. USD | 1,04 USD |
| 21.12.2025 | "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-04-00268-E-001P | 2,16 млн USD | 6,16 USD |
| 21.12.2025 | "Арктик Технолоджи Сервис", ООО | 4B02-01-00224-L | 3,45 млн RUB | 23,01 RUB |
| 21.12.2025 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-002P | 6,18 млн RUB | 17,67 RUB |
| 21.12.2025 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-09-00554-R-001P | 34,93 млн RUB | 13,97 RUB |
| 21.12.2025 | "Специализированное финансовое общество ТБ-4", ООО | 4-01-00916-R | 131,5 млн RUB | 13,15 RUB |
| 21.12.2025 | "Специализированное финансовое общество ТБ-4", ООО | 4-02-00916-R | 95,16 млн RUB | 15,86 RUB |
| 21.12.2025 | "Специализированное финансовое общество ТБ-4", ООО | 4-03-00916-R | 260 млн RUB | 65 RUB |
| 21.12.2025 | "Магнит", ПАО | 4B02-08-60525-P-004P | 921,75 млн RUB | 12,29 RUB |
| 21.12.2025 | "МОНОПОЛИЯ", АО | 4B02-06-05437-D-001P | 10,17 млн RUB | 20,34 RUB |
| 21.12.2025 | "СКС Ломбард", ООО | 4B02-02-00229-L | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
| 21.12.2025 | "Главснаб", АО | 4B02-01-16163-A | 3,86 млн RUB | 19,32 RUB |
| 21.12.2025 | "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-01-55052-E-003P | 83,44 млн RUB | 11,92 RUB |
| 21.12.2025 | Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-05-00203-L | 5,24 млн RUB | 20,96 RUB |
| 21.12.2025 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-04-55338-H-002P | 164,4 млн RUB | 16,44 RUB |
| 21.12.2025 | "Современный коммерческий флот", ПАО | 4B02-02-10613-A-001P | 1,24 млн USD | 6,21 USD |
| 22.12.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-08-00011-T-001P | 188,68 млн RUB | 84,2 RUB |
| 22.12.2025 | "Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс", ООО | 4-02-00536-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| 22.12.2025 | Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B02-03-02790-B-002P | 231,77 млн RUB | 33,11 RUB |
| 22.12.2025 | "Измеритель Финанс", ООО | 4-01-00521-R-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 22.12.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-381-01481-B-001P | 286,4 тыс. RUB | 0,5 RUB |
| 22.12.2025 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-11-03349-B-002P | 630,84 млн RUB | 15,02 RUB |
| 22.12.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 269,1 тыс. RUB | 2,8 RUB |
| 22.12.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-21-04715-A-001P | 240,6 млн RUB | 24,06 RUB |
| 22.12.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-300-01000-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
| 22.12.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-322-01000-B-001P | 9,9 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| 22.12.2025 | "КИФА", ПАО | 4B02-01-80929-H-001P | 3,62 млн RUB | 18,08 RUB |
| 22.12.2025 | "ЭН+ Гидро", ООО | 4CDE-01-00660-R-001P | 23,02 млн CNY | 11,09 CNY |
| 22.12.2025 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-09-00027-A-001P | 42,08 млн RUB | 26,3 RUB |
| 22.12.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-10-55038-E-001P | 456,2 млн RUB | 45,62 RUB |
| 22.12.2025 | "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-02-00645-R-001P | 1,73 млн RUB | 11,51 RUB |
| 22.12.2025 | Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" | 4-06-00009-T | 595,36 млн RUB | 52,69 RUB |
| 22.12.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-142-01326-B-001P | 18,8 тыс. RUB | 0,2 RUB |
| 22.12.2025 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-607-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 22.12.2025 | "НЛК-Финанс", ООО | 4-12-00694-R-001P | 12,64 млн RUB | 3,74 RUB |
| 22.12.2025 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-02-10707-P-001P | 16,11 млн RUB | 80,55 RUB |
| 22.12.2025 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-03-10707-P-001P | 4,77 млн RUB | 23,84 RUB |
| 22.12.2025 | "А101", ООО | 4B02-01-00143-L-001P | 6,99 млн RUB | 13,97 RUB |
| 22.12.2025 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-06-82416-H-001P | 373,95 млн RUB | 74,79 RUB |
| 22.12.2025 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-07-10797-A-001P | 102,69 млн RUB | 14,67 RUB |
| 22.12.2025 | "Бизнес Альянс", АО | 4B02-06-59083-H-001P | 3,66 млн RUB | 17,26 RUB |
| 22.12.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-13-00011-T-004P | 491,97 млн RUB | 14,98 RUB |
| 22.12.2025 | "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-05-00739-A-002P | 1,47 млрд RUB | 14,59 RUB |
| 22.12.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-002P | 70,68 млн RUB | 17,67 RUB |
| 22.12.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-12-00124-A-001P | 197,51 млн RUB | 14,63 RUB |
| 22.12.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-519-01326-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 22.12.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-530-01326-B-001P | 1,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 22.12.2025 | Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R | 10,89 млн RUB | 21,78 RUB |
| 22.12.2025 | "Группа Позитив", ПАО | 4B02-02-85307-H-001P | 80,88 млн RUB | 16,85 RUB |
| 22.12.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1384-01000-B-001P | 2,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 22.12.2025 | Департамент финансов Томской области | RU34072TMS0 | 128,22 млн RUB | 21,37 RUB |
| 22.12.2025 | Департамент финансов Томской области | RU36073TMS0 | 18,9 млн RUB | 18,9 RUB |
| 22.12.2025 | "Полипласт", АО | 4B02-03-06757-A-002P | 38,83 млн RUB | 18,49 RUB |
| 22.12.2025 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-11-25642-H-001P | 4,93 млн CNY | 8,22 CNY |
| 22.12.2025 | "Технология", ООО | 4B02-02-00127-L | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
| 22.12.2025 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-09-00303-R-001P | 119,65 млн RUB | 11,13 RUB |
| 22.12.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-002P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
| 22.12.2025 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-002P | 3,7 млн RUB | 18,49 RUB |
| 22.12.2025 | "Альфа-Банк", АО | 6-609-01326-B-001P | 7,2 тыс. RUB | 0,08 RUB |
| 22.12.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-06-00677-R-001P | 4,92 млн RUB | 21,37 RUB |
| 22.12.2025 | "Фера", ООО | 4B02-01-00853-R-001P | 920,8 тыс. RUB | 17,26 RUB |
| 22.12.2025 | "Газпром нефть", ПАО | 4B04-02-00146-A-001P | 12,32 млн CNY | 6,16 CNY |
| 22.12.2025 | Департамент финансов Томской области | RU34074TMS0 | 75 млн RUB | 15 RUB |
| 22.12.2025 | "Бав Бетон", ООО | 4-01-00904-R | 96,8 тыс. RUB | 18,49 RUB |
| 22.12.2025 | "Авто Финанс Банк", АО | 4B02-15-00170-B-001P | 137,7 млн RUB | 13,77 RUB |
| 22.12.2025 | "Уральская Кузница", ПАО | 4B02-01-32341-D-001P | 16,44 млн RUB | 16,44 RUB |
| 22.12.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-09-32432-H-002P | 275,4 млн RUB | 13,77 RUB |
| 22.12.2025 | "Вкусно", ООО | 4-03-00825-R-001P | 542,4 тыс. RUB | 27,12 RUB |
| 22.12.2025 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-13-00303-R-001P | 24,19 млн RUB | 36,65 RUB |
| 22.12.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-16-36400-R-003P | 295,8 млн RUB | 14,79 RUB |
| 22.12.2025 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-17-36400-R-003P | 295,8 млн RUB | 14,79 RUB |
| 22.12.2025 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-20-00124-A-001P | 218,85 млн RUB | 14,59 RUB |
| 22.12.2025 | "Профессиональная Коллекторская Организация "Интел Коллект", ООО | 4B02-01-00239-L | 10,28 млн RUB | 20,55 RUB |
| 22.12.2025 | Департамент финансов Томской области | RU34075TMS0 | 134,96 млн RUB | 16,87 RUB |
| 22.12.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-49-65045-D-001P | 691,2 млн RUB | 15,36 RUB |
| 23.12.2025 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-08-56453-P | 448,75 млн RUB | 89,75 RUB |
| 23.12.2025 | "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", ООО | 4-01-00314-R | 43,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 23.12.2025 | Администрация Муниципального Образования Город Краснодар | RU34003KRA1 | 5,63 млн RUB | 3,52 RUB |
| 23.12.2025 | "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал", ООО | 4-02-00591-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| 23.12.2025 | "Солид-Лизинг", ООО | 4-01-00330-R | 9,08 млн RUB | 22,69 RUB |
| 23.12.2025 | "АЛЬФА ДОН ТРАНС", ООО | 4B02-01-00652-R-001P | 12,12 млн RUB | 40,39 RUB |
| 23.12.2025 | Инвестиционная группа "Инсайт", ООО | 4CDE-01-00086-L | 3,01 млрд RUB | 56,72 RUB |
| 23.12.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-309-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| 23.12.2025 | "ИЭК Холдинг", АО | 4B02-01-00085-L-001P | 63,32 млн RUB | 31,66 RUB |
| 23.12.2025 | "Ювелит", АО | 4B02-01-87270-H-001P | 100,23 млн RUB | 33,41 RUB |
| 23.12.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-02-16677-A-001P | 9,85 млн CNY | 9,85 CNY |
| 23.12.2025 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-07-65018-D-001P | 897,6 млн RUB | 29,92 RUB |
| 23.12.2025 | "МГКЛ", ПАО | 4B02-02-11915-A-001P | 6,17 млн RUB | 41,14 RUB |
| 23.12.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-03-32432-H-001P | 24,1 млн RUB | 3,64 RUB |
| 23.12.2025 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-002P | 56,24 млн RUB | 3,64 RUB |
| 23.12.2025 | "Научно - производственная фирма"Микран", АО | 4B02-01-28594-N | 15,58 млн RUB | 31,16 RUB |
| 23.12.2025 | "Феррум", ООО | 4B02-01-00110-L-001P | 2,02 млн RUB | 19,73 RUB |
| 23.12.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-36-00307-R-001P | 315,4 млн RUB | 10,57 RUB |
| 23.12.2025 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-02-36479-R-003P | 5,48 млрд RUB | 109,7 RUB |
| 23.12.2025 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-01-00750-R-001P | 17,41 млн RUB | 17,41 RUB |
| 23.12.2025 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-10-00011-T-004P | 182,2 млн RUB | 19,01 RUB |
| 23.12.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4-02-80110-H-001P | 10,52 млн RUB | 13,15 RUB |
| 23.12.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-43-00307-R-001P | 673,3 млн RUB | 11,28 RUB |
| 23.12.2025 | "Оил Ресурс", ООО | 4B02-01-00146-L-001P | 67,8 млн RUB | 27,12 RUB |
| 23.12.2025 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-47-00307-R-001P | 370,99 млн RUB | 12,37 RUB |
| 23.12.2025 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-07-00417-R-001P | 1,78 млн RUB | 17,81 RUB |
| 23.12.2025 | "Акрон", ПАО | 4B02-05-00207-A-001P | 180 млн RUB | 15 RUB |
| 23.12.2025 | "Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ", ООО | 4-11-00598-R-001P | 460,5 млн RUB | 46,05 RUB |
| 23.12.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-02-55038-E-002P | 378 млн RUB | 18,9 RUB |
| 23.12.2025 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-03-55038-E-002P | 94,5 млн RUB | 18,9 RUB |
| 23.12.2025 | "МИРРИКО", ООО | 4B02-02-00153-L-001P | 26,18 млн RUB | 52,36 RUB |
| 23.12.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-08-36241-R-003P | 353,4 млн RUB | 17,67 RUB |
| 23.12.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-12-16677-A-001P | 5,82 млн CNY | 8,96 CNY |
| 23.12.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-38-65045-D-001P | 441,3 млн RUB | 14,71 RUB |
| 23.12.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-37-65045-D-001P | 448,84 млн RUB | 16,03 RUB |
| 23.12.2025 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-13-00544-R-002P | 33,25 млн RUB | 60,46 RUB |
| 23.12.2025 | "Элит Строй", ООО | 4B02-01-00593-R | 21,78 млн RUB | 21,78 RUB |
| 23.12.2025 | "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-05-00677-R-001P | 2,61 млн RUB | 21,78 RUB |
| 23.12.2025 | "ЕвроТранс", ПАО | 4-02-80110-H | 75,6 млн RUB | 18,9 RUB |
| 23.12.2025 | "Специализированное финансовое общество Неро", ООО | 6-01-00892-R | 8,35 млн RUB | 56,02 RUB |
| 23.12.2025 | "Специализированное финансовое общество Неро", ООО | 6-02-00892-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
| 23.12.2025 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU34005RSY0 | 117,12 млн RUB | 15,21 RUB |
| 23.12.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-12-36241-R-003P | 191,7 млн RUB | 12,78 RUB |
| 23.12.2025 | "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-03-00135-L-001P | 12,33 млн RUB | 24,66 RUB |
| 23.12.2025 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-11-04715-A-002P | 234,3 млн RUB | 15,62 RUB |
| 23.12.2025 | "Хвоя", АО | 4CDE-09-21556-N-001P | 822 тыс. RUB | 16,44 RUB |
| 23.12.2025 | "Байсэл", ООО | 4B02-03-00162-L-001P | 3,84 млн RUB | 57,34 RUB |
| 23.12.2025 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-08-00490-R-001P | 17,26 млн RUB | 17,26 RUB |
| 23.12.2025 | "Совкомбанк Факторинг", ООО | 4B02-04-00710-R-001P | 23,56 млн RUB | 47,12 RUB |
| 23.12.2025 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R | 6,04 млн RUB | 20,14 RUB |
| 23.12.2025 | "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-08-55319-E-001P | 1,1 млрд RUB | 36,65 RUB |
| 23.12.2025 | Министерство финансов Амурской области | RU36001AMY0 | 0 млн RUB | 39,37 RUB |
| 23.12.2025 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-14-36241-R-003P | 217,65 млн RUB | 14,51 RUB |
| 23.12.2025 | "МСП Факторинг", ООО | 4B02-01-00232-L-001P | 16,03 млн RUB | 16,03 RUB |
| 23.12.2025 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-48-65045-D-001P | 308,2 млн RUB | 15,41 RUB |
| 23.12.2025 | "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-05-36383-R-003P | 1,53 млн USD | 0,68 USD |
| 24.12.2025 | Министерство финансов республики Карелия | RU35019KAR0 | 200 RUB | 2,27 RUB |
| 24.12.2025 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 7,56 млн RUB | 18,9 RUB |
| 24.12.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29013RMFS | 17,53 млрд RUB | 41 RUB |
| 24.12.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS | 18,45 млрд RUB | 41 RUB |
| 24.12.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29016RMFS | 6,36 млрд RUB | 41 RUB |
| 24.12.2025 | Министерство финансов Российской Федерации | 29020RMFS | 12,08 млрд RUB | 41 RUB |
| 24.12.2025 | "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-07-00308-R-001P | 3,44 млн RUB | 11,47 RUB |
| 24.12.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-255-01000-B-001P | 4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 24.12.2025 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-02-00010-L-001P | 6,62 млн RUB | 18,9 RUB |
| 24.12.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-308-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| 24.12.2025 | "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-01-00739-A-002P | 1,33 млрд RUB | 44,37 RUB |
| 24.12.2025 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-03-16677-A-001P | 23,94 млн CNY | 7,98 CNY |
| 24.12.2025 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-324-01000-B-001P | 3,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 24.12.2025 | "АгроКубань Ресурс", ООО | 4CDE-01-00082-L | 90 млн RUB | 47,37 RUB |
| 24.12.2025 | "Озон", ООО | 4B02-01-00087-L-001P | 32,41 млн RUB | 32,41 RUB |
