| Индексы | Значение за 22.12 | Изменение в % | Значение за 19.12 |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial | 48362.68 | 0.47 | 48134.89 |
| NASDAQ Composite | 23428.83 | 0.52 | 23307.62 |
| S&P 500 Index | 6878.49 | 0.64 | 6834.5 |
| Индексы | Значение за 22.12 | Изменение в % | Значение за 19.12 |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial | 48362.68 | 0.47 | 48134.89 |
| NASDAQ Composite | 23428.83 | 0.52 | 23307.62 |
| S&P 500 Index | 6878.49 | 0.64 | 6834.5 |
/ 2500

Раскройте тему
Оставьте первый комментарий