| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 52.2526 | -0.704 |
| Азербайджанский манат | 1 | 45.8144 | -0.704 |
| Алжирский динар | 100 | 60.1997 | -0.749 |
| Армянский драм | 100 | 20.4148 | -0.717 |
| Бангладешская така | 100 | 63.6221 | -0.704 |
| Бахрейнский динар | 1 | 207.0946 | -0.704 |
| Белорусский рубль | 1 | 26.7405 | -0.704 |
| Болгарский лев | 1 | 46.9339 | -0.704 |
| Боливиано | 1 | 11.2713 | -0.704 |
| Бразильский реал | 1 | 14.0723 | -0.177 |
| Венгерский форинт | 100 | 23.4797 | -0.704 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 52.5040 | -0.704 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 30.9889 | -0.653 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10.0334 | -0.711 |
| Грузинский лари | 1 | 28.8782 | -0.686 |
| Датская крона | 1 | 12.2881 | -0.704 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 21.2075 | -0.704 |
| Доллар США | 1 | 77.8844 | -0.704 |
| ЕВРО | 1 | 91.8902 | -0.632 |
| Египетский фунт | 10 | 16.3623 | -0.726 |
| Индийская рупия | 100 | 86.7597 | -0.704 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 46.3874 | -0.704 |
| Иранский риал | 100000 | 10.4865 | -0.207 |
| Казахстанский тенге | 100 | 15.2416 | -0.863 |
| Канадский доллар | 1 | 56.9580 | -0.479 |
| Катарский риал | 1 | 21.3968 | -0.704 |
| Киргизский сом | 100 | 89.0616 | -0.704 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.0773 | -0.940 |
| Кубинское песо | 10 | 32.4518 | -0.704 |
| Молдавский лей | 10 | 46.3661 | -0.573 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 21.9034 | -0.754 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 37.0878 | -0.704 |
| Нигерийская найра | 1000 | 53.9599 | -0.249 |
| Новозеландский доллар | 1 | 45.4806 | -0.704 |
| Новый туркменский манат | 1 | 22.2527 | -0.704 |
| Норвежская крона | 10 | 77.4699 | -0.704 |
| Оманский риал | 1 | 202.5602 | -0.704 |
| Польский злотый | 1 | 21.7263 | -0.704 |
| Румынский лей | 1 | 18.0539 | -0.704 |
| Саудовский риял | 1 | 20.7692 | -0.704 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 106.8060 | -0.695 |
| Сербский динар | 100 | 78.1767 | -0.881 |
| Сингапурский доллар | 1 | 60.6907 | -0.704 |
| Таджикский сомони | 10 | 84.2066 | -0.759 |
| Тайландский бат | 10 | 25.0472 | -0.819 |
| Турецкая лира | 10 | 18.2050 | -0.695 |
| Узбекский сум | 10000 | 64.4820 | -0.794 |
| Украинская гривна | 10 | 18.4761 | -0.831 |
| Фунт стерлингов | 1 | 105.0193 | -0.704 |
| Чешская крона | 10 | 37.7512 | -0.704 |
| Шведская крона | 10 | 84.2624 | -0.704 |
| Швейцарский франк | 1 | 99.0518 | -0.704 |
| Эфиопский быр | 100 | 50.1052 | -0.871 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 46.7090 | -0.704 |
| Японская иена | 100 | 49.9900 | -0.462 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.
