| "АЛРОСА" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 05.01.2026 - 40,72 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 48 | 18 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 55 | 35 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 40 | -2 | Продавать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Смолин | 45 | 11 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 35 | -14 | Продавать |
| ПСБ | Локтюхов | 44 | 8 | Держать |
| Синара | Кривохижин | 42,4 | 4 | Держать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 44 | 8 | Держать |
| Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Халин | 80 | 96 | Покупать |
| * | ||||
| "Мечел" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 05.01.2026 - 71,35 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 62 | -13 | Продавать |
| Газпромбанк | Гончаров | 90 | 26 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 77 | 8 | Держать |
| Синара | Кривохижин | 65 | -9 | Продавать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 73 | 2 | Продавать |
| Эйлер | Халин | 100 | 40 | Покупать |
| * | ||||
| "Мечел" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 05.01.2026 - 63,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 62 | -3 | Продавать |
| Газпромбанк | Гончаров | 95 | 49 | Держать |
| Синара | Кривохижин | 65 | 2 | Продавать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 73 | 14 | Продавать |
| Эйлер | Халин | 110 | 72 | Покупать |
| * | ||||
| "Полюс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 05.01.2026 - 2438,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 2700 | 11 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 2890 | 19 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 2900 | 19 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 2400 | -2 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Смолин | 3000 | 23 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 2400 | -2 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 2850 | 17 | Покупать |
| Синара | Кривохижин | 2730 | 12 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 2800 | 15 | Покупать |
| Финам | Калачев | 2403 | -1 | Держать |
| Цифра брокер | Ефанов | 2600 | 7 | Покупать |
| Эйлер | Халин | 3000 | 23 | Покупать |
| * | ||||
| "Распадская" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 05.01.2026 - 160,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 180 | 12 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 150 | -6 | Продавать |
| Газпромбанк | Гончаров | 240 | 50 | Держать |
| Синара | Кривохижин | 152 | -5 | Продавать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 180 | 12 | Держать |
| Эйлер | Халин | 180 | 12 | Держать |
| * | ||||
| "Русал" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 05.01.2026 - 34,81 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 35 | 1 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 32 | -8 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 42 | 21 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 35 | 1 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 30 | -14 | Продавать |
| ПСБ | Локтюхов | 48 | 38 | Покупать |
| Синара | Кривохижин | 43,6 | 25 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 39 | 12 | Держать |
| Финам | Калачев | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Халин | 60 | 72 | Покупать |
| * | ||||
| "Северсталь" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 05.01.2026 - 951,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 1050 | 10 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 1015 | 7 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 1100 | 16 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 1300 | 37 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Смолин | 1320 | 39 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 1080 | 14 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 1320 | 39 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 1060 | 11 | Держать |
| Синара | Кривохижин | 1300 | 37 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 1000 | 5 | Держать |
| Финам | Калачев | 1440 | 51 | Покупать |
| Эйлер | Халин | 900 | -5 | Держать |
| * | ||||
| "Селигдар" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 05.01.2026 - 43,44 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Гончаров | 55 | 27 | Покупать |
| Синара | Кривохижин | 37 | -15 | Продавать |
| Цифра брокер | Ефанов | 62 | 43 | Держать |
| * | ||||
| "Южуралзолото" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 05.01.2026 - 0,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Красноженов | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 0,9 | 70 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 1,1 | 120 | Покупать |
| * | ||||
| En+ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 05.01.2026 - 460,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Гончаров | 480 | 4 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Горбунов | 780 | 69 | Покупать |
| * | ||||
| ГМК "Норильский никель" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 05.01.2026 - 150,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 165 | 10 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 150 | 0 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 160 | 6 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 135 | -10 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Смолин | 150 | 0 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 110 | -27 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 185 | 23 | Покупать |
| Синара | Кривохижин | 140 | -7 | Держать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 180 | 20 | Покупать |
| Финам | Калачев | 156,4 | 4 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 163 | 8 | Держать |
| Эйлер | Халин | 200 | 33 | Покупать |
| * | ||||
| ММК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 05.01.2026 - 28,09 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 38 | 35 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 35 | 25 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 32 | 14 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 35 | 25 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Смолин | 37 | 32 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 31,6 | 12 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 40 | 42 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 40 | 42 | Держать |
| Синара | Кривохижин | 38 | 35 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 30 | 7 | Держать |
| Финам | Калачев | 44 | 57 | Покупать |
| Эйлер | Халин | 34 | 21 | Покупать |
| * | ||||
| НЛМК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 05.01.2026 - 105,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 125 | 18 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 131 | 24 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 130 | 23 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 120 | 13 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Смолин | 135 | 28 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 122 | 15 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 150 | 42 | Покупать |
| РенессансКапитал | Шумилов | 130 | 23 | Держать |
| Синара | Кривохижин | 116 | 10 | Держать |
| Т-Инвестиции | Алиев | 110 | 4 | Держать |
| Финам | Калачев | 177 | 67 | Покупать |
| Эйлер | Халин | 120 | 13 | Держать |
| * | ||||
| ТМК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 05.01.2026 - 101,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 120 | 18 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 137 | 35 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 160 | 57 | Покупать |
| Синара | Кривохижин | 150 | 48 | Покупать |
| Эйлер | Халин | 110 | 8 | Держать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
