| "Группа Аренадата" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 85,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 160 | 87 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 200 | 134 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 115 | 34 | Держать |
| Цифра брокер | Ефанов | 167 | 95 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 200 | 134 | Покупать |
| * | ||||
| "Группа Астра" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 247,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 360 | 46 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 380 | 54 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 340 | 38 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 410 | 66 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 435 | 76 | Покупать |
| Синара | Белов | 470 | 90 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 335 | 36 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Ефанов | 451 | 83 | Держать |
| Эйлер | Беспалов | 540 | 119 | Покупать |
| * | ||||
| "Группа Позитив" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 992,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 1600 | 61 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 1950 | 96 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 1000 | 1 | Продавать |
| Газпромбанк | Либин | 1700 | 71 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 1550 | 56 | Покупать |
| Синара | Белов | 1300 | 31 | Держать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 1350 | 36 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Ефанов | 1906 | 92 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 2100 | 112 | Покупать |
| * | ||||
| "Диасофт" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 1686,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 2000 | 19 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 2400 | 42 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 3100 | 84 | Держать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 1800 | 7 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Беспалов | 2000 | 19 | Держать |
| * | ||||
| "Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 63,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 85 | 35 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 75 | 19 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 81 | 28 | Держать |
| Синара | Белов | 108 | 71 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 75 | 19 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Беспалов | 99 | 57 | Покупать |
| * | ||||
| "Ростелеком" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 60,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 85 | 40 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 75 | 23 | Держать |
| Синара | Белов | 108 | 77 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 75 | 23 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Ефанов | 60 | -1 | Держать |
| Эйлер | Беспалов | 89 | 46 | Покупать |
| * | ||||
| "Софтлайн" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 78,54 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 120 | 53 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 192 | 144 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 95 | 21 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 106 | 35 | Покупать |
| Синара | Белов | 200 | 155 | Покупать |
| * | ||||
| "Яндекс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 4480,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 6000 | 34 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 5370 | 20 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 6200 | 38 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 5750 | 28 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 5200 | 16 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 6000 | 34 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 5810 | 30 | Покупать |
| Синара | Белов | 7050 | 57 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 6000 | 34 | Покупать |
| Финам | Лозовой | 5884,7 | 31 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 5900 | 32 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 6400 | 43 | Покупать |
| * | ||||
| HeadHunter (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 2948 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 4400 | 49 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 4340 | 47 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 4900 | 66 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 3600 | 22 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 36 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 4455 | 51 | Покупать |
| Синара | Белов | 4500 | 53 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 3800 | 29 | Покупать |
| Финам | Лозовой | 5280 | 79 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 5100 | 73 | Покупать |
| Эйлер | Астрелина | 5400 | 83 | Покупать |
| * | ||||
| IVA Technologies (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 165,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 290 | 75 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 240 | 45 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 145 | -13 | Держать |
| Цифра брокер | Пырьева | 385 | 132 | Покупать |
| * | ||||
| VK (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 292,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 350 | 20 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 340 | 16 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 330 | 13 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 377 | 29 | Покупать |
| Синара | Белов | 440 | 50 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 300 | 3 | Держать |
| Эйлер | Беспалов | 300 | 3 | Держать |
| * | ||||
| АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 13,02 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кирсанова | 18 | 38 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 17 | 31 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 17 | 31 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 16,5 | 27 | Держать |
| Синара | Белов | 26 | 100 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 16 | 23 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Беспалов | 14 | 8 | Держать |
| * | ||||
| ПАО "МТС" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 216 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 230 | 6 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 300 | 39 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 260 | 20 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 275 | 27 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 260 | 20 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 275 | 27 | Покупать |
| Синара | Белов | 330 | 53 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 230 | 6 | Держать |
| Финам | Лозовой | 243,2 | 13 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 210 | -3 | Держать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
