| "АПРИ" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 15,33 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Финам | Гудым | 16,05 | 5 | Держать |
| * | ||||
| "ГК ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 455,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 500 | 10 | Держать |
| Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 700 | 54 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 570 | 25 | Держать |
| ПСБ | Кузнецова | 640 | 41 | Покупать |
| Синара | Лукина | 1160 | 155 | Покупать |
| * | ||||
| "Группа ЛСР" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 676,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 950 | 40 | Покупать |
| Альфа-банк | Фомкина | 820 | 21 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 800 | 18 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 810 | 20 | Держать |
| Синара | Лукина | 1140 | 69 | Покупать |
| * | ||||
| "Европлан" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 560,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 1000 | 78 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 850 | 52 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Пырьева | 750 | 34 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 700 | 25 | Покупать |
| * | ||||
| "Займер" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 157,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Эйлер | Асланова | 200 | 27 | Покупать |
| * | ||||
| "Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 173 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 190 | 10 | Держать |
| Альфа-банк | Кипнис | 200 | 16 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 180 | 4 | Продавать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 190 | 10 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | пересм | - | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 245 | 42 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 215 | 24 | Держать |
| Синара | Найденова | 220 | 27 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 182 | 5 | Держать |
| Финам | Додонов | 237 | 37 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 260 | 50 | Держать |
| Эйлер | Асланова | 220 | 27 | Покупать |
| * | ||||
| "Ренессанс Страхование" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 94,94 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 160 | 69 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 135 | 42 | Покупать |
| Синара | Найденова | 129 | 36 | Покупать |
| Финам | Додонов | 138,1 | 45 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 169 | 78 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 130 | 37 | Покупать |
| * | ||||
| "СмартТехГрупп" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 1,51 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Найденова | 2 | 32 | Держать |
| * | ||||
| "Т-Технологии" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 3238,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 4800 | 48 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 4900 | 51 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 4400 | 36 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 4700 | 45 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 4000 | 24 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 5000 | 54 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 4500 | 39 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 4600 | 42 | Покупать |
| Синара | Найденова | 5240 | 62 | Покупать |
| Финам | Додонов | 3950 | 22 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 5620 | 74 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 4800 | 48 | Покупать |
| * | ||||
| "Эталон Груп" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 37,96 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 68 | 79 | Держать |
| Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 40 | 5 | Продавать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 90 | 137 | Покупать |
| Синара | Лукина | 103 | 171 | Покупать |
| * | ||||
| Glorax (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 59,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 104 | 74 | Покупать |
| Альфа-банк | Фомкина | 110 | 84 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Самуйлов | 98 | 64 | Покупать |
| * | ||||
| SFI (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 860,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Лебедева | 2560 | 197 | Покупать |
| Синара | Белов | 800 | -7 | Продавать |
| Цифра брокер | Пырьева | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Асланова | пересм | - | Пересмотр |
| * | ||||
| Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 301,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 430 | 43 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 410 | 36 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 410 | 36 | Держать |
| Газпромбанк | Лебедева | 430 | 43 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 441 | 46 | Держать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 410 | 36 | Держать |
| Синара | Найденова | 380 | 26 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 460 | 53 | Покупать |
| * | ||||
| ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 71,34 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 105 | 47 | Держать |
| Альфа-банк | Кипнис | 125 | 75 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 110 | 54 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 110 | 54 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 95 | 33 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 100 | 40 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 109 | 53 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 105 | 47 | Держать |
| Синара | Найденова | 105 | 47 | Покупать |
| Финам | Додонов | 123,8 | 74 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 120 | 68 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 938 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 1460 | 56 | Покупать |
| Альфа-банк | Фомкина | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 1700 | 81 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 2500 | 167 | Покупать |
| ПСБ | Кузнецова | 1550 | 65 | Покупать |
| Синара | Лукина | 2900 | 209 | Покупать |
| Эйлер | Колбина | 1500 | 60 | Покупать |
| * | ||||
| МГКЛ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 2,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Лукина | 5,2 | 100 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 4 | 54 | Покупать |
| * | ||||
| МКБ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 6,11 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 6 | -2 | Продавать |
| * | ||||
| МТС-банк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 1326 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 1700 | 28 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 1800 | 36 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 1600 | 21 | Покупать |
| Финам | Додонов | 1724 | 30 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 1800 | 36 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 299,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 390 | 30 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 410 | 37 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 400 | 34 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 350 | 17 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 380 | 27 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 420 | 40 | Покупать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 400 | 34 | Покупать |
| Синара | Найденова | 410 | 37 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 368 | 23 | Покупать |
| Финам | Додонов | 384 | 28 | Покупать |
| Цифра брокер | Пырьева | 361 | 21 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 430 | 44 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 298,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 390 | 31 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 410 | 37 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 416 | 40 | Покупать |
| Финам | Додонов | 384 | 29 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 430 | 44 | Покупать |
| * | ||||
| Совкомбанк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 12,42 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Ахатов | 22 | 77 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 20,5 | 65 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Перминов | 18 | 45 | Покупать |
| Газпромбанк | Лебедева | 22 | 77 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 16 | 29 | Держать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 17 | 37 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 20 | 61 | Держать |
| РенессансКапитал | Мелащенко | 20 | 61 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Дахтлер | 14,5 | 17 | Держать |
| Цифра брокер | Пырьева | 20,5 | 65 | Покупать |
| Эйлер | Асланова | 17 | 37 | Покупать |
| * | ||||
| Циан (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 12.01.2026 - 587,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 720 | 22 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 790 | 34 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 725 | 23 | Держать |
| ПСБ | Кузнецова | 760 | 29 | Покупать |
| Синара | Белов | 1010 | 72 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 785 | 34 | Покупать |
| Финам | Лозовой | 582,4 | -1 | Пересмотр |
| Эйлер | Панина | 900 | 53 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
