14 января. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 15 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 63 выпускам облигаций на общую сумму 18 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Вертолеты России", АО | 4B02-01-12310-A | 593,37 млн RUB | 59,34 RUB |
| "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования", ООО | 4-01-00471-R-001P | 172,4 млн RUB | 17,24 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-09-00122-A-002P | 561 млн RUB | 22,44 RUB |
| Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-02-12414-F-001P | 28,5 млн RUB | 5,7 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-02-00570-R | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-02-00054-L-001P | 130,89 млн RUB | 43,63 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-02-00004-T-002P | 2,54 млрд RUB | 50,86 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-309-01793-A | 75,2 тыс. RUB | 0,31 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-330-01793-A | 15,7 тыс. RUB | 0,28 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 3,94 млн RUB | 15,76 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-08-00027-A-001P | 187,79 млн RUB | 20 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-10-32432-H-003P | 3,42 млн RUB | 3,74 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-09-32432-H-004P | 25,26 млн RUB | 6,52 RUB |
| "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-02-00100-L | 894 тыс. RUB | 8,94 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-04-00027-A-003P | 86,41 млн RUB | 20 RUB |
| "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-03-00013-L-001P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Частная пивоварня "Афанасий", ООО | 4B02-01-00312-R | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
| "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-12-00508-R | 42 тыс. RUB | 0,21 RUB |
| "Терра Пласт", ООО | 4CDE-02-00558-R-001P | 0 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-09-36442-R-001P | 15,69 млн RUB | 5,23 RUB |
| "Браво", ООО | 4CDE-01-00132-L | 2,77 млн RUB | 1520,55 RUB |
| "СибАвтоТранс", ООО | 4B02-03-00677-R-001P | 18,95 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-11-00506-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Центр-Резерв", ООО | 4B02-03-00073-L | 2,65 млн RUB | 13,27 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-07-40155-F-001P | 1,46 млрд RUB | 14,63 RUB |
| "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ", ООО | 4B02-02-00135-L-001P | 867 тыс. RUB | 20,14 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-408-01326-B-001P | 15 тыс. RUB | 0,15 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-11-36442-R-001P | 92,7 млн RUB | 15,21 RUB |
| "Омега", ООО | 4B02-01-00160-L | 7,92 млн RUB | 16,85 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-07-00303-R-001P | 73,08 млн RUB | 14,96 RUB |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-07-00822-J-002P | 487,41 млн RUB | 44,31 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-10-40155-F | 1,42 млрд RUB | 14,22 RUB |
| "Р-Вижн", ООО | 4B02-01-00177-L-001P | 3,93 млн RUB | 47,98 RUB |
| "ДельтаЛизинг", ООО | 4B02-01-00154-L-001P | 16,4 млн RUB | 16,4 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО | 4-02-00760-R | 4,64 млрд RUB | 8,56 RUB |
| "Энергоника", ООО | 4B02-05-00518-R-001P | 6,56 млн RUB | 21,86 RUB |
| "МАГНАТ", ООО | 4-01-00829-R | 324 тыс. RUB | 26,3 RUB |
| "ВТБ Лизинг", АО | 4B02-04-50040-A-001P | 40,68 млн RUB | 13,56 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-03-65134-D-001P | 4,74 млн USD | 0,79 USD |
| "Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-05-55323-E-001P | 87,1 млн RUB | 17,42 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-04-06757-A-002P | 655,4 тыс. USD | 1,13 USD |
| "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-05-00054-L-001P | 115,92 млн RUB | 19,32 RUB |
| "ДЕВАР ПЕТРО", ООО | 4B02-01-00199-L-001P | 3,64 млн RUB | 24,25 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-08-40155-F-001P | 6,6 млн USD | 0,66 USD |
| "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-05-55319-E-001P | 1,73 млрд RUB | 43,13 RUB |
| "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-13-03251-B-003P | 456,2 млн RUB | 45,62 RUB |
| "Регион-Продукт", АО | 4B02-01-05987-P | 1,78 млн RUB | 25,48 RUB |
| "Универсальная лизинговая компания", АО | 4B02-01-56166-N-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-10-21556-N-001P | 657,5 тыс. RUB | 13,15 RUB |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-03-00155-L-001P | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-12-40155-F-001P | 3,3 млн USD | 0,66 USD |
| "Феррум", ООО | 4B02-02-00110-L-001P | 4,73 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Центр-Резерв", ООО | 4B02-05-00073-L | 3,08 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-18-65018-D-001P | 336,99 млн RUB | 14,34 RUB |
| "Центр компьютерных технологий "Векус", ООО | 4B02-01-00243-L | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-08-32694-F-001P | 81,35 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-09-32694-F-001P | 42,53 млн RUB | 17,01 RUB |
| "Элтера", ООО | 4B02-01-00253-L | 2,59 млн RUB | 17,26 RUB |
| "МГКЛ", ПАО | 4B04-01-11915-A-001P | 19,73 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B02-30-01326-B-002P | 14,11 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-804-01481-B-001P | 1,22 млрд RUB | 12,21 RUB |
Это автоматическое сообщение.
