| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 52.0361 | -0.319 |
| Азербайджанский манат | 1 | 45.7404 | -0.096 |
| Алжирский динар | 100 | 59.7813 | -0.033 |
| Армянский драм | 100 | 20.5227 | +0.194 |
| Бангладешская така | 100 | 63.5813 | +0.006 |
| Бахрейнский динар | 1 | 206.7601 | -0.096 |
| Белорусский рубль | 1 | 26.7884 | -0.185 |
| Боливиано | 1 | 11.2531 | -0.095 |
| Бразильский реал | 1 | 14.4546 | -0.007 |
| Венгерский форинт | 100 | 23.4177 | +0.027 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 52.7714 | -0.353 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 30.9401 | -0.100 |
| Гонконгский доллар | 10 | 99.8954 | -0.070 |
| Грузинский лари | 1 | 28.8454 | -0.081 |
| Датская крона | 1 | 12.0907 | -0.144 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 21.1732 | -0.096 |
| Доллар США | 1 | 77.7586 | -0.096 |
| ЕВРО | 1 | 90.1611 | -0.415 |
| Египетский фунт | 10 | 16.3975 | -0.373 |
| Индийская рупия | 100 | 85.4767 | -0.448 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 46.0655 | -0.149 |
| Иранский риал | 100000 | 10.3384 | 0.000 |
| Казахстанский тенге | 100 | 15.1825 | -0.332 |
| Канадский доллар | 1 | 55.8892 | -0.196 |
| Катарский риал | 1 | 21.3623 | -0.095 |
| Киргизский сом | 100 | 88.9178 | -0.096 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11.1604 | +0.084 |
| Кубинское песо | 10 | 32.3994 | -0.096 |
| Молдавский лей | 10 | 45.3033 | -0.328 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 21.8332 | -0.092 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 37.0279 | -0.096 |
| Нигерийская найра | 1000 | 54.8388 | -0.002 |
| Новозеландский доллар | 1 | 44.8278 | +0.261 |
| Новый туркменский манат | 1 | 22.2167 | -0.096 |
| Норвежская крона | 10 | 77.0734 | -0.158 |
| Оманский риал | 1 | 202.2330 | -0.096 |
| Польский злотый | 1 | 21.4028 | -0.055 |
| Румынский лей | 1 | 17.7535 | -0.057 |
| Саудовский риял | 1 | 20.7356 | -0.096 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 106.0503 | -0.114 |
| Сербский динар | 100 | 77.0652 | +0.096 |
| Сингапурский доллар | 1 | 60.4561 | -0.010 |
| Таджикский сомони | 10 | 83.3515 | -0.096 |
| Тайландский бат | 10 | 24.8589 | +0.224 |
| Турецкая лира | 10 | 18.0301 | -0.034 |
| Узбекский сум | 10000 | 64.5208 | -0.833 |
| Украинская гривна | 10 | 17.9114 | -0.142 |
| Фунт стерлингов | 1 | 104.0255 | -0.163 |
| Чешская крона | 10 | 37.1908 | -0.211 |
| Шведская крона | 10 | 84.2730 | -0.347 |
| Швейцарский франк | 1 | 97.3443 | +0.342 |
| Эфиопский быр | 100 | 49.9871 | -0.096 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 47.2556 | -0.533 |
| Японская иена | 100 | 49.3643 | +0.336 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.
